| 日期 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | 2025/06/30 | 2025/09/30 |
| 股东人数 | 81,654 | 66,016 | 63,452 | 73,303 |
| 环比增减 | 17,706 | -15,638 | -2,564 | 9,851 |
| 环比变化 | 27.69 | -19.15 | -3.88 | 15.53 |
| 人均持股 | 25,480 | 31,516 | 32,790 | 28,383 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/10/24
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 哈尔滨投资集团有限责任公司 | 76,889.14 | 36.96% | 未变 | 流通A股 |
| 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 | 18,962.75 | 9.11% | -689.61 | 流通A股 |
| 北京东富华盈投资管理中心(有限合伙) | 8,472.96 | 4.07% | 未变 | 流通A股 |
| 中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-云帆单一资产管理计划 | 5,663.75 | 2.72% | -4,496.44 | 流通A股 |
| 哈尔滨市城投投资控股有限公司 | 3,711.56 | 1.78% | 未变 | 流通A股 |
| 哈尔滨创业投资集团有限公司 | 1,590.67 | 0.76% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,488.36 | 0.72% | -875.29 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1,141.77 | 0.55% | -9.95 | 流通A股 |
| 王琦 | 909.08 | 0.44% | 新进 | 流通A股 |
| 徐开东 | 790.37 | 0.38% | -593.89 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/10/24
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 哈尔滨投资集团有限责任公司 | 76,889.14 | 36.96% | 未变 | 流通A股 |
| 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 | 18,962.75 | 9.11% | -689.61 | 流通A股 |
| 北京东富华盈投资管理中心(有限合伙) | 8,472.96 | 4.07% | 未变 | 流通A股 |
| 中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-云帆单一资产管理计划 | 5,663.75 | 2.72% | -4,496.44 | 流通A股 |
| 哈尔滨市城投投资控股有限公司 | 3,711.56 | 1.78% | 未变 | 流通A股 |
| 哈尔滨创业投资集团有限公司 | 1,590.67 | 0.76% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,488.36 | 0.72% | -875.29 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1,141.77 | 0.55% | -9.95 | 流通A股 |
| 王琦 | 909.08 | 0.44% | 新进 | 流通A股 |
| 徐开东 | 790.37 | 0.38% | -593.89 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/10/24