日期 | 2024/06/30 | 2024/09/30 | 2024/12/31 | 2025/03/31 |
股东人数 | 57,230 | 56,995 | 70,275 | 61,188 |
环比增减 | 3,384 | -235 | 13,280 | -9,087 |
环比变化 | 6.28 | -0.41 | 23.30 | -12.93 |
人均持股 | 12,655 | 12,707 | 10,306 | 11,836 |
流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/04/25
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
安徽军工集团控股有限公司 | 42,650.16 | 58.89% | 未变 | 流通A股 |
安徽国海投资发展有限公司 | 2,511.50 | 3.47% | 未变 | 流通A股 |
安徽金九华国际大酒店有限公司 | 430.00 | 0.59% | 未变 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 353.75 | 0.49% | 57.11 | 流通A股 |
易文 | 312.12 | 0.43% | 0.10 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 270.41 | 0.37% | -29.95 | 流通A股 |
上海银行股份有限公司-中欧产业前瞻混合型证券投资基金 | 250.00 | 0.35% | 新进 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 238.06 | 0.33% | 新进 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 217.21 | 0.30% | 新进 | 流通A股 |
冯新玉 | 216.12 | 0.30% | 59.40 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/25
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
安徽军工集团控股有限公司 | 42,650.16 | 58.89% | 未变 | 流通A股 |
安徽国海投资发展有限公司 | 2,511.50 | 3.47% | 未变 | 流通A股 |
安徽金九华国际大酒店有限公司 | 430.00 | 0.59% | 未变 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 353.75 | 0.49% | 57.11 | 流通A股 |
易文 | 312.12 | 0.43% | 0.10 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 270.41 | 0.37% | -29.95 | 流通A股 |
上海银行股份有限公司-中欧产业前瞻混合型证券投资基金 | 250.00 | 0.35% | 新进 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 238.06 | 0.33% | 新进 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 217.21 | 0.30% | 新进 | 流通A股 |
冯新玉 | 216.12 | 0.30% | 59.40 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/25