| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股东人数 | 14,132 | 25,220 | 22,606 | 17,104 |
| 环比增减 | -695 | 11,088 | -2,614 | -5,502 |
| 环比变化 | -4.69 | 78.46 | -10.36 | -24.34 |
| 人均持股 | 19,794 | 11,092 | 12,438 | 16,508 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/28
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 4,659.18 | 16.50% | -567.49 | 流通A股 |
| 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 3,788.80 | 13.42% | 未变 | 流通A股 |
| 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 1,911.53 | 6.77% | -140.10 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,205.47 | 4.27% | 442.38 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 583.37 | 2.07% | -75.46 | 流通A股 |
| 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 428.54 | 1.52% | 未变 | 流通A股 |
| 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 384.46 | 1.36% | 新进 | 流通A股 |
| 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 353.86 | 1.25% | -29.64 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 317.83 | 1.13% | -299.03 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金 | 259.60 | 0.92% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/28
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 4,659.18 | 16.50% | -567.49 | 流通A股 |
| 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 3,788.80 | 13.42% | 未变 | 流通A股 |
| 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 1,911.53 | 6.77% | -140.10 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,205.47 | 4.27% | 442.38 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 583.37 | 2.07% | -75.47 | 流通A股 |
| 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 428.54 | 1.52% | 未变 | 流通A股 |
| 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 384.46 | 1.36% | 新进 | 流通A股 |
| 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 353.86 | 1.25% | -29.64 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 317.83 | 1.13% | -299.03 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金 | 259.60 | 0.92% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/28