公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2023/06/28 | 2022 末期 | ¥1.500 | -/- | 2023/07/04 | 2023/07/05 | 2023/07/05 |
2022/05/25 | 2021 末期 | ¥1.500 | -/- | 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/01 |
2020/09/19 | 2020 中期 | ¥0.200 | -/- | 2020/09/24 | 2020/09/25 | 2020/09/25 |
2018/04/27 | 2017 末期 | - | -/5.00 | 2018/05/04 | 2018/05/07 | 2018/05/07 |
2013/05/17 | 2012 末期 | ¥1.000 | -/- | 2013/05/23 | 2013/05/24 | 2013/05/24 |
2012/05/03 | 2011 末期 | ¥2.000 | -/- | 2012/05/09 | 2012/05/10 | 2012/05/10 |
2011/05/05 | 2010 末期 | ¥0.900 | -/- | 2011/05/11 | 2011/05/12 | 2011/05/12 |
2010/04/02 | 2009 末期 | ¥0.900 | -/- | 2010/04/09 | 2010/04/12 | 2010/04/12 |
2009/05/04 | 2008 末期 | ¥1.000 | -/- | 2009/05/07 | 2009/05/08 | 2009/05/08 |
2008/08/20 | 2008 中期 | - | -/6.00 | 2008/08/26 | 2008/08/27 | 2008/08/27 |
2008/04/12 | 2007 末期 | ¥2.000 | -/- | 2008/04/17 | 2008/04/18 | 2008/04/18 |
2008/04/12 | 2007 末期 | - | -/4.00 | 2008/04/17 | 2008/04/18 | 2008/04/18 |
2007/03/20 | 2006 末期 | ¥2.500 | -/- | 2007/03/23 | 2007/03/26 | 2007/03/26 |
最後更新日: 2023/06/28