公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/07/11 | 2024 末期 | ¥1.270 | -/- | 2025/07/16 | 2025/07/17 | 2025/07/17 |
2024/06/27 | 2023 末期 | ¥1.103 | -/- | 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/03 |
2023/06/09 | 2022 末期 | ¥0.920 | -/- | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/15 |
2022/06/17 | 2021 末期 | ¥1.500 | -/- | 2022/06/22 | 2022/06/23 | 2022/06/23 |
2021/06/11 | 2020 末期 | ¥1.960 | -/- | 2021/06/17 | 2021/06/18 | 2021/06/18 |
2021/06/11 | 2020 末期 | - | -/5.20 | 2021/06/17 | 2021/06/18 | 2021/06/18 |
2020/06/13 | 2019 末期 | ¥1.400 | -/- | 2020/06/18 | 2020/06/19 | 2020/06/19 |
2019/06/18 | 2018 末期 | ¥0.810 | -/- | 2019/06/21 | 2019/06/24 | 2019/06/24 |
2018/06/15 | 2017 末期 | ¥0.620 | -/- | 2018/06/21 | 2018/06/22 | 2018/06/22 |
2017/06/16 | 2016 末期 | ¥0.700 | -/- | 2017/06/21 | 2017/06/22 | 2017/06/22 |
2016/11/02 | 2016 中期 | ¥2.130 | -/- | 2016/11/07 | 2016/11/08 | 2016/11/08 |
2002/07/11 | 2001 末期 | ¥0.200 | -/- | 2002/07/16 | 2002/07/17 | 2002/07/24 |
2002/07/11 | 2001 末期 | - | -/3.00 | 2002/07/16 | 2002/07/17 | 2002/07/17 |
2001/04/07 | 2000 末期 | ¥0.500 | -/- | 2001/04/12 | 2001/04/13 | 2001/04/23 |
2001/04/07 | 2000 末期 | - | 2.00/- | 2001/04/12 | 2001/04/13 | 2001/04/12 |
2001/04/07 | 2000 末期 | - | -/8.00 | 2001/04/12 | 2001/04/13 | 2001/04/12 |
2000/06/05 | 1999 末期 | ¥1.000 | -/- | 2000/06/07 | 2000/06/08 | 2000/06/09 |
最後更新日: 2025/07/11