| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2025/09/22 | 2025 中期 | ¥0.130 | -/- | 2025/09/29 | 2025/09/30 | 2025/09/30 |
| 2025/08/07 | 2024 末期 | ¥0.350 | -/- | 2025/08/14 | 2025/08/15 | 2025/08/15 |
| 2024/07/02 | 2023 末期 | ¥0.410 | -/- | 2024/07/09 | 2024/07/10 | 2024/07/10 |
| 2023/07/04 | 2022 末期 | ¥0.390 | -/- | 2023/07/11 | 2023/07/12 | 2023/07/12 |
| 2022/07/14 | 2021 末期 | ¥0.250 | -/- | 2022/07/21 | 2022/07/22 | 2022/07/22 |
| 2021/07/16 | 2020 末期 | ¥0.460 | -/- | 2021/07/22 | 2021/07/23 | 2021/07/23 |
| 2020/07/22 | 2019 末期 | ¥0.440 | -/- | 2020/07/29 | 2020/07/30 | 2020/07/30 |
| 2019/07/19 | 2018 末期 | ¥0.520 | -/- | 2019/07/24 | 2019/07/25 | 2019/07/25 |
| 2018/07/24 | 2017 末期 | ¥0.370 | -/- | 2018/07/30 | 2018/07/31 | 2018/07/31 |
| 2012/05/17 | 2011 末期 | ¥0.450 | -/- | 2012/05/22 | 2012/05/23 | 2012/05/28 |
| 2011/05/24 | 2010 末期 | ¥1.500 | -/- | 2011/05/27 | 2011/05/30 | 2011/06/03 |
| 2011/05/24 | 2010 末期 | - | -/1.00 | 2011/05/27 | 2011/05/30 | 2011/05/30 |
| 2009/06/11 | 2008 末期 | ¥0.600 | -/- | 2009/06/16 | 2009/06/17 | 2009/06/22 |
| 2008/04/01 | 2007 末期 | ¥0.500 | -/- | 2008/04/07 | 2008/04/08 | 2008/04/14 |
| 2008/04/01 | 2007 末期 | - | -/3.00 | 2008/04/07 | 2008/04/08 | 2008/04/08 |
| 2005/05/26 | 2004 末期 | ¥1.000 | -/- | 2005/05/31 | 2005/06/01 | 2005/06/07 |
| 2005/05/26 | 2004 末期 | - | -/2.00 | 2005/05/31 | 2005/06/01 | 2005/06/01 |
| 2004/06/08 | 2003 末期 | ¥1.200 | -/- | 2004/06/11 | 2004/06/14 | 2004/06/18 |
| 2003/06/03 | 2002 末期 | ¥1.500 | -/- | 2003/06/06 | 2003/06/09 | 2003/06/13 |
| 2002/09/10 | 2002 中期 | - | -/5.00 | 2002/09/13 | 2002/09/16 | 2002/09/16 |
| 2002/06/26 | 2001 末期 | ¥1.500 | -/- | 2002/07/01 | 2002/07/02 | 2002/07/08 |
| 2001/10/24 | 2001 中期 | - | -/4.00 | 2001/10/30 | 2001/10/31 | 2001/10/31 |
| 2001/03/31 | 2000 末期 | ¥1.500 | -/- | 2001/04/05 | 2001/04/06 | 2001/04/18 |
最後更新日: 2025/09/22