中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
相关内容《大行》高盛调整内险股目标价 首选中国平安(02318.HK) 太保(02601.HK)财险(02328.HK)
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) -15.360 (-3.458%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) -0.230 (-0.061%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) +5.550 (+0.394%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) -6.900 (-1.171%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) +2.810 (+9.986%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) +0.720 (+0.085%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) -4.720 (-2.208%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) -0.220 (-0.070%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) -0.250 (-1.453%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) -57.250 (-3.962%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
相关内容《大行》中金列出对内银H股今明两年股息率预测(表)
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) +3.360 (+5.623%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) +30.980 (+2.322%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) +0.420 (+0.725%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) +1.040 (+1.706%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) +0.720 (+0.774%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) +0.200 (+0.576%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) +0.270 (+0.683%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) +5.200 (+2.603%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) +1.830 (+3.113%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) -0.410 (-3.231%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻