| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 332,789 | 343,600 | 278,373 | 265,757 | |
| 營業成本 | 315,247 | 316,467 | 250,643 | 236,590 | |
| 營業利潤 | 13,042 | 23,518 | 29,878 | 33,355 | |
| 投資收益 | -1,990 | -1,505 | -1,433 | 455 | |
| 營業外收支淨額 | 2,882 | 1,901 | 663 | -57 | |
| 利潤總額 | 15,923 | 25,420 | 30,541 | 33,298 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 12,738 | 23,325 | 25,880 | 27,980 | |
| 營業費用 | 7,803 | 6,681 | 8,280 | 11,580 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/11