| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 305,042 | 262,009 | 305,500 | 318,125 | |
| 營業成本 | 270,490 | 234,363 | 252,927 | 279,582 | |
| 營業利潤 | 21,987 | -11,399 | 23,814 | 18,534 | |
| 投資收益 | 8,190 | -13 | 2,220 | 4,697 | |
| 營業外收支淨額 | -1,916 | 167 | 1,585 | -326 | |
| 利潤總額 | 20,071 | -11,232 | 25,399 | 18,207 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 19,459 | -9,326 | 19,124 | 17,621 | |
| 營業費用 | 114,004 | 97,399 | 111,768 | 138,814 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/24