日期 | 2025/02/28 | 2025/03/31 | 2025/04/30 | 2025/05/30 |
股東人數 | 305,858 | 326,420 | 374,259 | 385,422 |
環比增減 | 9,296 | 20,562 | 47,839 | 11,163 |
環比變化 | 3.13 | 6.72 | 14.66 | 2.98 |
人均持股 | 10,067 | 9,447 | 8,240 | 8,002 |
流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/06/03
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
歌爾集團有限公司 | 55,511.98 | 18.00% | 4,387.12 | 流通A股 |
香港中央結算有限公司 | 11,494.03 | 3.73% | -1,117.34 | 流通A股 |
中國證券金融股份有限公司 | 8,304.40 | 2.69% | 未變 | 流通A股 |
姜濱 | 7,184.94 | 2.33% | 未變 | 流通A股 |
姜龍 | 6,258.63 | 2.03% | 未變 | 流通A股 |
歌爾股份有限公司-“家園6號”員工持股計劃 | 4,715.02 | 1.53% | 未變 | 流通A股 |
中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 4,421.80 | 1.43% | 433.52 | 流通A股 |
歌爾股份有限公司回購專用證券賬戶 | 3,943.49 | 1.28% | 新進 | 流通A股 |
中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 | 3,102.84 | 1.01% | 311.52 | 流通A股 |
王萍 | 2,801.99 | 0.91% | 未變 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/21
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
歌爾集團有限公司 | 55,511.98 | 15.90% | 4,387.12 | 流通A股 |
姜濱 | 28,739.74 | 8.23% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
姜龍 | 25,034.52 | 7.17% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
香港中央結算有限公司 | 11,494.03 | 3.29% | -1,117.33 | 流通A股 |
中國證券金融股份有限公司 | 8,304.40 | 2.38% | 未變 | 流通A股 |
歌爾股份有限公司-“家園6號”員工持股計劃 | 4,715.02 | 1.35% | 未變 | 流通A股 |
中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 4,421.80 | 1.27% | 433.52 | 流通A股 |
歌爾股份有限公司回購專用證券賬戶 | 3,943.49 | 1.13% | 新進 | 流通A股 |
中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 | 3,102.84 | 0.89% | 311.52 | 流通A股 |
王萍 | 2,801.99 | 0.80% | 未變 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/21