中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
相關內容《大行》花旗開啟中鋁(02600.HK)30日上行催化劑觀察 目標價15.94元
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) -11.700 (-2.634%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) -4.780 (-1.260%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) +3.650 (+0.259%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) -6.000 (-1.019%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) +2.810 (+9.986%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) -1.000 (-0.118%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) +4.020 (+1.880%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) -0.460 (-0.146%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) -0.330 (-1.919%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) -57.340 (-3.968%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
相關內容《大行》高盛調整內險股目標價 首選中國平安(02318.HK) 太保(02601.HK)財險(02328.HK)
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) +5.980 (+10.008%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) +44.200 (+3.313%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) +0.620 (+1.070%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) +0.540 (+0.886%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) +0.740 (+0.795%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) +0.090 (+0.259%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) +0.350 (+0.886%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) +3.910 (+1.957%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) +1.370 (+2.330%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) -0.380 (-2.994%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞