中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
相關內容《大行》瑞銀料能源價格高位維持更長時間 油價或見每桶130美元
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) +8.390 (+1.940%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) -25.270 (-6.748%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) +0.980 (+0.069%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) -15.690 (-2.691%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) +1.610 (+5.202%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) -9.970 (-1.173%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) -5.110 (-2.346%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) -6.110 (-1.949%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) -0.050 (-0.296%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) -24.810 (-1.788%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
相關內容《大行》中金列出對內銀H股今明兩年股息率預測(表)
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) -1.620 (-2.465%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) -66.900 (-4.854%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) -0.120 (-0.205%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) -0.740 (-1.203%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) -1.850 (-1.973%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) +0.110 (+0.316%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) +0.080 (+0.201%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) -2.230 (-1.095%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) +0.260 (+0.432%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) -0.170 (-1.381%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞