美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +2.330% +1.050% 473.15亿 344.19亿 148.33
农用机械 +0.680% -0.430% 2.36亿 1.91亿 53.34
航空货运 +1.120% -0.930% 5.65亿 3.47亿 31.24
航空公司 +0.650% -1.140% 31.54亿 36.83亿 29.16
机场 +0.560% -0.230% 4.99亿 4.50亿 26.37
+1.620% +0.480% 235.39亿 233.47亿 495.77
资产管理与托管银行 +0.770% +0.650% 7.40亿 7.45亿 108.70
景点 +0.120% +0.270% 23.20亿 16.38亿 71.18
汽车 -0.600% +1.100% 144.54亿 139.94亿 78.91
汽车零配件 +0.990% -0.010% 532.99亿 474.97亿 92.63
啤酒 -0.440% +0.210% 19.94亿 17.63亿 33.23
生物科技 +1.190% -0.340% 133.68亿 144.81亿 78.67
广播与有线电视 +1.550% -0.360% 40.21亿 33.73亿 34.72
建筑产品 +0.120% +0.140% 55.26亿 46.43亿 65.36
汽车经销商与汽车服务 -0.660% -0.180% 15.37亿 15.58亿 64.33
水泥 -0.120% +0.130% 29.38亿 26.07亿 26.95
化学原料 +0.170% +0.600% 395.33亿 391.88亿 81.88
化学药 +0.750% -0.830% 457.79亿 513.57亿 70.27
中药 +0.470% -1.800% 76.33亿 99.11亿 52.85
土木工程 +0.940% -0.630% 202.65亿 196.70亿 56.55
服装服饰 -0.160% -0.520% 32.06亿 35.62亿 37.29
煤炭 -0.860% +0.710% 101.33亿 118.16亿 14.25
商业印刷 +1.970% +0.400% 19.67亿 22.07亿 27.34
商用货车 -3.260% +2.260% 16.66亿 10.01亿 13.56
日用品经销商 -0.660% -1.760% 5.90千万 7.77千万 54.24
通信终端设备 +0.870% 0.000% 255.37亿 237.58亿 127.23
通信传输设备 +1.600% +0.640% 1,321.42亿 1,263.43亿 338.76
其它通信设备 +0.630% +2.020% 8.21亿 8.44亿 191.20
综合性资本市场 0.000% +5.130% 5.83亿 5.45亿 12.60
电脑及电子设备经销商 +1.590% +0.290% 165.73亿 143.41亿 114.66
电脑与外围设备 +2.930% +0.320% 295.87亿 241.56亿 137.21
建筑装修 +0.570% +0.540% 61.29亿 49.91亿 63.23
工程机械 +0.920% +0.120% 73.73亿 79.35亿 79.60
消费信贷 +0.760% +0.440% 2.68亿 3.21亿 60.88
消费电子产品 +1.460% +0.090% 78.15亿 72.73亿 90.22
+1.890% +1.280% 133.91亿 116.60亿 87.29
百货商店 +0.420% -0.390% 38.46亿 41.44亿 62.16
综合性银行 +0.920% +0.060% 124.59亿 134.95亿 6.54
多元化保险 +1.720% -1.670% 55.21亿 59.95亿 7.24
药品经销商 +0.420% -1.970% 61.98亿 97.41亿 139.69
教育服务 -0.080% -0.170% 14.43亿 11.70亿 24.78
电气部件与设备 +1.300% -0.180% 798.09亿 694.16亿 58.34
电子设备及仪表制造商 +1.880% +0.930% 2,209.51亿 1,795.34亿 104.21
环保工程 +0.910% +1.080% 21.54亿 18.49亿 47.28
环保服务 +0.600% -0.080% 169.98亿 152.96亿 59.44
化肥与农药 -0.240% -0.560% 178.51亿 162.52亿 40.75
纤维及树脂 +0.270% +0.340% 248.38亿 230.71亿 112.91
金融交易与数据 +1.280% +0.910% 60.67亿 61.32亿 104.50
渔业产品 -0.200% +0.440% 5.82亿 6.64亿 100.99
食品经销商 -0.500% +1.120% 11.92亿 7.83亿 106.35
鞋类 +1.580% +0.910% 11.76亿 9.06亿 4.29
林业产品 -0.040% +0.600% 39.89亿 46.36亿 79.44
园林工程 +0.360% +1.460% 46.80亿 77.42亿 41.83
燃气 -0.500% +0.070% 45.78亿 49.18亿 44.01
通用机械 +1.730% +0.410% 649.33亿 532.69亿 105.40
综合货品商店 -1.420% +2.410% 1.80亿 1.41亿 20.97
玻璃 +0.120% +1.420% 9.71亿 8.06亿 96.15
黄金及其它贵金属 +0.160% -1.050% 205.33亿 214.86亿 42.13
环保设备 +0.410% +0.830% 61.15亿 44.80亿 37.88
医疗保健机构 +0.800% -0.540% 28.96亿 27.32亿 43.80
医疗保健服务 +1.710% -0.690% 12.94亿 16.23亿 22.31
医疗保健技术 +0.430% -0.760% 7.99亿 7.36亿 87.93
供热或其他公用事业 +0.060% +0.770% 22.20亿 21.59亿 25.72
重型电气设备 +2.660% -0.880% 13.26亿 13.48亿 129.36
高速公路 +0.380% -0.530% 13.81亿 17.49亿 18.45
家庭装饰品 +0.300% -1.100% 25.50亿 27.27亿 36.68
酒店 -1.190% -0.410% 9.69亿 9.05亿 62.10
家用电器 +0.860% 0.000% 192.53亿 172.92亿 75.36
家常用品 -0.290% -1.130% 14.17亿 16.92亿 94.87
家用器具与特殊消费品 +0.100% +0.040% 25.41亿 28.66亿 60.08
水电 -0.170% +2.070% 75.66亿 68.62亿 74.99
大卖场与超市 +1.010% +0.530% 19.00亿 14.93亿 340.62
工业集团企业 +1.620% +0.210% 18.44亿 13.59亿 72.38
工业品贸易商 +0.290% -0.160% 51.38亿 55.37亿 53.69
综合性石油与天然气企业 -1.090% +0.590% 24.69亿 35.62亿 18.05
互联网信息服务 +1.680% +0.350% 398.74亿 333.49亿 93.12
互联网零售 +0.900% +0.180% 28.64亿 26.10亿 85.71
投资银行业与经纪业 +0.530% +0.610% 270.66亿 322.20亿 31.90
IT外包服务 +0.980% +0.330% 53.26亿 58.76亿 205.84
珠宝与奢侈品 +0.570% +0.240% 12.55亿 13.08亿 78.52
休闲设备与用品 +0.730% +0.170% 49.55亿 62.02亿 117.12
休闲服务 +0.280% -0.840% 14.06亿 18.33亿 64.04
人寿与健康保险 +1.030% -1.130% 17.47亿 20.56亿 6.12
畜牧产品 +3.040% +3.560% 103.50亿 49.42亿 46.00
物流 -0.010% -0.770% 66.89亿 75.88亿 46.77
市场服务 +0.160% -0.930% 28.30亿 36.56亿 55.99
营销与广告 +0.980% -0.140% 247.23亿 204.99亿 90.21
医疗器械 +0.540% -0.860% 201.91亿 197.53亿 53.98
医疗用品经销商 +1.060% -0.180% 4.70亿 6.18亿 0.00
金属与玻璃容器 +0.900% +1.780% 50.33亿 48.64亿 22.37
移动互联网信息服务 +1.600% -1.790% 189.55亿 197.45亿 24.14
摩托车 +0.150% -0.310% 9.34亿 12.44亿 35.41
电影与娱乐 +1.160% +0.410% 64.40亿 60.32亿 56.62
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +1.550% +1.640% 1,507.80亿 1,270.59亿 57.07
新能源发电 +0.940% +3.120% 161.47亿 128.79亿 43.71
非金属采矿及制品 +1.000% +1.990% 145.79亿 111.33亿 101.19
核电 -0.170% -0.340% 11.78亿 15.29亿 20.90
办公服务与用品 -0.070% -1.170% 1.23亿 1.27亿 46.90
石油与天然气钻井 -2.870% +4.450% 13.54亿 18.70亿 326.50
石油与天然气的勘探与生产 -1.660% +5.780% 58.10亿 65.14亿 26.95
石油与天然气的炼制和营销 -1.430% +1.230% 14.11亿 18.52亿 54.47
石油与天然气的储存和运输 -2.070% -0.430% 3.48亿 4.81亿 12.62
光电子器件 +1.050% +0.120% 1,108.19亿 993.09亿 100.35
其他农产品 +1.080% +0.010% 82.36亿 76.90亿 112.58
其他商业服务 +1.030% -0.090% 109.07亿 101.08亿 43.70
其他化学制品 +0.910% +0.840% 551.34亿 436.35亿 71.79
其他建材 -0.520% +0.150% 16.80亿 14.45亿 86.38
其它综合性金融服务 +0.510% -0.860% 39.97亿 67.67亿 97.09
其他机械设备 +1.190% +0.110% 719.75亿 579.96亿 118.39
其它有色金属及合金 +1.680% +0.810% 271.70亿 186.28亿 88.99
其他零售 -0.140% +1.190% 27.45亿 26.31亿 77.06
包装食品与肉类 +0.090% +0.070% 141.58亿 132.08亿 39.27
涂料涂漆 +0.800% +0.570% 36.32亿 31.69亿 81.77
纸材料包装 -0.020% -0.740% 28.59亿 34.84亿 32.06
纸制品 +1.210% -0.620% 106.33亿 88.31亿 75.60
园区 +0.720% +0.200% 42.11亿 39.18亿 51.85
个人用品 +0.290% -0.710% 11.10亿 11.74亿 50.56
石油与天然气开采设备与服务 -1.290% +0.790% 105.15亿 122.81亿 100.03
制药与生物科技服务 +1.710% -0.730% 148.22亿 175.04亿 65.37
塑料制品 +0.860% +0.510% 169.77亿 148.63亿 61.74
港口 -0.530% -0.540% 18.73亿 23.71亿 27.38
电网 +3.050% +3.050% 7.41亿 4.33亿 17.80
印染化学品 +0.310% -0.830% 52.88亿 51.73亿 107.09
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.940% -0.140% 1.22亿 9.84千万 76.46
出版 +0.140% -1.960% 48.17亿 41.74亿 49.79
铁路运输 -0.140% -0.530% 14.83亿 15.52亿 18.77
铁路设备 +0.420% -1.060% 31.93亿 38.65亿 50.99
稀有金属 +1.900% +0.570% 641.55亿 531.39亿 122.88
房地产开发 +2.330% +1.160% 178.51亿 119.84亿 42.51
房地产管理与服务 +2.450% +1.570% 27.60亿 13.60亿 51.34
区域性银行 +0.780% -0.100% 58.96亿 61.46亿 6.32
餐馆 -0.130% -0.920% 1.50亿 2.13亿 33.99
黄酒 +0.150% +0.090% 2.25亿 3.06亿 585.85
公路运输 +0.100% -0.190% 3.68亿 4.81亿 58.07
橡胶制品 +0.050% -0.050% 23.53亿 27.04亿 78.90
半导体 +2.110% +0.450% 1,497.51亿 1,269.93亿 129.31
船舶制造 +0.190% +1.010% 65.25亿 58.12亿 90.70
航运 -0.020% -2.000% 90.89亿 114.62亿 37.51
软饮料 +0.790% +0.410% 21.13亿 13.76亿 83.98
软件开发 +1.770% -0.310% 353.52亿 297.29亿 92.61
特殊消费者服务 -0.050% -0.090% 3.03千万 3.77千万 68.90
特殊金融服务 +1.540% -1.560% 7.09亿 2.26亿 122.87
钢铁 -0.090% +0.420% 204.25亿 170.29亿 44.43
系统集成及IT咨询 +1.350% +0.510% 436.37亿 384.96亿 140.82
电信运营服务 +0.050% -0.060% 14.24亿 17.31亿 15.48
电信增值服务 +2.220% +0.720% 66.01亿 38.55亿 161.12
纺织品 +0.640% +0.420% 51.75亿 38.76亿 50.81
火电 +0.650% +1.690% 152.79亿 127.75亿 50.25
轮胎 +1.710% -0.630% 19.02亿 16.25亿 17.68
旅行社 +0.100% +0.280% 23.93亿 20.78亿 41.54
水务 +0.470% -0.590% 10.16亿 12.92亿 60.00
白酒 +0.780% -0.400% 89.28亿 81.94亿 80.74
葡萄酒及其他 +1.440% +0.880% 2.37亿 2.50亿 150.79
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/14 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日