即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 拨康视云─B 02592.HK | 生物科技- 制药 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包装食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
| 富卫集团 01828.HK | 人寿与健康保险 | 38 | 100 | N/A | 2025/07/02 |
2025/07/04 | 2025/07/07 |
每手股数 | N/A |
招股价 | N/A |
面值 | N/A |
市值 | N/A |
上市时间 | N/A |
全球发售股数2 | N/A |
香港/公开发售股数2 | N/A |
国际配售股数2 | N/A |
包销商 | N/A |
保荐人 | N/A |
收款银行 |
N/A
|
全球协调人 | N/A |
保荐人 | N/A |
牵头经办人 | N/A |
保荐人之法律顾问 | N/A |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | N/A |