最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 26.980 | 172.75億 |
| 騰訊控股 | 522.500 | 119.81億 |
| 南方恆生科技 | 5.140 | 107.11億 |
| 恆生中國企業 | 92.840 | 89.86億 |
| 阿里巴巴-W | 148.300 | 71.10億 |
| 匯豐控股 | 142.700 | 61.93億 |
| 小米集團-W | 35.600 | 33.99億 |
| 美團-W | 82.700 | 33.07億 |
| 中芯國際 | 69.850 | 30.70億 |
| 長飛光纖光纜 | 131.300 | 29.02億 |
| 泡泡瑪特 | 232.800 | 23.95億 |
| MINIMAX-WP | 753.500 | 22.72億 |
| 中國平安 | 71.150 | 22.69億 |
| 攜程集團-S | 413.800 | 22.65億 |
| 華虹半導體 | 102.800 | 19.94億 |
| 比亞迪股份 | 98.750 | 19.19億 |
| 商湯-W | 2.470 | 19.08億 |
| 友邦保險 | 84.500 | 18.61億 |
| XL二南方海力士 | 37.400 | 18.53億 |
| 香港交易所 | 412.200 | 17.97億 |
