
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 22,729.66 | -560.11(-2.40%) |
國企指數 | 8,202.35 | -229.67(-2.72%) |
港中企業 | 3,869.53 | -104.36(-2.63%) |
創業板 | 17.00 | -0.04(-0.23%) |
金融分類 | 39,925.94 | -949.66(-2.32%) |
公用分類 | 35,916.48 | -481.91(-1.32%) |
地產分類 | 16,173.58 | -462.43(-2.78%) |
工商分類 | 12,810.30 | -325.57(-2.48%) |
波幅指數 | 24.98 | +1.93(+8.37%) |
恆生內銀 | 3,641.83 | -106.97(-2.85%) |
恆生內房 | 1,212.53 | -46.77(-3.71%) |
恆生內地油氣 | 1,773.77 | -45.99(-2.53%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/06/02 10:53 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,347.49 | -15.96(-0.47%) |
上證A股指數 | 3,508.20 | -16.75(-0.48%) |
上證B股指數 | 256.82 | -3.75(-1.44%) |
綜合指數 | 3,258.02 | +3.63(+0.11%) |
滬深300 | 3,840.23 | -18.47(-0.48%) |
上證50 | 2,678.70 | -12.19(-0.45%) |
上證180 | 8,511.07 | -33.48(-0.39%) |
上證380 | 5,353.77 | -38.76(-0.72%) |
上證紅利 | 3,082.45 | +4.91(+0.16%) |
上證中盤 | 3,900.77 | -6.08(-0.16%) |
上證180治理 | 999.03 | -2.04(-0.20%) |
上證超大盤 | 2,143.48 | -7.15(-0.33%) |
上證龍頭 | 3,140.91 | -14.28(-0.45%) |
上證商品 | 2,509.09 | -16.31(-0.65%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/05/30 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,270.07 | +54.34(+0.13%) |
納斯達克 | 19,113.77 | -62.10(-0.32%) |
德國DAX | 23,997.48 | +64.25(+0.27%) |
富時100 | 8,772.38 | +55.93(+0.64%) |
巴黎CAC | 7,751.89 | -27.83(-0.36%) |
日經平均 | 37,419.69 | -545.41(-1.44%) |
南韓綜合 | 2,697.37 | -0.30(-0.01%) |
台灣加權 | 21,082.76 | -264.54(-1.24%) |
澳洲普通股 | 8,634.30 | -26.00(-0.30%) |
曼谷SET | 1,149.18 | 0.00(0.00%) |
吉隆坡綜合 | 1,508.35 | -10.63(-0.70%) |
海峽時報 | 3,883.61 | -11.00(-0.28%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/05/30 17:18 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/06/02 10:29 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,544.11 | -63.57(-0.60%) |
中證內地民營 | 1,492.25 | -36.88(-2.41%) |
中證內地國有 | 730.46 | -18.81(-2.51%) |
中證HKT內地地產 | 303.23 | -14.08(-4.44%) |
中證HKT內地消費 | 1,242.57 | -29.98(-2.36%) |
中證香港紅利 | 3,234.61 | -79.16(-2.39%) |
中證香港F50 | 1,975.65 | -48.53(-2.40%) |
中證香港中盤精選 | 2,339.42 | -58.47(-2.44%) |
中證香港內地50 | 2,716.94 | -70.12(-2.52%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/05/30 15:00 |