最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 19,435.81 | 0.00(0.00%) |
國企指數 | 6,973.08 | 0.00(0.00%) |
港中企業 | 3,580.19 | 0.00(0.00%) |
創業板 | 18.21 | 0.00(0.00%) |
金融分類 | 33,354.09 | 0.00(0.00%) |
公用分類 | 34,109.50 | 0.00(0.00%) |
地產分類 | 15,764.69 | 0.00(0.00%) |
工商分類 | 10,964.29 | 0.00(0.00%) |
波幅指數 | 25.19 | 0.00(0.00%) |
恆生內銀 | 2,941.09 | 0.00(0.00%) |
恆生內房 | 1,272.52 | 0.00(0.00%) |
恆生內地油氣 | 1,749.95 | 0.00(0.00%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2024/11/14 16:08 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,379.84 | -59.44(-1.73%) |
上證A股指數 | 3,542.71 | -62.23(-1.73%) |
上證B股指數 | 276.68 | -5.22(-1.85%) |
綜合指數 | 3,119.61 | -16.53(-0.53%) |
滬深300 | 4,039.62 | -71.27(-1.73%) |
上證50 | 2,704.15 | -24.08(-0.88%) |
上證180 | 8,781.67 | -118.60(-1.33%) |
上證380 | 5,565.71 | -139.36(-2.44%) |
上證紅利 | 3,012.93 | -27.97(-0.92%) |
上證中盤 | 4,071.16 | -82.96(-2.00%) |
上證180治理 | 987.83 | -8.17(-0.82%) |
上證超大盤 | 2,104.02 | -24.87(-1.17%) |
上證龍頭 | 3,385.73 | -69.35(-2.01%) |
上證商品 | 2,684.43 | -64.10(-2.33%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/11/14 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 43,750.86 | -207.33(-0.47%) |
納斯達克 | 19,107.65 | -123.07(-0.64%) |
德國DAX | 19,263.70 | +260.59(+1.37%) |
富時100 | 8,071.19 | +40.86(+0.51%) |
巴黎CAC | 7,311.80 | +94.97(+1.32%) |
日經平均 | 38,867.45 | +331.75(+0.86%) |
南韓綜合 | 2,402.42 | -26.96(-1.11%) |
台灣加權 | 22,715.38 | 0.00(0.00%) |
澳洲普通股 | 8,503.70 | +23.80(+0.28%) |
曼谷SET | 1,450.12 | -1.35(-0.09%) |
吉隆坡綜合 | 1,600.68 | 0.00(0.00%) |
海峽時報 | 3,738.16 | 0.00(0.00%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2024/11/14 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2024/11/14 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,784.14 | -122.43(-1.12%) |
中證內地民營 | 1,274.13 | -37.44(-2.85%) |
中證內地國有 | 630.46 | -9.53(-1.49%) |
中證HKT內地地產 | 332.63 | -14.88(-4.28%) |
中證HKT內地消費 | 1,102.49 | -35.30(-3.10%) |
中證香港紅利 | 2,778.65 | -40.33(-1.43%) |
中證香港F50 | 1,737.10 | -29.21(-1.65%) |
中證香港中盤精選 | 2,066.03 | -42.71(-2.03%) |
中證香港內地50 | 2,328.41 | -53.25(-2.24%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/11/14 15:00 |