美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
    |
  • 類別
    |
  • 收費
  • 回報
請選擇以下強積金回報以作排名
最高回報 1年回報 6個月回報 3個月回報 本年迄今回報
最低回報 1年回報 6個月回報 3個月回報 本年迄今回報
最高本年迄今回報成分基金
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
海通 (MPF) - 環球分散基金 - T類別 +31.80% +22.23% +7.56% +5.14% +17.17% 1.25%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - A類別 +31.67% +22.22% +7.58% +5.17% +17.15% 1.35%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)日本股票基金 +23.79% +15.11% +2.15% +2.10% +13.42% 1.70%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)亞洲股票基金 +20.84% +17.48% +7.61% +3.15% +12.90% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF日本股票基金 +27.51% +15.76% +4.25% +3.20% +12.67% 1.76%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 +20.52% +17.16% +7.42% +3.05% +12.65% 1.29%
富達 (集成) - 美洲股票基金 N/A +17.19% +5.98% +6.41% +12.47% N/A
東亞 (享惠) - 東亞亞洲股票基金 +19.38% +16.08% +7.07% +2.77% +12.00% 0.97%
東亞 (享惠) - 東亞環球股票基金 +24.62% +16.32% +3.87% +4.30% +11.64% 0.96%
萬全 (強積金) - 歐洲股票基金 +19.23% +16.74% +7.26% +4.21% +11.38% 1.87%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 環球股票基金 +24.11% +15.95% +3.77% +4.30% +11.29% 1.28%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - D類單位 +24.18% +15.42% +3.93% +3.85% +11.06% 1.31%
海通 (MPF) - 亞太基金 - T類別 +15.04% +14.86% +8.36% +4.16% +11.02% 1.82%
海通 (MPF) - 亞太基金 - A類別 +14.98% +14.84% +8.38% +4.17% +10.98% 1.87%
宏利 (環球) - 宏利MPF北美股票基金 +28.88% +16.21% +4.49% +5.07% +10.97% 1.77%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - I類單位 +23.95% +15.32% +3.88% +3.84% +10.97% 1.50%
滙豐 (智選) - 恒生中國企業指數基金 +6.54% +9.11% +12.79% +2.09% +10.82% 0.90%
恒生 (智選) - 恒生中國企業指數基金 +6.54% +9.11% +12.79% +2.09% +10.82% 0.90%
東亞 (集成) - 東亞中國追蹤指數基金 +6.33% +8.91% +12.79% +2.12% +10.71% 1.21%
東亞 (行業) - 東亞中國追蹤指數基金 +6.37% +8.90% +12.77% +2.10% +10.70% 1.20%
友邦 (優選) - 北美股票基金 +25.74% +15.55% +3.30% +4.59% +10.67% 1.67%
友邦 (優選) - 美洲基金 +25.85% +15.56% +3.62% +4.84% +10.63% 0.82%
信安 (800) - 信安美國股票基金 - D類單位 +25.74% +15.21% +2.91% +4.65% +10.61% 1.28%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠日本股票基金 +22.09% +13.59% +0.97% +1.32% +10.59% 1.68%
信安 (800) - 信安美國股票基金 - I類單位 +25.50% +15.10% +2.86% +4.63% +10.52% 1.47%
交銀 (愉盈) - 交通銀行北美股票成分基金 +24.66% +15.30% +3.55% +4.90% +10.45% N/A
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - T類別 +20.12% +14.59% +4.66% +3.52% +10.37% 0.92%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - A類別 +20.03% +14.55% +4.56% +3.48% +10.30% 0.91%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 北美股票基金 +24.76% +14.88% +3.40% +4.83% +10.18% 1.27%
永明 (彩虹) - 永明強積金美國股票基金 N/A +14.98% +1.89% +4.54% +10.14% N/A
恒生 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +25.63% +15.03% +3.13% +4.57% +10.06% 0.81%
滙豐 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +25.63% +15.03% +3.13% +4.57% +10.06% 0.81%
BCT (積金) - BCT美國股票基金 +25.48% +14.98% +3.46% +4.84% +9.99% N/A
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠北美指數追蹤基金 +25.49% +14.90% +3.10% +4.57% +9.89% 1.04%
萬全 (強積金) - 美國股票基金 +25.30% +14.83% +2.91% +4.41% +9.79% 1.11%
滙豐 (智選) - 北美股票基金 +24.29% +14.57% +2.56% +4.45% +9.64% 1.31%
恒生 (智選) - 北美股票基金 +24.29% +14.57% +2.56% +4.45% +9.64% 1.31%
信安 (易富) - 信安動力環球股票基金 +20.68% +13.75% +3.68% +3.86% +9.34% 1.80%
信安 (明智) - 信安動力環球股票基金 +20.58% +13.70% +3.64% +3.80% +9.27% 1.79%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的環球股票基金 +21.50% +13.51% +3.43% +4.12% +9.17% 1.06%
富達 (集成) - 環球股票基金 +19.23% +13.85% +4.39% +4.03% +8.96% 1.49%
友邦 (優選) - 歐洲股票基金 +20.85% +13.92% +6.89% +4.73% +8.96% 1.67%
恒生 (智選) - 環球股票基金 +23.77% +13.94% +3.59% +3.90% +8.96% 0.81%
滙豐 (智選) - 環球股票基金 +23.77% +13.94% +3.59% +3.90% +8.96% 0.81%
友邦 (優選) - 全球基金 +21.65% +13.97% +4.00% +4.36% +8.95% 0.80%
萬全 (強積金) - 環球證券基金 +21.84% +13.92% +3.59% +4.17% +8.92% 1.67%
永明 (彩虹) - 永明強積金美國及香港股票基金 N/A +11.69% +5.70% +3.75% +8.86% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金歐洲股票基金 N/A +13.52% +6.47% +4.14% +8.84% N/A
BCT (積金) - BCT環球股票基金 +21.37% +13.42% +3.29% +3.50% +8.78% 1.52%
宏利 (環球) - 宏利MPF國際股票基金 +22.08% +13.91% +4.23% +4.29% +8.77% 1.79%
滙豐 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +18.22% +13.57% +6.41% +4.13% +8.73% 0.94%
恒生 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +18.22% +13.57% +6.41% +4.13% +8.73% 0.94%
友邦 (優選) - 綠色退休基金 +23.75% +13.55% +3.71% +5.16% +8.48% 1.41%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠環球股票基金 +21.08% +13.12% +3.25% +3.68% +8.35% 1.70%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠歐洲指數追蹤基金 +17.85% +13.19% +6.20% +4.18% +8.21% 1.05%
BCT (行業) - BCT(行業)環球股票基金 +17.88% +12.62% +0.42% +3.70% +8.21% 1.77%
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 H N/A +14.27% +1.90% +2.36% +8.15% N/A
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 A N/A +14.27% +1.90% +2.36% +8.15% N/A
中國人壽 (集成) - 中國人壽樂休閒環球股票基金 +20.96% +12.58% +2.65% +2.89% +8.05% 1.55%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 歐洲股票基金 +15.30% +12.81% +6.19% +4.64% +8.01% 1.59%
滙豐 (智選) - 中國股票基金 +0.17% +4.42% +6.83% 0.00% +7.92% 1.53%
恒生 (智選) - 中國股票基金 +0.17% +4.42% +6.83% 0.00% +7.92% 1.53%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 大中華股票基金 +7.42% +7.87% +7.98% +2.47% +7.65% 1.29%
滙豐 (智選) - 歐洲股票基金 +17.42% +11.76% +6.37% +4.08% +7.53% 1.34%
恒生 (智選) - 歐洲股票基金 +17.42% +11.76% +6.37% +4.08% +7.53% 1.34%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +11.39% +10.50% +5.97% +3.12% +7.40% 1.59%
東亞 (享惠) - 東亞大中華股票基金 +7.02% +7.38% +8.20% +2.41% +7.37% 0.96%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +11.42% +10.43% +5.91% +3.10% +7.33% N/A
中國人壽 (集成) - 中國人壽美國股票基金 +23.19% +12.25% +2.03% +3.55% +7.33% 1.31%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2040基金 +11.16% +10.44% +5.85% +3.15% +7.30% 1.51%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +11.29% +10.39% +5.90% +3.07% +7.29% N/A
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +11.32% +10.45% +5.87% +3.11% +7.29% 1.63%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2040 基金 +11.16% +10.45% +5.86% +3.15% +7.28% 1.51%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 +6.52% +7.27% +8.20% +2.53% +7.21% 1.32%
富達 (集成) - 歐洲股票基金 N/A +12.43% +6.23% +3.83% +7.20% N/A
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 H N/A +13.50% +2.55% +2.62% +7.18% N/A
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 A N/A +13.50% +2.55% +2.62% +7.18% N/A
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港追蹤指數基金 +2.51% +7.21% +10.71% +2.50% +7.11% 0.73%
東亞 (行業) - 東亞香港追蹤指數基金 +2.53% +7.10% +10.82% +2.51% +7.10% 0.61%
宏利 (環球) - 宏利MPF亞太股票基金 +11.94% +11.20% +6.24% +1.20% +7.09% 1.81%
恒生 (智選) - 恒指基金 +2.39% +7.14% +10.68% +2.50% +7.08% 0.80%
滙豐 (智選) - 恒指基金 +2.39% +7.14% +10.68% +2.50% +7.08% 0.80%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - T類別 +0.16% +4.63% +7.87% +1.49% +7.07% 1.63%
東亞 (集成) - 東亞香港追蹤指數基金 +2.44% +7.05% +10.77% +2.49% +7.06% 0.62%
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 H +2.28% +7.02% +10.79% +2.54% +7.06% 0.79%
BCT (積金) - BCT世界股票基金 +19.89% +12.13% +2.19% +3.12% +7.06% 1.00%
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 A +2.23% +7.00% +10.78% +2.53% +7.04% 0.83%
BCT (積金) - BCT恒指基金 +2.18% +7.01% +10.82% +2.49% +7.04% 0.84%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - A類別 +0.07% +4.58% +7.85% +1.48% +7.02% 1.72%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2035基金 +10.89% +10.23% +5.73% +3.13% +7.02% 1.52%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球低碳指數基金 N/A +10.54% +2.37% +4.27% +7.02% N/A
友邦 (優選) - 中港基金 +2.33% +7.02% +10.68% +2.46% +7.02% 0.77%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2035 基金 +10.87% +10.19% +5.74% +3.09% +7.00% 1.51%
富達 (集成) - 富達香港盈富基金 +2.32% +6.97% +10.75% +2.49% +7.00% 0.76%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的亞洲股票基金 +14.50% +12.42% +4.72% +1.67% +6.99% 1.08%
東亞 (享惠) - 東亞香港追蹤指數基金 +2.25% +6.88% +10.70% +2.48% +6.94% 0.72%
信安 (800) - 信安恒指基金 - N類單位 +2.00% +6.87% +10.69% +2.48% +6.91% 0.94%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +11.63% +9.42% +4.47% +2.93% +6.88% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +11.60% +9.41% +4.46% +2.92% +6.87% 1.27%
富達 (集成) - 亞太股票基金 +14.04% +12.24% +4.63% +1.65% +6.86% 1.53%
BCT (積金) - BCT大中華股票基金 +6.92% +7.30% +7.46% +2.98% +6.84% 1.15%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)香港股票基金 +0.74% +5.75% +8.79% +1.54% +6.83% 1.27%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選增長基金 +11.47% +9.35% +4.44% +2.92% +6.83% 1.31%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 香港股票基金 +0.86% +5.76% +8.81% +1.57% +6.81% 1.28%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +11.38% +9.29% +4.41% +2.90% +6.78% 1.47%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +11.23% +9.23% +4.37% +2.90% +6.73% 1.77%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2040退休基金 +11.13% +9.58% +5.48% +2.78% +6.70% 1.08%
信安 (明智) - 信安 - 恒指基金 +1.65% +6.57% +10.39% +2.33% +6.70% 1.03%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +10.99% +10.08% +5.09% +2.67% +6.70% 1.05%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2045退休基金 +11.17% +9.59% +5.53% +2.79% +6.69% 1.05%
恒生 (智選) - 中港股票基金 -0.11% +5.52% +8.18% +1.56% +6.65% 1.52%
滙豐 (智選) - 中港股票基金 -0.11% +5.52% +8.18% +1.56% +6.65% 1.52%
信安 (明智) - 信安動力亞太股票基金 +12.84% +11.71% +4.54% +1.40% +6.62% 1.81%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +10.67% +9.95% +5.03% +2.64% +6.59% 1.41%
信安 (易富) - 信安動力亞太股票基金 +12.86% +11.68% +4.49% +1.39% +6.57% 1.82%
中國人壽 (集成) - 中國人壽香港股票基金 +0.77% +4.90% +10.03% +1.95% +6.55% 0.86%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +12.29% +9.91% +3.40% +2.40% +6.55% 0.95%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港股票基金 +0.58% +4.91% +10.04% +1.95% +6.53% 1.04%
滙豐 (智選) - 亞太股票基金 +10.34% +11.07% +4.77% +1.85% +6.50% 1.53%
信安 (800) - 信安中國股票基金 - D類單位 -2.14% +3.52% +9.14% +1.28% +6.50% 1.31%
BCT (積金) - BCT E90 混合資產基金 +11.79% +9.35% +4.30% +2.21% +6.50% 1.53%
恒生 (智選) - 亞太股票基金 +10.34% +11.07% +4.77% +1.85% +6.50% 1.53%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +11.63% +9.52% +4.04% +2.47% +6.49% 1.33%
富達 (集成) - 增長基金 +10.51% +9.87% +4.96% +2.63% +6.49% 1.50%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2030基金 +10.26% +9.61% +5.29% +2.94% +6.41% 1.52%
信安 (800) - 信安中國股票基金 - I類單位 -2.32% +3.42% +9.09% +1.26% +6.41% 1.50%
信安 (易富) - 信安增長基金 +11.48% +9.45% +4.00% +2.53% +6.41% 1.73%
信安 (明智) - 信安增長基金 +11.44% +9.45% +4.00% +2.50% +6.40% 1.72%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +11.40% +9.41% +3.99% +2.45% +6.40% 1.52%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2030 基金 +10.24% +9.59% +5.24% +2.89% +6.37% 1.51%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +10.20% +9.73% +4.88% +2.61% +6.37% 1.79%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位T -1.07% +3.09% +9.15% +2.42% +6.34% 1.20%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位B -1.10% +3.08% +9.14% +2.42% +6.33% 1.23%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位A +14.85% +10.30% +2.73% +3.28% +6.32% 0.79%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位T +14.86% +10.30% +2.73% +3.28% +6.32% 0.79%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位B +14.86% +10.30% +2.73% +3.28% +6.32% 0.79%
交銀 (愉盈) - 交通銀行中國動力股票成分基金 -2.50% +3.29% +9.02% +1.23% +6.30% 1.75%
富達 (集成) - 香港股票基金 +0.12% +4.60% +9.97% +1.92% +6.30% 1.50%
BCT (行業) - BCT(行業)亞洲股票基金 +8.85% +10.42% +5.03% +0.91% +6.28% 1.75%
BCT (行業) - BCT(行業)香港股票基金 -0.03% +4.59% +9.88% +1.90% +6.26% 1.64%
萬全 (強積金) - 香港股票基金 -1.27% +3.02% +9.12% +2.39% +6.25% 1.50%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位A -1.30% +2.97% +9.09% +2.40% +6.24% 1.43%
宏利 (環球) - 宏利MPF歐洲股票基金 +12.61% +13.50% +2.57% +4.02% +6.24% 1.80%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠中證香港100指數基金 +2.18% +5.89% +9.91% +2.07% +6.24% 1.01%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)核心累積基金 +14.80% +10.39% +2.07% +2.89% +6.21% 0.78%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 核心累積基金 +14.80% +10.40% +2.08% +2.89% +6.21% 0.78%
東亞 (享惠) - 東亞核心累積基金 +14.74% +10.36% +2.05% +2.89% +6.18% 0.86%
BCT (積金) - BCT歐洲股票基金 +15.21% +10.82% +4.68% +3.06% +6.14% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - B +18.18% +10.71% +1.42% +3.08% +6.14% 1.62%
友邦 (優選) - 大中華股票基金 +2.37% +5.76% +8.00% +2.28% +6.14% 1.67%
友邦 (優選) - 亞歐基金 +14.14% +11.11% +4.66% +3.64% +6.07% 0.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - A +17.94% +10.60% +1.37% +3.06% +6.04% 1.82%
宏利 (環球) - 宏利MPF康健護理基金 +12.88% +10.28% +0.19% +2.43% +5.99% 1.91%
友邦 (優選) - 增長組合 +11.43% +8.97% +4.57% +2.63% +5.97% 1.67%
滙豐 (智選) - 增長基金 +10.24% +8.90% +3.96% +2.37% +5.79% 1.52%
恒生 (智選) - 增長基金 +10.24% +8.90% +3.96% +2.37% +5.79% 1.52%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2035退休基金 +10.49% +8.87% +4.84% +2.70% +5.78% 1.07%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - B +0.80% +5.34% +9.69% +2.50% +5.76% 0.96%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - A +0.80% +5.34% +9.69% +2.50% +5.76% 0.96%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +10.67% +8.83% +4.45% +2.63% +5.72% 1.80%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +11.47% +9.21% +4.15% +2.48% +5.68% 1.69%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - D類單位 -0.75% +4.22% +9.84% +2.31% +5.65% 1.30%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - I類單位 -0.84% +4.16% +9.81% +2.31% +5.61% 1.40%
AMTD (強積金) - AMTD 景順歐洲基金 +16.73% +10.53% +4.74% +3.17% +5.59% 1.37%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +9.54% +8.69% +3.25% +2.39% +5.50% 1.38%
滙豐 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +11.79% +9.88% +5.07% +1.89% +5.49% 0.90%
恒生 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +11.79% +9.88% +5.07% +1.89% +5.49% 0.90%
交銀 (愉盈) - 交通銀行香港動力股票成分基金 -1.02% +4.04% +9.71% +2.26% +5.49% 1.73%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +9.56% +8.69% +3.21% +2.42% +5.48% 1.37%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠中國股票基金 -1.57% +2.90% +8.19% +1.09% +5.46% 1.74%
BCT (積金) - BCT亞洲股票基金 +7.95% +9.02% +5.10% +1.20% +5.43% 1.63%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 H +15.11% +9.75% +2.16% +2.70% +5.41% 0.80%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 A +15.11% +9.75% +2.16% +2.70% +5.41% 0.80%
交銀 (愉盈) - 交通銀行核心累積基金 +15.03% +9.72% +2.15% +2.70% +5.40% 0.83%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港股票基金 +0.17% +5.22% +9.16% +2.20% +5.40% 1.68%
中國人壽 (集成) - 中國人壽核心累積基金 +15.07% +9.71% +2.15% +2.68% +5.39% 0.83%
萬全 (強積金) - 核心累積基金 +15.02% +9.71% +2.15% +2.69% +5.39% 0.84%
BCT (積金) - BCT 核心累積基金 +15.04% +9.70% +2.15% +2.68% +5.38% 0.80%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠亞洲股票基金 +11.29% +9.90% +4.28% +1.32% +5.38% 1.73%
BCT (行業) - BCT(行業)核心累積基金 +14.99% +9.68% +2.14% +2.68% +5.37% 0.88%
信安 (800) - 信安亞洲股票基金 - D類單位 +10.52% +9.11% +3.48% +1.61% +5.34% 1.32%
AMTD (強積金) - AMTD 景順核心累積基金 +14.68% +9.53% +2.11% +2.64% +5.29% 0.89%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位T +15.69% +11.66% +1.33% +2.25% +5.29% 1.36%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位B +15.65% +11.64% +1.33% +2.24% +5.28% 1.39%
信安 (800) - 信安亞洲股票基金 - I類單位 +10.30% +9.00% +3.43% +1.60% +5.26% 1.51%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - B +1.01% +4.24% +7.30% +2.24% +5.19% 1.93%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位A +15.42% +11.53% +1.28% +2.23% +5.19% 1.59%
交銀 (愉盈) - 交通銀行亞洲動力股票成分基金 +10.11% +8.91% +3.38% +1.57% +5.18% 1.74%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - A +0.81% +4.13% +7.25% +2.21% +5.10% 2.13%
萬全 (強積金) - 亞太股票基金 +9.27% +8.64% +5.15% +1.24% +5.05% 1.74%
宏利 (環球) - 宏利MPF香港股票基金 -1.73% +3.30% +8.34% +1.71% +5.00% 1.78%
新地 (僱主) - 施羅德強積金核心累積基金 +13.63% +9.06% +2.17% +2.81% +4.92% 0.61%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的核心累積基金 +13.58% +9.06% +2.15% +2.82% +4.89% 0.76%
永明 (彩虹) - 永明強積金核心累積基金 +13.55% +9.05% +2.15% +2.81% +4.89% 0.77%
信安 (明智) - 信安動力大中華股票基金 -1.45% +3.41% +6.79% +1.44% +4.88% 1.43%
信安 (明智) - 信安核心累積基金 +13.36% +8.82% +2.02% +2.09% +4.86% 0.82%
信安 (易富) - 信安核心累積基金 +13.37% +8.94% +2.04% +2.11% +4.84% 0.93%
信安 (800) - 信安核心累積基金 - N類單位 +13.45% +8.84% +1.98% +2.10% +4.79% 0.82%
新地 (僱主) - 安聯精選均衡基金 +9.13% +7.46% +3.33% +2.49% +4.75% 0.97%
信安 (易富) - 信安動力香港股票基金 -1.43% +3.26% +9.03% +2.21% +4.73% 1.66%
宏利(退休) - 安聯大中華基金 - 單位T +1.66% +2.83% +7.91% +2.89% +4.73% 1.24%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2030退休基金 +9.35% +7.88% +4.12% +2.52% +4.72% 1.07%
宏利(退休) - 安聯大中華基金 - 單位B +1.63% +2.81% +7.90% +2.89% +4.72% 1.27%
信安 (明智) - 信安動力香港股票基金 -1.48% +3.34% +9.06% +2.24% +4.71% 1.64%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位T +8.91% +7.37% +3.27% +2.49% +4.67% 1.24%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位B +8.88% +7.36% +3.26% +2.48% +4.66% 1.27%
宏利(退休) - 安聯大中華基金 - 單位A +1.43% +2.71% +7.84% +2.87% +4.63% 1.47%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選均衡基金 +8.74% +7.29% +3.22% +2.48% +4.61% 1.32%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 H -4.71% +2.18% +7.28% +1.06% +4.61% 1.14%
交銀 (愉盈) - 交通銀行大中華股票成分基金 +1.35% +2.66% +7.83% +2.81% +4.60% 1.76%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位A +8.66% +7.25% +3.21% +2.47% +4.57% 1.47%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 A -4.83% +2.12% +7.25% +1.05% +4.56% 1.26%
海通 (MPF) - 韓國基金 - A類別 +11.60% +7.00% +4.04% -0.31% +4.54% 1.72%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +8.35% +7.90% +3.74% +2.26% +4.54% 0.97%
海通 (MPF) - 韓國基金 - T類別 +11.57% +6.98% +4.04% -0.32% +4.52% 1.72%
富達 (集成) - 核心累積基金 +13.09% +8.70% +1.84% +2.70% +4.51% 0.81%
萬全 (強積金) - 環球增值基金 +8.57% +7.19% +3.16% +2.43% +4.51% 1.54%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠核心累積基金 +13.21% +8.62% +1.88% +2.64% +4.50% 0.77%
AMTD (強積金) - AMTD 景順香港中國基金 -4.85% +2.09% +7.14% +1.05% +4.45% 1.29%
中國人壽 (集成) - 中國人壽平衡基金 +7.98% +7.74% +3.64% +2.23% +4.39% 1.41%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 H +9.19% +7.21% +3.68% +2.02% +4.39% 1.17%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +13.10% +8.53% +1.88% +2.65% +4.36% 0.75%
信安 (易富) - 信安均衡基金 +8.72% +7.37% +3.00% +2.07% +4.36% 1.72%
友邦 (優選) - 核心累積基金 +13.01% +8.52% +1.88% +2.63% +4.36% 0.78%
宏利 (環球) - 宏利MPF中華威力基金 +0.53% +3.74% +7.09% +2.01% +4.36% 1.98%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - D類單位 +8.92% +7.47% +2.91% +2.15% +4.35% 1.30%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +8.69% +7.36% +2.97% +2.08% +4.35% 1.71%
友邦 (優選) - 亞洲股票基金 +10.33% +9.05% +3.80% +1.49% +4.34% 1.68%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 A +9.06% +7.14% +3.64% +2.01% +4.34% 1.29%
BCT (積金) - BCT E70 混合資產基金 +9.00% +7.26% +3.18% +1.88% +4.33% 1.53%
富達 (集成) - 均衡基金 +7.86% +7.70% +3.60% +2.25% +4.32% 1.50%
恒生 (智選) - 核心累積基金 +13.67% +8.54% +1.87% +2.79% +4.29% 0.77%
滙豐 (智選) - 核心累積基金 +13.67% +8.54% +1.87% +2.79% +4.29% 0.77%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - I類單位 +8.70% +7.36% +2.86% +2.13% +4.26% 1.50%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的中國股票基金 -0.96% +3.54% +6.53% +1.39% +4.23% 1.06%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +8.00% +7.02% +3.51% +2.27% +4.14% 1.79%
中國人壽 (集成) - 中國人壽大中華股票基金 -1.07% +3.37% +6.38% +1.27% +4.08% 1.28%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +8.77% +7.34% +3.33% +2.11% +4.03% 0.97%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +8.77% +7.34% +3.33% +2.11% +4.03% 0.97%
萬全 (強積金) - 大中華股票基金 -1.46% +3.29% +6.43% +1.35% +4.02% 1.50%
恒生 (智選) - 均衡基金 +8.08% +7.03% +2.99% +2.13% +3.95% 1.42%
滙豐 (智選) - 均衡基金 +8.08% +7.03% +2.99% +2.13% +3.95% 1.42%
東亞 (享惠) - 東亞均衡基金 +8.77% +7.44% +2.11% +1.96% +3.90% 0.95%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - B +6.66% +7.25% +4.56% +1.28% +3.74% 1.75%
BCT (積金) - BCT中國及香港股票基金 -3.16% +1.47% +8.12% +1.38% +3.71% 1.50%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - A +6.45% +7.15% +4.51% +1.26% +3.66% 1.95%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2025退休基金 +7.08% +6.30% +3.10% +2.10% +3.40% 1.07%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - B +7.03% +6.32% +2.10% +1.80% +3.17% 1.63%
友邦 (優選) - 中港動態資產配置基金 -0.16% +2.80% +5.34% +1.16% +3.17% 1.27%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 均衡基金 +6.68% +6.49% +1.95% +1.95% +3.10% 1.35%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - A +6.81% +6.21% +2.05% +1.79% +3.08% 1.84%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 均衡基金 +6.61% +6.46% +1.94% +1.93% +3.07% 1.36%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 H +6.33% +5.80% +5.47% +1.74% +2.97% 1.20%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 A +6.21% +5.74% +5.45% +1.74% +2.92% 1.32%
