即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 東鵬飲料 09980.HK | 飲品 (非酒精類) | N/A | 100 | 25,050.11 | 2026/01/29 |
2026/02/02 | 2026/02/03 |
| 主要股東 | 桑康喬 (28.83%) 馬艷英 (12.74%) |
| 公司董事 | 桑康喬 (主席兼執行董事) 許文澤 (執行董事) 陳文婷 (非執行董事) 徐志浩 (獨立非執行董事) 黃誠思 (獨立非執行董事) 劉艷 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 余健文 |
| 往來銀行 | 恒生銀行股份有限公司 中信銀行 中國工商銀行 |
| 律師 | |
| 核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
| 註冊辦事處 | 香港夏愨道16號遠東金融中心25樓25B03室 |
| 股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
| 公司網址 | http://www.netago.hk |
| 電郵地址 | info@netago.hk |
| 電話號碼 | (852) 2961-9999 |
| 傳真號碼 | |