即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 東鵬飲料 09980.HK | 飲品 (非酒精類) | N/A | 100 | 25,050.11 | 2026/01/29 |
2026/02/02 | 2026/02/03 |
| 每手股數 | 100 |
| 招股價 | 67.5 |
| 面值 | 人民幣 1 |
| 市值 | 4,150,668,742 - 5,073,335,870 |
| 上市時間 | 2025/12/08 |
| 全球發售股數2 | 6,666,700 |
| 香港/公開發售股數2 | 666700(10.00%) |
| 國際配售股數2 | 6000000(90.00%) |
| 包銷商 | 農銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 |
| 保薦人 | 農銀國際融資有限公司 |
| 收款銀行 | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數69.18元計, 售股所得款項淨額約為3.94億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 15 |
| 50≤X<100倍 | 0 |
| X≥100倍 | 0 |
| 全球協調人 | 農銀國際融資有限公司 |
| 保薦人 | 農銀國際融資有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 通商律師事務所 |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | N/A |