| 綜合性資本市場 | -5.330% | +2.250% | 6.73億 | 4.67億 | 17.84 | |
|
| 重型電氣設備 | -4.710% | +0.780% | 4.14億 | 5.40億 | 112.61 | |
|
| IT外包服務 | -4.010% | +2.170% | 33.27億 | 35.79億 | 114.31 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -3.980% | +1.890% | 59.83億 | 64.68億 | 57.91 | |
|
| 輪胎 | -3.600% | +2.120% | 4.99億 | 4.62億 | 6.29 | |
|
| 新能源設備 | -2.180% | +0.810% | 859.93億 | 1,013.07億 | 69.50 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -2.440% | +2.260% | 803.84億 | 885.45億 | 94.32 | |
|
| 光電子器件 | -2.240% | +1.760% | 476.98億 | 532.24億 | 76.71 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.000% | +2.240% | 445.54億 | 466.63億 | 114.29 | |
|
| 化學藥 | +0.770% | +4.120% | 413.50億 | 254.47億 | 63.61 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.930% | +1.840% | 396.61億 | 360.66億 | 57.56 | |
|
| 半導體 | -2.780% | +2.830% | 326.97億 | 342.52億 | 130.71 | |
|
| 通用機械 | -2.260% | +1.530% | 311.24億 | 329.06億 | 94.98 | |
|
| 其他機械設備 | -2.330% | +2.030% | 297.78億 | 305.88億 | 133.39 | |
|
| 稀有金屬 | -1.390% | +0.250% | 296.35億 | 365.79億 | 120.17 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/02 15:00