| 先進硬件及軟件 | +1.230% | -3.050% | 53.25億 | 40.00億 | 30.18 | |
|
| 先進材料 | +7.650% | N/A | 1.31億 | N/A | 0.00 | |
|
| 廣告 | -1.440% | -0.370% | 3.02億 | 5.35億 | 16.61 | |
|
| 農產品 | +0.460% | -0.680% | 6.06百萬 | 6.42百萬 | 8.39 | |
|
| 航空貨運與物流 | -1.680% | -0.290% | 9.80億 | 9.74億 | 14.46 | |
|
| 航空公司 | -3.420% | -4.010% | 5.64億 | 2.89億 | 19.67 | |
|
| 機場服務 | -0.820% | -0.160% | 1.71億 | 1.60億 | 6.19 | |
|
| 鋁 | -0.970% | -3.220% | 21.73億 | 21.55億 | 6.46 | |
|
| 禽畜飼料 | 0.000% | -2.700% | 0.00 | 7.11萬 | 10.50 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | -2.250% | -0.040% | 4.42百萬 | 5.00百萬 | 22.90 | |
|
| 服裝與服飾 | -0.560% | +1.410% | 7.38億 | 5.13億 | 29.59 | |
|
| 應用軟件 | -1.610% | -1.050% | 65.79億 | 66.60億 | 32.26 | |
|
| 機動車零配件與設備 | -2.060% | -1.100% | 10.48億 | 17.72億 | 47.69 | |
|
| 汽車製造商 | -2.290% | -1.120% | 109.41億 | 69.11億 | 17.79 | |
|
| 汽車零售 | -1.110% | +0.350% | 14.73億 | 6.54億 | 19.26 | |
|
| 電池產品 | -1.310% | -1.030% | 25.01億 | 38.38億 | 20.42 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | -0.490% | -1.020% | 5.00億 | 5.39億 | 23.09 | |
|
| 美容護膚產品零售 | -0.850% | -3.660% | 4.27百萬 | 7.57百萬 | 14.98 | |
|
| 飲品 (酒精類) | -1.270% | -0.910% | 4.31億 | 4.67億 | 10.07 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | -0.660% | +0.040% | 10.01億 | 8.79億 | 11.21 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | -0.480% | -1.290% | 1.96億 | 2.30億 | 9.59 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -0.160% | -1.580% | 66.90億 | 52.15億 | 15.75 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | -2.280% | -0.820% | 41.09億 | 43.22億 | 20.63 | |
|
| 樓宇建造 | +0.250% | +0.270% | 1.97億 | 1.76億 | 18.12 | |
|
| 賭場與賭博 | -1.020% | -1.070% | 7.35億 | 10.99億 | 10.48 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | +0.180% | +1.040% | 1.64億 | 2.31億 | 11.16 | |
|
| 卷煙產品 | -0.930% | -2.600% | 1.95億 | 2.59億 | 483.88 | |
|
| 煤炭開採 | -0.440% | -1.240% | 15.54億 | 12.97億 | 17.01 | |
|
| 煤炭貿易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 2.29萬 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | -0.230% | +0.790% | 2.23千萬 | 2.85千萬 | 5.32 | |
|
| 工商及專業服務 | -0.890% | -0.230% | 3.42千萬 | 5.69千萬 | 23.66 | |
|
| 商業印刷 | +2.960% | -0.200% | 9.75百萬 | 1.05千萬 | 49.17 | |
|
| 商品 | -0.250% | -1.710% | 1.02億 | 1.24億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | -1.030% | -5.420% | 2.56千萬 | 2.93千萬 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | +3.750% | -1.880% | 11.74億 | 16.63億 | 6.89 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | -0.130% | -1.010% | 3.89千萬 | 6.32千萬 | 38.46 | |
|
| 綜合企業 | -0.490% | -0.510% | 8.26億 | 8.90億 | 11.72 | |
|
| 建築與工程 | -0.140% | -0.210% | 4.41億 | 4.15億 | 350.39 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | +0.860% | +0.520% | 15.08億 | 20.24億 | 9.49 | |
|
| 建築材料 | +0.360% | +2.140% | 5.59億 | 6.61億 | 67.46 | |
|
| 消費電子產品 | -0.220% | -0.190% | 3.57千萬 | 4.84千萬 | 9.15 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | +0.550% | -0.910% | 2.13億 | 2.00億 | 14.26 | |
|
| 乳製品 | -2.160% | +0.520% | 4.77億 | 5.13億 | 6.79 | |
|
| 百貨商店 | -0.230% | -0.510% | 79.30萬 | 88.80萬 | 1.91 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.630% | -0.380% | 71.88億 | 77.66億 | 7.20 | |
|
| 綜合化工產品 | -1.120% | -0.110% | 5.73億 | 7.70億 | 30.99 | |
|
| 多種金屬與礦石 | -0.260% | -1.210% | 36.87億 | 53.71億 | 20.82 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | -1.060% | -0.570% | 4.45億 | 4.50億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | +5.130% | +7.340% | 7.67億 | 3.38千萬 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -1.180% | -1.870% | 336.74億 | 410.98億 | 131.34 | |
|
| 教育服務 | -1.000% | -0.450% | 2.68億 | 3.11億 | 5.49 | |
|
| 電力公用事業 | -2.850% | -2.030% | 16.33億 | 28.46億 | 10.90 | |
|
| 電器部件與設備 | +1.430% | -1.350% | 34.11億 | 47.17億 | 27.73 | |
|
| 電子元件 | +0.770% | -5.960% | 2.11億 | 5.55億 | 10.23 | |
|
| 電子設備與儀器 | -2.620% | +0.920% | 2.80億 | 2.80億 | 3.56 | |
|
| 環境與設施服務 | -1.650% | +1.550% | 1.08億 | 1.16億 | 7.57 | |
|
| 環保產品 | +0.270% | -1.600% | 1.18億 | 9.55千萬 | 80.80 | |
|
| 環保公用事業 | -0.230% | -0.960% | 1.99億 | 3.17億 | 7.53 | |
|
| 股票 | -0.970% | -1.340% | 467.94億 | 382.59億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +5.610% | +2.080% | 10.08億 | 8.03億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | -4.890% | -2.590% | 104.75億 | 126.47億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | -1.530% | -0.300% | 1.46億 | 1.39億 | 8.23 | |
|
| 定息產品 | -0.300% | -0.130% | 3.45千萬 | 2.96千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | -1.450% | 0.000% | 1.58億 | 1.71億 | 14.42 | |
|
| 鞋類 | +1.890% | -0.670% | 5.62千萬 | 4.89千萬 | 2.18 | |
|
| 林業產品 | +5.480% | -2.810% | 98.37萬 | 1.13百萬 | 0.20 | |
|
| 殯儀服務 | +1.630% | +1.140% | 3.97萬 | 11.31萬 | 5.27 | |
|
| 遊戲軟件 | -0.230% | -2.020% | 12.45億 | 14.21億 | 9.10 | |
|
| 燃氣公用事業 | -0.790% | -0.260% | 6.00億 | 6.34億 | 11.82 | |
|
| 玻璃產品 | -1.600% | -1.740% | 1.79億 | 2.03億 | 6.95 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -2.660% | -3.460% | 58.31億 | 58.96億 | 16.63 | |
|
| 醫療保健設備 | -0.960% | -1.420% | 4.99億 | 4.21億 | 13.35 | |
|
| 保健護理服務 | -1.320% | -0.620% | 14.54億 | 13.38億 | 27.41 | |
|
| 醫療保健用品 | +0.410% | -1.720% | 4.22億 | 8.84億 | 26.87 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.090% | -1.050% | 29.39億 | 22.20億 | 15.03 | |
|
| 公路基建 | -0.610% | -0.410% | 3.59億 | 2.38億 | 8.28 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.940% | -0.420% | 1.71億 | 4.00千萬 | 77.55 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.280% | -0.520% | 14.42億 | 1.67億 | 6.83 | |
|
| 家用電器 | -0.210% | -0.540% | 23.13億 | 21.27億 | 11.61 | |
|
| 家用電器零售 | +1.690% | +3.870% | 3.97百萬 | 2.32百萬 | 5.57 | |
|
| 家庭用品 | -0.550% | +0.500% | 8.00千萬 | 7.38千萬 | 13.08 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.070% | -0.670% | 6.10萬 | 2.24百萬 | 2.24 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | -0.890% | -0.050% | 1.24億 | 1.50億 | 7.81 | |
|
| 工業集團企業 | -1.730% | -2.290% | 3.32千萬 | 3.70千萬 | 341.49 | |
|
| 工業機械 | -0.880% | +0.160% | 6.66億 | 5.79億 | 18.54 | |
|
| 基建投資企業 | -1.590% | -0.600% | 9.61千萬 | 7.38千萬 | 19.79 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.730% | -0.490% | 40.61億 | 33.57億 | 4.49 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.280% | -1.480% | 15.92億 | 23.31億 | 28.14 | |
|
| 投資公司 | -1.240% | -1.030% | 2.30千萬 | 3.38千萬 | 8.43 | |
|
| 投資控股及資產管理 | +0.440% | +0.600% | 4.53億 | 2.36億 | 7.97 | |
|
| 鋼鐵 | -0.520% | -2.850% | 1.94億 | 2.20億 | 5.71 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | -0.070% | -1.090% | 1.11億 | 1.29億 | 35.81 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | -1.650% | -3.070% | 1.84億 | 3.17億 | 5.68 | |
|
| 皮具產品 | -0.810% | +0.810% | 9.12千萬 | 9.87千萬 | 76.49 | |
|
| 消閒用品 | -0.390% | -0.660% | 5.71百萬 | 6.93百萬 | 2.72 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.630% | -1.930% | 53.44億 | 46.89億 | 8.15 | |
|
| 照明產品 | +1.590% | +0.230% | 56.30萬 | 69.91萬 | 13.96 | |
|
| 液晶顯示器 | -1.430% | -0.870% | 1.15千萬 | 1.58千萬 | 7.72 | |
|
| 海運 | -1.740% | -0.600% | 8.75億 | 10.23億 | 10.05 | |
|
| 海港與服務 | -0.730% | -1.060% | 1.94億 | 2.33億 | 41.29 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -0.510% | +0.190% | 46.62萬 | 1.33百萬 | 6.95 | |
|
| 貨幣市場 | -0.010% | +0.010% | 1.36千萬 | 1.99千萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | -1.800% | -0.090% | 20.18億 | 11.88億 | 5.76 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | -1.290% | -0.570% | 20.84億 | 24.40億 | 8.59 | |
|
| 新能源及節能環保 | +1.310% | -1.710% | 2.57億 | 4.87億 | 57.70 | |
|
| 新一代信息技術 | +2.580% | -3.400% | 41.91億 | 47.69億 | 41.87 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | -1.530% | -0.120% | 1.68千萬 | 1.98千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | +1.840% | -0.530% | 7.95億 | 5.26億 | 108.42 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | +0.060% | +1.850% | 7.50千萬 | 4.05千萬 | 12.85 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | +4.370% | -1.770% | 8.92百萬 | 1.16千萬 | 2.21 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | -3.560% | +0.620% | 1.18千萬 | 8.35百萬 | 2.80 | |
|
| 視力產品 | -0.520% | -0.160% | 7.56千萬 | 1.10億 | 9.48 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -1.240% | -1.430% | 16.98億 | 16.39億 | 3.95 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | -1.420% | -0.050% | 4.57億 | 4.40億 | 12.58 | |
|
| 紙材料包裝 | -2.400% | -1.390% | 3.50千萬 | 4.37千萬 | 17.45 | |
|
| 紙製品 | -3.620% | -0.920% | 7.55千萬 | 1.05億 | 5.57 | |
|
| 個人用品 | -0.670% | +1.350% | 8.02千萬 | 1.43億 | 9.74 | |
|
| 製藥 | -2.020% | -1.480% | 27.38億 | 33.03億 | 72.44 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | -2.370% | -0.160% | 4.04億 | 5.09億 | 3.68 | |
|
| 線路板 | -0.580% | -1.990% | 40.92億 | 39.55億 | 7.57 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | -0.970% | -1.040% | 17.03億 | 12.92億 | 6.08 | |
|
| 綜合房地產 | -1.640% | -0.320% | 2.44億 | 2.22億 | 78.63 | |
|
| 房地產開發 | -0.780% | +1.570% | 97.04億 | 59.91億 | 18.13 | |
|
| 房地產投資 | -1.020% | -0.300% | 4.27億 | 3.58億 | 3.63 | |
|
| 物業服務及管理 | -1.420% | +1.770% | 13.53億 | 11.31億 | 11.60 | |
|
| 出版 | -0.170% | -0.520% | 9.57千萬 | 1.37億 | 1.66 | |
|
| 鐵路基建 | -0.970% | -0.780% | 2.22億 | 1.98億 | 15.60 | |
|
| 餐館食肆 | -1.380% | -0.270% | 7.01億 | 6.75億 | 9.78 | |
|
| 衛星電訊服務 | -0.280% | -2.970% | 7.76百萬 | 3.58千萬 | 23.51 | |
|
| 安全與報警服務 | -0.860% | +3.550% | 2.30千萬 | 2.39千萬 | 16.59 | |
|
| 半導體產品及設備 | +0.250% | -1.320% | 199.07億 | 235.68億 | 38.41 | |
|
| 船舶建造 | -2.390% | -0.770% | 3.39千萬 | 5.81千萬 | 19.03 | |
|
| 智能手機 | +0.550% | -2.160% | 46.87億 | 51.92億 | 11.86 | |
|
| 太陽能產品 | -0.110% | -1.390% | 4.42億 | 3.22億 | 4.58 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | -0.470% | -0.050% | 13.33億 | 10.20億 | 9.00 | |
|
| 系統軟件 | -0.890% | -1.740% | 9.79億 | 13.43億 | 15.90 | |
|
| 電訊服務 | +0.170% | -2.600% | 40.11億 | 37.49億 | 76.95 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +2.310% | -4.380% | 55.34億 | 73.51億 | 33.19 | |
|
| 紡織品 | -0.640% | -1.340% | 1.35千萬 | 7.80百萬 | 5.29 | |
|
| 輪胎與橡膠 | -0.280% | -1.550% | 2.37百萬 | 1.43百萬 | 14.90 | |
|
| 旅遊 | +0.720% | +0.370% | 13.96億 | 11.26億 | 10.70 | |
|
| 玩具 | -0.350% | -0.740% | 23.99億 | 38.32億 | 2.69 | |
|
| 陸運 | -1.280% | +1.780% | 1.70億 | 2.07億 | 4.01 | |
|
| 電視廣播 | +2.460% | -1.920% | 2.18千萬 | 5.29百萬 | 5.56 | |
|
| 虛擬資產 | -5.730% | +0.620% | 3.37千萬 | 1.50千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | +5.080% | -1.430% | 1.41百萬 | 44.39萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | -1.090% | -1.150% | 6.89億 | 7.47億 | 7.99 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | -0.170% | -0.090% | 3.01億 | 1.96億 | 17.57 | |
|
| 水公用事業 | -1.550% | -0.030% | 1.65億 | 1.73億 | 8.20 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/05/18 16:08