美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活动 - 2025年4月14日 今日

港股
|
沪股通股票
2025年4月14日 今日
下一月
4月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
  
2025-04-01
1
2025-04-02
2
2025-04-03
3
?明节
4
2025-04-05
5
2025-04-06
6
2025-04-07
7
2025-04-08
8
2025-04-09
9
2025-04-10
10
2025-04-11
11
2025-04-12
12
2025-04-13
13
2025-04-14 今日
14
2025-04-15
15
2025-04-16
16
2025-04-17
17
耶稣受难节
18
2025-04-19
19
2025-04-20
20
复活节星?一
21
2025-04-22
22
2025-04-23
23
2025-04-24
24
2025-04-25
25
2025-04-26
26
2025-04-27
27
2025-04-28
28
2025-04-29
29
2025-04-30
30
   
公司业绩公布
编号 股份名称 行业 业绩期
没有相关业绩公布
派息
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司派息
股本活动
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司股本活动
新股上市
编号 股份名称 招股价 每手股数 招股截止日
03677.HK 正力新能 8.27 300 2025/04/09
新证上市
编号 股份名称 正股编号 到期日 每手股数 行使价 发行价 换股比率
10618.HK 澳港摩通五乙购A AUDHKD 2025/12/30 10,000 4.88 0.250 1
10619.HK 标指摩通五乙购A SPC 2025/12/19 10,000 5800 0.250 12,000
10620.HK 纳指摩通五乙购A NDX 2025/12/19 10,000 19500 0.250 65,000
10621.HK 纳指摩通五乙沽B NDX 2025/12/19 10,000 15000 0.251 48,000
10622.HK 道指摩通五乙购A DJI 2025/12/19 10,000 42000 0.250 120,000
10623.HK 道指摩通五乙沽B DJI 2025/12/19 10,000 34000 0.250 120,000
10624.HK 标指摩通五乙沽B SPC 2025/12/19 10,000 4300 0.250 12,000
15884.HK 友邦信证六三购A 01299 2026/03/23 10,000 54.55 0.150 50
15887.HK 中芯信证五七沽A 00981 2025/07/23 5,000 29.95 0.200 10
15888.HK 海油华泰五乙沽A 00883 2025/12/30 5,000 12.83 0.250 5
15889.HK 港交华泰五十购A 00388 2025/10/27 10,000 378.2 0.150 100
15890.HK 小鹏汇丰五七购A 09868 2025/07/30 5,000 88.93 0.150 50
15891.HK 港交汇丰五九购E 00388 2025/09/23 10,000 409 0.150 100
15893.HK 江铜汇丰六三购A 00358 2026/03/23 10,000 16.7 0.150 10
15894.HK 恒指汇丰五七沽A HSI 2025/07/30 10,000 18905 0.150 6,600
15895.HK 中芯信证五乙购B 00981 2025/12/04 25,000 52.85 0.150 50
15897.HK 小鹏瑞银五七购A 09868 2025/07/30 5,000 88.93 0.150 50
15898.HK 美团瑞银五七购B 03690 2025/07/29 10,000 158.6 0.150 100
15900.HK 中油瑞银五十购B 00857 2025/10/13 2,000 6.88 0.250 1
15901.HK 舜光瑞银六四购A 02382 2026/04/23 10,000 68.93 0.150 100
15902.HK 安踏麦银六三购A 02020 2026/03/03 10,000 101.01 0.251 50
15903.HK 赣锋麦银五乙购A 01772 2025/12/31 2,000 28.88 0.250 10
15904.HK 东海麦银六五购A 00316 2026/05/05 50,000 118.88 0.250 100
15905.HK 洛钼麦银六五购A 03993 2026/05/29 15,000 6.88 0.250 5
15906.HK 新保麦银六一购A 01336 2026/01/05 1,000 43.36 0.250 10
15907.HK 友邦花旗五十购B 01299 2025/10/13 2,000 69.99 0.250 10
15908.HK 小米花旗五九沽C 01810 2025/09/12 2,000 27.72 0.150 10
15909.HK 美团花旗五七购B 03690 2025/07/29 10,000 158.6 0.150 100
15910.HK 中铝法兴六三购A 02600 2026/03/06 10,000 6.19 0.150 5
15911.HK 联想法兴六六购A 00992 2026/06/23 2,000 11.62 0.150 10
15912.HK 东金摩通五十购A 01787 2025/10/13 2,500 20.88 0.250 10
15913.HK 银河摩通五十购A 00027 2025/10/13 10,000 31.88 0.251 10
15914.HK 中寿摩通五十购C 02628 2025/10/13 5,000 15.28 0.250 5
15915.HK 恒指摩通五乙沽A HSI 2025/12/30 10,000 17000 0.251 8,600
15917.HK 中油摩通六六购A 00857 2026/06/30 10,000 5.55 0.250 5
15918.HK 南中摩通六三购A 02822 2026/03/18 1,000 15.26 0.154 5
15919.HK 港交摩通五十购A 00388 2025/10/27 10,000 378.2 0.150 100
64078.HK 恒指华泰七十牛D HSI 2027/10/28 10,000 19900 0.250 10,000
64079.HK 恒指华泰七十牛E HSI 2027/10/28 10,000 19400 0.250 10,000
64080.HK 恒指中银七乙牛M HSI 2027/12/30 10,000 19518 0.250 10,000
64081.HK 恒指中银七乙牛N HSI 2027/12/30 10,000 19118 0.250 10,000
64082.HK 恒指中银七乙熊X HSI 2027/12/30 10,000 19916 0.250 10,000
64083.HK 恒指中银七乙熊B HSI 2027/12/30 10,000 20118 0.250 10,000
64084.HK 恒指国君七甲熊8 HSI 2027/11/29 10,000 20100 0.250 10,000
64085.HK 恒指国君七甲牛Y HSI 2027/11/29 10,000 20100 0.250 10,000
64086.HK 恒指国君七甲牛1 HSI 2027/11/29 10,000 19400 0.250 10,000
64087.HK 恒指国君七甲熊9 HSI 2027/11/29 10,000 22300 0.250 10,000
64090.HK 恒指国君七甲熊E HSI 2027/11/29 10,000 20900 0.250 10,000
64092.HK 恒指汇丰七七牛2 HSI 2027/07/29 10,000 19650 0.250 10,000
64095.HK 恒指汇丰七七牛H HSI 2027/07/29 10,000 19850 0.250 10,000
64098.HK 恒指汇丰八二熊H HSI 2028/02/28 10,000 21150 0.250 10,000
64100.HK 恒指汇丰七四熊5 HSI 2027/04/29 10,000 20300 0.250 10,000
64101.HK 恒指汇丰八二熊I HSI 2028/02/28 10,000 20500 0.250 10,000
64102.HK 恒指汇丰八二熊J HSI 2028/02/28 10,000 20700 0.250 10,000
64104.HK 恒指汇丰八二熊K HSI 2028/02/28 10,000 20900 0.250 10,000
64107.HK 恒指汇丰七四熊V HSI 2027/04/29 10,000 19916 0.250 10,000
64108.HK 恒指汇丰七四熊W HSI 2027/04/29 10,000 20130 0.250 10,000
64110.HK 恒指摩利七乙牛T HSI 2027/12/30 10,000 19980 0.250 10,000
64111.HK 恒指摩利七甲熊R HSI 2027/11/29 10,000 21300 0.250 10,000
64112.HK 恒指摩利七乙熊K HSI 2027/12/30 10,000 20760 0.250 10,000
64113.HK 恒指摩利七十熊5 HSI 2027/10/28 10,000 20600 0.250 10,000
64114.HK 恒指摩利七甲熊X HSI 2027/11/29 10,000 20330 0.250 10,000
64116.HK 恒指摩利七乙熊Q HSI 2027/12/30 10,000 19916 0.250 10,000
64118.HK 恒指摩利七甲牛O HSI 2027/11/29 10,000 20164 0.250 10,000
64119.HK 恒指信证八九牛8 HSI 2028/09/28 10,000 19600 0.250 10,000
64120.HK 恒指信证八九牛9 HSI 2028/09/28 10,000 19400 0.250 10,000
64122.HK 恒指信证八九牛A HSI 2028/09/28 10,000 19200 0.250 10,000
64123.HK 恒指信证八十牛R HSI 2028/10/30 10,000 19850 0.250 10,000
64130.HK 恒指信证七乙熊O HSI 2027/12/30 10,000 20100 0.250 10,000
64132.HK 恒指信证七九熊E HSI 2027/09/29 10,000 20400 0.250 10,000
64139.HK 恒指信证七乙熊P HSI 2027/12/30 10,000 20700 0.250 10,000
64141.HK 恒指信证七九熊F HSI 2027/09/29 10,000 21000 0.250 10,000
64143.HK 恒指信证八十牛S HSI 2028/10/30 10,000 20164 0.250 10,000
64151.HK 恒指信证八十牛T HSI 2028/10/30 10,000 20000 0.250 10,000
64152.HK 恒指信证七乙熊1 HSI 2027/12/30 10,000 21300 0.250 10,000
64153.HK 恒指法兴七八牛A HSI 2027/08/30 10,000 20008 0.250 10,000
64154.HK 恒指法兴七九牛6 HSI 2027/09/29 10,000 19858 0.250 10,000
64155.HK 恒指法兴七八牛B HSI 2027/08/30 10,000 19658 0.250 10,000
64156.HK 恒指法兴七八牛E HSI 2027/08/30 10,000 19458 0.250 10,000
64157.HK 恒指法兴七八牛J HSI 2027/08/30 10,000 19258 0.250 10,000
64158.HK 恒指法兴七八牛L HSI 2027/08/30 10,000 19048 0.250 10,000
64159.HK 恒指法兴八四熊A HSI 2028/04/27 10,000 19916 0.250 10,000
64161.HK 恒指法兴八四熊B HSI 2028/04/27 10,000 20058 0.250 10,000
64162.HK 恒指法兴八四熊C HSI 2028/04/27 10,000 20248 0.250 10,000
64168.HK 恒指法兴八四熊D HSI 2028/04/27 10,000 20448 0.250 10,000
64170.HK 恒指法兴八四熊E HSI 2028/04/27 10,000 20648 0.250 10,000
64171.HK 恒指法兴八四熊F HSI 2028/04/27 10,000 20848 0.250 10,000
64172.HK 恒指法兴八四熊G HSI 2028/04/27 10,000 21048 0.250 10,000
64175.HK 恒指法兴八四熊H HSI 2028/04/27 10,000 21248 0.250 10,000
64177.HK 恒指法兴七八牛M HSI 2027/08/30 10,000 20164 0.250 10,000
64178.HK 港交法兴六九牛A 00388 2026/09/29 5,000 282 0.250 500
64186.HK 腾讯法兴六九牛A 00700 2026/09/29 5,000 415 0.250 500
64187.HK 中芯法兴六九牛A 00981 2026/09/29 5,000 32.9 0.250 100
64190.HK 腾讯法兴六九牛B 00700 2026/09/29 5,000 422 0.250 500
64193.HK 友邦法兴八六牛A 01299 2028/06/29 2,000 35.4 0.250 100
64198.HK 美团法兴六九牛A 03690 2026/09/29 5,000 133.5 0.250 500
64203.HK 中寿法兴八七牛A 02628 2028/07/28 5,000 11.6 0.250 50
64206.HK 中寿法兴八七牛B 02628 2028/07/28 5,000 10.6 0.250 50
64209.HK 阿里法兴八乙熊C 09988 2028/12/27 10,000 113.5 0.250 100
64210.HK 阿里法兴六九牛A 09988 2026/09/29 10,000 95 0.250 100
64211.HK 小米法兴六九牛A 01810 2026/09/29 2,000 38.1 0.250 100
64216.HK 恒指法巴八七牛L HSI 2028/07/28 10,000 19200 0.250 10,000
64219.HK 恒指法巴八七牛H HSI 2028/07/28 10,000 19300 0.250 10,000
64222.HK 恒指法巴八七牛R HSI 2028/07/28 10,000 19400 0.250 10,000
64223.HK 恒指法巴八七牛W HSI 2028/07/28 10,000 19500 0.250 10,000
64224.HK 恒指法巴八七牛X HSI 2028/07/28 10,000 19600 0.250 10,000
64226.HK 恒指法巴八七牛Y HSI 2028/07/28 10,000 19710 0.250 10,000
64229.HK 恒指法巴八四熊7 HSI 2028/04/27 10,000 19920 0.250 10,000
64231.HK 恒指法巴八七牛Z HSI 2028/07/28 10,000 20050 0.250 10,000
64232.HK 恒指法巴八七牛1 HSI 2028/07/28 10,000 20160 0.250 10,000
64233.HK 恒指法巴八七牛3 HSI 2028/07/28 10,000 19900 0.250 20,000
64234.HK 恒指法巴八四熊8 HSI 2028/04/27 10,000 21600 0.250 10,000
64235.HK 恒指法巴八四熊9 HSI 2028/04/27 10,000 20550 0.250 10,000
64236.HK 恒指法巴八四熊A HSI 2028/04/27 10,000 20750 0.250 10,000
64238.HK 恒指法巴八四熊K HSI 2028/04/27 10,000 20950 0.250 10,000
64240.HK 恒指法巴八四熊L HSI 2028/04/27 10,000 21050 0.250 10,000
64245.HK 恒指法巴八四熊N HSI 2028/04/27 10,000 21250 0.250 10,000
64246.HK 恒指法巴八四熊B HSI 2028/04/27 10,000 21450 0.250 10,000
64247.HK 药明瑞银六三牛B 02269 2026/03/05 2,500 16 0.250 50
64248.HK 腾讯瑞银五九牛9 00700 2025/09/17 5,000 431.8 0.250 500
64249.HK 腾讯瑞银五九牛A 00700 2025/09/12 5,000 420.8 0.250 500
64253.HK 港交瑞银七十牛X 00388 2027/10/13 5,000 293 0.250 500
64254.HK 港交瑞银七十牛Y 00388 2027/10/12 5,000 283 0.250 500
64256.HK 恒指瑞银七九牛7 HSI 2027/09/29 10,000 19728 0.250 10,000
64260.HK 恒指瑞银七十牛F HSI 2027/10/28 10,000 19850 0.250 10,000
64263.HK 恒指瑞银七甲牛8 HSI 2027/11/29 10,000 19550 0.250 10,000
64265.HK 比迪瑞银五九牛H 01211 2025/09/11 25,000 312 0.250 500
64267.HK 平安瑞银七十牛Z 02318 2027/10/29 5,000 39.4 0.250 100
64268.HK 汇丰瑞银七乙牛B 00005 2027/12/08 4,000 70.42 0.250 100
64269.HK 京东瑞银六四牛A 09618 2026/04/17 2,500 129.5 0.250 500
64272.HK 小米瑞银五乙牛F 01810 2025/12/11 20,000 38.6 0.250 100
64274.HK 吉利瑞银七七牛A 00175 2027/07/02 5,000 12.5 0.250 50
64277.HK 快手瑞银五十牛F 01024 2025/10/23 10,000 40.5 0.250 100
64278.HK 恒指瑞银七乙熊W HSI 2027/12/30 10,000 19916 0.250 10,000
64279.HK 恒指瑞银七二熊W HSI 2027/02/25 10,000 20068 0.250 10,000
64281.HK 恒指瑞银七二熊Z HSI 2027/02/25 10,000 20238 0.250 10,000
64284.HK 恒指瑞银七二熊4 HSI 2027/02/25 10,000 20388 0.250 10,000
64285.HK 恒指瑞银七二熊5 HSI 2027/02/25 10,000 20538 0.250 10,000
64288.HK 恒指瑞银七二熊7 HSI 2027/02/25 10,000 20688 0.250 10,000
64290.HK 小米瑞银五乙牛G 01810 2025/12/08 20,000 39.6 0.250 100
64293.HK 美团瑞银六三牛B 03690 2026/03/19 5,000 115.5 0.250 500
64294.HK 美团瑞银八三熊A 03690 2028/03/06 5,000 162.5 0.250 500
64295.HK 阿里瑞银五九牛3 09988 2025/09/09 10,000 96.5 0.250 100
64296.HK 腾讯瑞银八一熊M 00700 2028/01/12 5,000 483.2 0.250 500
64297.HK 比迪瑞银七乙熊P 01211 2027/12/02 25,000 364 0.250 500
64298.HK 港交瑞银六七熊D 00388 2026/07/21 5,000 342 0.250 500
64300.HK 中芯瑞银五十牛O 00981 2025/10/30 5,000 38.4 0.250 100
64303.HK 汇丰瑞银六一熊F 00005 2026/01/27 4,000 85.58 0.250 100
64304.HK 中证瑞银六七牛A 06030 2026/07/24 2,500 14.9 0.250 50
64305.HK 中证瑞银六七牛B 06030 2026/07/28 2,500 13.9 0.250 50
64306.HK 中证瑞银六七牛C 06030 2026/07/28 2,500 15.9 0.250 50
64307.HK 小米瑞银五乙牛H 01810 2025/12/04 20,000 40.6 0.250 100
64308.HK 友邦瑞银七乙熊J 01299 2027/12/29 20,000 53.6 0.250 100
64311.HK 美团瑞银六三牛C 03690 2026/03/13 5,000 137.5 0.250 500
64312.HK 恒指瑞银七九牛P HSI 2027/09/29 10,000 20164 0.250 10,000
64313.HK 恒指瑞银七甲牛B HSI 2027/11/29 10,000 20018 0.250 10,000
64316.HK 恒指瑞银七九牛8 HSI 2027/09/29 10,000 19400 0.250 10,000
64318.HK 恒指瑞银七乙牛X HSI 2027/12/30 10,000 19400 0.250 20,000
64319.HK 恒指瑞银七甲牛C HSI 2027/11/29 10,000 19200 0.250 10,000
64320.HK 恒指瑞银七十牛K HSI 2027/10/28 10,000 19038 0.250 10,000
64321.HK 恒指瑞银七乙牛6 HSI 2027/12/30 10,000 17850 0.250 10,000
64322.HK 恒指瑞银七乙牛B HSI 2027/12/30 10,000 17750 0.255 10,000
64325.HK 恒指瑞银七乙牛K HSI 2027/12/30 10,000 17650 0.265 10,000
64326.HK 恒指瑞银七乙牛M HSI 2027/12/30 10,000 17250 0.305 10,000
64336.HK 恒指瑞银七乙牛V HSI 2027/12/30 10,000 17150 0.315 10,000
64341.HK 恒指瑞银七乙牛W HSI 2027/12/30 10,000 16950 0.335 10,000
64343.HK 恒指瑞银七二熊G HSI 2027/02/25 10,000 20838 0.250 10,000
64345.HK 恒指瑞银七二熊K HSI 2027/02/25 10,000 21088 0.250 10,000
64348.HK 恒指瑞银七二熊6 HSI 2027/02/25 10,000 21250 0.250 10,000
64350.HK 恒指瑞银七二熊8 HSI 2027/02/25 10,000 21400 0.250 10,000
64351.HK 恒指瑞银七二熊A HSI 2027/02/25 10,000 21550 0.250 10,000
64352.HK 恒指瑞银七二熊D HSI 2027/02/25 10,000 21650 0.250 10,000
64353.HK 恒指瑞银七二熊E HSI 2027/02/25 10,000 21750 0.250 10,000
64354.HK 恒指瑞银七二熊H HSI 2027/02/25 10,000 21850 0.250 10,000
64355.HK 恒指瑞银七二熊J HSI 2027/02/25 10,000 21950 0.250 10,000
64356.HK 恒指瑞银七二熊O HSI 2027/02/25 10,000 22050 0.250 10,000
64357.HK 恒指瑞银七二熊P HSI 2027/02/25 10,000 22150 0.250 10,000
64358.HK 恒指瑞银七二熊S HSI 2027/02/25 10,000 20950 0.250 10,000
64360.HK 恒指法巴八四熊C HSI 2028/04/27 10,000 21850 0.250 10,000
64370.HK 恒指法巴八四熊D HSI 2028/04/27 10,000 22050 0.250 10,000
64371.HK 恒指法巴八四熊E HSI 2028/04/27 10,000 22250 0.250 10,000
64373.HK 恒指法巴八四熊F HSI 2028/04/27 10,000 22550 0.250 10,000
64374.HK 恒指法巴八四熊G HSI 2028/04/27 10,000 22850 0.280 10,000
64376.HK 恒指法巴八四熊H HSI 2028/04/27 10,000 22600 0.250 20,000
64377.HK 恒指法巴八四熊I HSI 2028/04/27 10,000 23100 0.250 20,000
64378.HK 小米法巴五乙牛A 01810 2025/12/30 20,000 40.6 0.250 100
64382.HK 美团法巴六二牛A 03690 2026/02/26 5,000 135.5 0.250 500
64383.HK 海油花旗六九牛C 00883 2026/09/30 5,000 13.75 0.250 50
64384.HK 恒指花旗六六牛O HSI 2026/06/29 10,000 20027 0.250 10,000
64385.HK 恒指花旗六六牛P HSI 2026/06/29 10,000 19250 0.250 10,000
64391.HK 恒指花旗六六牛Q HSI 2026/06/29 10,000 19450 0.250 10,000
64392.HK 友邦花旗六九牛A 01299 2026/09/30 2,000 41.9 0.250 100
64393.HK 恒指花旗六三熊H HSI 2026/03/30 10,000 21200 0.250 10,000
64397.HK 恒指花旗六三熊I HSI 2026/03/30 10,000 20450 0.250 10,000
64398.HK 恒指花旗六三熊J HSI 2026/03/30 10,000 20850 0.250 10,000
64399.HK 恒指花旗六三熊K HSI 2026/03/30 10,000 19916 0.250 10,000
64458.HK 恒指花旗六三熊L HSI 2026/03/30 10,000 20250 0.250 10,000
64460.HK 腾讯花旗五十牛D 00700 2025/10/31 5,000 436.2 0.250 500
64461.HK 阿里花旗五九牛C 09988 2025/09/30 10,000 101.6 0.250 100
64463.HK 美团花旗六二牛A 03690 2026/02/27 5,000 130.5 0.250 500
64467.HK 腾讯摩通五十牛Y 00700 2025/10/10 5,000 432 0.250 500
64468.HK 恒指摩通八三牛5 HSI 2028/03/30 10,000 19200 0.250 10,000
64473.HK 恒指摩通八三牛Q HSI 2028/03/30 10,000 19400 0.250 10,000
64474.HK 恒指摩通八三牛2 HSI 2028/03/30 10,000 19800 0.250 10,000
64475.HK 恒指摩通八三牛6 HSI 2028/03/30 10,000 19600 0.250 10,000
64477.HK 恒指摩通八三牛7 HSI 2028/03/30 10,000 20027 0.250 10,000
64478.HK 恒指摩通八三熊A HSI 2028/03/30 10,000 19916 0.250 10,000
64479.HK 恒指摩通八三熊B HSI 2028/03/30 10,000 20550 0.250 10,000
64481.HK 恒指摩通八三熊C HSI 2028/03/30 10,000 20150 0.250 10,000
64484.HK 恒指摩通八三熊D HSI 2028/03/30 10,000 20350 0.250 10,000
64486.HK 恒指摩通八三熊E HSI 2028/03/30 10,000 20750 0.250 10,000
64487.HK 快手摩通八三熊C 01024 2028/03/10 10,000 59.5 0.250 100
64489.HK 腾讯摩通八三熊D 00700 2028/03/10 5,000 493 0.250 500
64493.HK 美团摩通六四牛D 03690 2026/04/10 5,000 137.5 0.250 500
64494.HK 小米摩通五十牛P 01810 2025/10/10 10,000 39.6 0.250 50
64495.HK 阿里摩通五十牛L 09988 2025/10/10 10,000 95.5 0.250 100
64496.HK 比迪摩通八三熊A 01211 2028/03/10 25,000 384 0.250 500
64505.HK 小米摩通六一牛H 01810 2026/01/09 2,000 38.6 0.250 100
64508.HK 腾讯摩通五十牛Z 00700 2025/10/10 5,000 417 0.250 500
64509.HK 小米摩通八三熊F 01810 2028/03/10 2,000 48.4 0.250 100
64510.HK 携程摩通五十牛A 09961 2025/10/30 2,500 379 0.250 500
64511.HK 腾讯摩通八三熊E 00700 2028/03/10 5,000 463 0.250 500
64512.HK 美团摩通八三熊B 03690 2028/03/10 5,000 162.5 0.250 500
64513.HK 恒指摩通七乙牛A HSI 2027/12/30 10,000 16400 0.250 20,000
64514.HK 恒指摩通八三熊F HSI 2028/03/30 10,000 21100 0.250 20,000
64517.HK 恒指摩通八三熊G HSI 2028/03/30 10,000 23600 0.250 20,000
64518.HK 恒指摩通八三熊H HSI 2028/03/30 10,000 24100 0.250 20,000
64519.HK 恒指摩通八三熊I HSI 2028/03/30 10,000 23100 0.250 20,000
64521.HK 恒指摩通八三熊J HSI 2028/03/30 10,000 24600 0.250 20,000
64522.HK 恒指摩通七乙牛J HSI 2027/12/30 10,000 18400 0.250 20,000
64524.HK 恒指摩通八三熊K HSI 2028/03/30 10,000 21600 0.250 20,000
64527.HK 恒指摩通八三熊L HSI 2028/03/30 10,000 20600 0.250 20,000
64528.HK 恒指摩通七乙牛T HSI 2027/12/30 10,000 17400 0.250 20,000
64529.HK 恒指摩通七乙牛B HSI 2027/12/30 10,000 17900 0.250 20,000
64531.HK 恒指摩通七乙牛7 HSI 2027/12/30 10,000 16900 0.250 20,000
64533.HK 恒指摩通八三熊M HSI 2028/03/30 10,000 22600 0.250 20,000
64537.HK 恒指摩通八三熊N HSI 2028/03/30 10,000 20950 0.250 10,000
64538.HK 恒指摩通八三熊O HSI 2028/03/30 10,000 21350 0.250 10,000
64539.HK 恒指摩通八三牛8 HSI 2028/03/30 10,000 19020 0.250 10,000
64540.HK 恒指摩通八三熊P HSI 2028/03/30 10,000 21750 0.250 10,000
64541.HK 恒指摩通八三熊Q HSI 2028/03/30 10,000 21950 0.250 10,000
64545.HK 恒指摩通八三熊R HSI 2028/03/30 10,000 21150 0.250 10,000
64550.HK 恒指摩通八三熊S HSI 2028/03/30 10,000 21550 0.250 10,000
64551.HK 恒指汇丰八二熊L HSI 2028/02/28 10,000 22200 0.250 10,000
64552.HK 恒指汇丰八二熊M HSI 2028/02/28 10,000 22500 0.250 10,000
64553.HK 恒指汇丰七七牛1 HSI 2027/07/29 10,000 20000 0.250 10,000
64555.HK 恒指汇丰七七牛5 HSI 2027/07/29 10,000 20164 0.250 10,000
64556.HK 恒指汇丰七八牛F HSI 2027/08/30 10,000 19400 0.250 10,000
64557.HK 恒指汇丰八二熊N HSI 2028/02/28 10,000 21300 0.250 10,000
64558.HK 恒指汇丰八二熊O HSI 2028/02/28 10,000 21500 0.250 10,000
64561.HK 恒指汇丰八二熊P HSI 2028/02/28 10,000 21700 0.250 10,000
64562.HK 恒指汇丰七八牛U HSI 2027/08/30 10,000 19200 0.250 10,000
64564.HK 恒指汇丰八二熊Q HSI 2028/02/28 10,000 21900 0.250 10,000
64568.HK 腾讯汇丰六一牛I 00700 2026/01/12 5,000 422 0.250 500
64570.HK 比迪汇丰六一牛E 01211 2026/01/19 25,000 311 0.250 500
64571.HK 阿里汇丰六一牛D 09988 2026/01/12 10,000 98.5 0.250 100
64573.HK 中寿汇丰六十牛A 02628 2026/10/26 5,000 11.6 0.250 50
64577.HK 阿里汇丰六一牛E 09988 2026/01/19 10,000 96 0.250 100
64578.HK 腾讯汇丰七甲熊I 00700 2027/11/15 5,000 488 0.250 500
64579.HK 美团汇丰六三牛B 03690 2026/03/02 5,000 132.5 0.250 500
64581.HK 中芯汇丰六一牛C 00981 2026/01/12 5,000 37.4 0.250 100
64582.HK 阿里汇丰七十熊D 09988 2027/10/25 10,000 121.5 0.250 100
64584.HK 京东汇丰六八牛A 09618 2026/08/10 2,500 127.5 0.250 500
64585.HK 恒指汇丰七八牛1 HSI 2027/08/30 10,000 19000 0.250 10,000
股份/股证最後买卖日
编号 股份名称
17824.HK 中移花旗五四购A
20242.HK 中移法巴五四购A
22378.HK 吉利法巴五五购A
25333.HK 中行汇丰五四购A
25337.HK 中行摩利五四购A
25437.HK 中行韩投五四购A
25486.HK 中行星展五四购A
25609.HK S金瑞银五四沽A
25976.HK 网易瑞银五四沽A
26008.HK 网易摩通五四沽A
26907.HK 网易花旗五四沽A
27085.HK 友邦信证五四沽A
27275.HK 港交摩利五四购B
27385.HK 港交花旗五四购A
27559.HK 网易汇丰五四沽A
28056.HK 药明信证五四购A
28142.HK 农泉信证五四购A
28492.HK 吉利瑞银五四购C
28507.HK 吉利摩利五四购C
28532.HK 吉利法兴五四购C
28594.HK 美团法兴五四购D
28661.HK 夏三信证五四沽B
28695.HK 美团瑞银五四购E
28730.HK 吉利摩通五四购C
28770.HK 阿里法兴五四购C
28788.HK 吉利国君五四购B
28799.HK 吉利汇丰五四购C
28843.HK 吉利中银五四购A
28865.HK 比迪法巴五五购A
52746.HK 恒指法巴五四熊M
68282.HK 小米瑞银五四牛C
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

