美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活动 - 2024年11月15日 今日

港股
|
沪股通股票
2024年11月15日 今日
下一月
11月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
     
2024-11-01
1
2024-11-02
2
2024-11-03
3
2024-11-04
4
2024-11-05
5
2024-11-06
6
2024-11-07
7
2024-11-08
8
2024-11-09
9
2024-11-10
10
2024-11-11
11
2024-11-12
12
2024-11-13
13
2024-11-14
14
2024-11-15 今日
15
2024-11-16
16
2024-11-17
17
2024-11-18
18
2024-11-19
19
2024-11-20
20
2024-11-21
21
2024-11-22
22
2024-11-23
23
2024-11-24
24
2024-11-25
25
2024-11-26
26
2024-11-27
27
2024-11-28
28
2024-11-29
29
2024-11-30
30
公司业绩公布
编号 股份名称 行业 业绩期
00637.HK 利记控股有限公司 其他金属及矿物 中期业绩/股息 (截至30/09/24止6个月)
01093.HK 石药集团有限公司 药品 业绩 (截至30/09/24止9个月)
01402.HK 超智能控股有限公司 互联网服务及基础设施 中期业绩/中期股息 (截至30/09/24止6个月)
01737.HK 亚洲实业集团(控股)有限公司 航空货运及物流 中期业绩/中期股息 (截至30/09/24止6个月)
01860.HK 汇量科技有限公司 广告及宣传 第三季度业绩 (截至30/09/24止3个月;截至30/09/24止9个月)
08065.HK 高萌科技集团有限公司 工业零件及器材 中期业绩/股息 (截至30/09/24止6个月)
08136.HK 英马斯集团控股有限公司 家具 中期业绩/中期股息 (截至30/09/24止6个月)
08295.HK 金慧科技集团股份有限公司 其他金融 中期业绩/中期股息 (截至30/09/24止6个月)
08309.HK 万成环球控股有限公司 其他支援服务 中期业绩/股息 (截至30/09/24止6个月)
08616.HK 新威工程集团有限公司 楼宇建造 业绩/中期股息 (截至30/09/24止6个月)
09988.HK 阿里巴巴集团控股有限公司 线上零售商 第二季度业绩 (年度2024)
派息
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
00992.HK 联想集团有限公司 股息:港元 0.0850 2024/11/15 2024/11/27
股本活动
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司股本活动
新股上市
编号 股份名称 招股价 每手股数 招股截止日
02582.HK 江苏国富氢能技术装备股份有限公司-H股 65.00-73.00 100 2024/11/12
新证上市
编号 股份名称 正股编号 到期日 每手股数 行使价 发行价 换股比率
10458.HK 道指法兴五六沽A DJI 2025/06/20 10,000 39402 0.150 70,000
28989.HK 腾讯汇丰五四购D 00700 2025/04/08 10,000 514.49 0.150 100
28990.HK 海油瑞银五五购C 00883 2025/05/19 10,000 19.4 0.150 10
28991.HK 港交法兴五四购B 00388 2025/04/07 10,000 438.2 0.150 100
28992.HK 腾讯汇丰五五购A 00700 2025/05/28 10,000 520.5 0.150 100
28993.HK 中油花旗五三购A 00857 2025/03/10 2,000 6.98 0.150 1
28994.HK 小米国君五六购C 01810 2025/06/20 2,000 40.23 0.179 10
28996.HK 港交国君五六购B 00388 2025/06/25 10,000 500.5 0.150 100
28997.HK 友邦摩利五五购A 01299 2025/05/14 2,000 71.99 0.250 10
28998.HK 平安摩利五三购G 02318 2025/03/26 5,000 62.05 0.150 10
28999.HK 金沙摩利五五购A 01928 2025/05/12 4,000 26.93 0.150 10
29000.HK 港交摩利五九购B 00388 2025/09/22 10,000 389.99 0.250 100
29001.HK 腾讯摩利五七购A 00700 2025/07/28 10,000 540.5 0.150 100
29002.HK 腾讯瑞银五六购B 00700 2025/06/25 10,000 580.5 0.150 100
29004.HK 美团瑞银五四购F 03690 2025/04/23 10,000 207.2 0.150 100
29005.HK 美团瑞银五六购C 03690 2025/06/23 10,000 234.08 0.150 100
29006.HK 京东瑞银五五购A 09618 2025/05/22 5,000 196.28 0.150 100
29007.HK 哔哩瑞银五四购A 09626 2025/04/25 2,000 280.2 0.150 100
29008.HK 美团瑞银五三沽C 03690 2025/03/28 5,000 139.9 0.150 50
29009.HK 中芯瑞银五四沽A 00981 2025/04/23 5,000 18.86 0.150 10
29010.HK 紫金摩通五三购A 02899 2025/03/07 10,000 19.82 0.151 5
29011.HK 平安摩通五三购C 02318 2025/03/26 5,000 62.05 0.150 10
29012.HK 京东摩通五五购B 09618 2025/05/22 5,000 196.28 0.150 100
29013.HK 恒指摩通五十沽A HSI 2025/10/30 10,000 18905 0.150 8,400
29014.HK 阿里法兴六六购A 09988 2026/06/26 10,000 118.98 0.150 100
49932.HK 道指摩通六三熊F Dow Jones Industrial Average 2026/03/20 10,000 50350 0.250 390,000
49933.HK 标指摩通五三牛C Standard & Poor 500 2025/03/21 10,000 5550 0.250 46,800
49934.HK 标指摩通六乙熊C Standard & Poor 500 2026/12/18 10,000 7050 0.250 46,800
49935.HK 纳指摩通六乙熊H Nasdaq 100 Index 2026/12/18 10,000 24250 0.250 234,000
49936.HK 纳指摩通六乙熊I Nasdaq 100 Index 2026/12/18 10,000 23750 0.250 234,000
49937.HK 纳指摩通五三牛F Nasdaq 100 Index 2025/03/21 10,000 19750 0.250 156,000
49938.HK 道指摩通五三牛D Dow Jones Industrial Average 2025/03/21 10,000 42150 0.250 312,000
60373.HK 恒指中银七九牛Y HSI 2027/09/29 10,000 19973 0.250 10,000
60374.HK 恒指中银七九牛O HSI 2027/09/29 10,000 19900 0.250 10,000
60376.HK 恒指中银七九牛6 HSI 2027/09/29 10,000 19700 0.250 10,000
60377.HK 恒指中银六四熊G HSI 2026/04/29 10,000 20300 0.250 10,000
60381.HK 恒指华泰七十牛D HSI 2027/10/28 10,000 20100 0.250 10,000
60383.HK 恒指华泰七十牛E HSI 2027/10/28 10,000 19900 0.251 10,000
60384.HK 恒指华泰七十牛F HSI 2027/10/28 10,000 19700 0.250 10,000
60386.HK 恒指华泰七甲熊K HSI 2027/11/29 10,000 20200 0.251 10,000
60387.HK 恒指华泰七甲熊L HSI 2027/11/29 10,000 19950 0.250 10,000
60388.HK 恒指汇丰七甲牛4 HSI 2027/11/29 10,000 20050 0.250 10,000
60390.HK 恒指汇丰七甲牛5 HSI 2027/11/29 10,000 19940 0.250 10,000
60392.HK 恒指汇丰七甲牛6 HSI 2027/11/29 10,000 20326 0.250 10,000
60394.HK 恒指汇丰七甲牛7 HSI 2027/11/29 10,000 20188 0.250 10,000
60395.HK 恒指汇丰七甲牛8 HSI 2027/11/29 10,000 19700 0.250 10,000
60396.HK 恒指汇丰七甲牛9 HSI 2027/11/29 10,000 19800 0.250 10,000
60397.HK 恒指汇丰七甲牛A HSI 2027/11/29 10,000 19150 0.250 10,000
60398.HK 恒指汇丰七甲牛B HSI 2027/11/29 10,000 19250 0.250 10,000
60400.HK 恒指汇丰七甲牛F HSI 2027/11/29 10,000 19388 0.250 10,000
60401.HK 恒指汇丰七甲牛G HSI 2027/11/29 10,000 19488 0.250 10,000
60402.HK 恒指汇丰七甲牛I HSI 2027/11/29 10,000 19570 0.250 10,000
60403.HK 恒指汇丰七乙熊Q HSI 2027/12/30 10,000 19947 0.250 10,000
60404.HK 恒指汇丰七乙熊U HSI 2027/12/30 10,000 20100 0.250 10,000
60405.HK 恒指汇丰七乙熊V HSI 2027/12/30 10,000 20250 0.250 10,000
60409.HK 恒指汇丰七乙熊Z HSI 2027/12/30 10,000 20400 0.250 10,000
60410.HK 恒指汇丰七乙熊3 HSI 2027/12/30 10,000 20550 0.250 10,000
60411.HK 恒指汇丰七乙熊5 HSI 2027/12/30 10,000 20688 0.250 10,000
60412.HK 恒指信证八九牛A HSI 2028/09/28 10,000 20200 0.250 10,000
60414.HK 恒指信证八九牛B HSI 2028/09/28 10,000 19100 0.250 10,000
60417.HK 恒指信证八九牛C HSI 2028/09/28 10,000 19700 0.250 10,000
60418.HK 恒指信证五五熊4 HSI 2025/05/29 10,000 20000 0.250 10,000
60419.HK 恒指信证五五熊2 HSI 2025/05/29 10,000 20300 0.250 10,000
60422.HK 恒指信证五五熊3 HSI 2025/05/29 10,000 20600 0.250 10,000
60423.HK 小米花旗七乙熊B 01810 2027/12/31 2,000 32.9 0.250 100
60424.HK 友邦花旗五六牛A 01299 2025/06/30 2,000 50.9 0.250 100
60426.HK 海油花旗七六牛A 00883 2027/06/30 5,000 14.75 0.250 50
60427.HK 中移花旗七九牛A 00941 2027/09/30 5,000 62.4 0.250 100
60428.HK 恒指花旗五七牛I HSI 2025/07/30 10,000 19900 0.250 10,000
60429.HK 恒指花旗五八牛I HSI 2025/08/28 10,000 19700 0.250 10,000
60430.HK 腾讯花旗五六牛C 00700 2025/06/30 5,000 345.2 0.250 500
60431.HK 恒指花旗五九牛Z HSI 2025/09/29 10,000 19800 0.250 10,000
60432.HK 恒指花旗七乙熊N HSI 2027/12/30 10,000 20200 0.250 10,000
60434.HK 恒指花旗七甲熊D HSI 2027/11/29 10,000 20300 0.250 10,000
60435.HK 恒指花旗七甲熊E HSI 2027/11/29 10,000 20100 0.250 10,000
60436.HK 恒指花旗七乙熊O HSI 2027/12/30 10,000 19947 0.250 10,000
60437.HK 恒指国君七十牛J HSI 2027/10/28 10,000 19700 0.250 10,000
60438.HK 恒指国君七十牛K HSI 2027/10/28 10,000 19450 0.250 10,000
60439.HK 恒指国君七十牛L HSI 2027/10/28 10,000 19200 0.250 10,000
60443.HK 恒指国君五五熊T HSI 2025/05/29 10,000 20400 0.250 10,000
60445.HK 恒指国君五五熊U HSI 2025/05/29 10,000 20100 0.250 10,000
60447.HK 恒指摩利七七牛L HSI 2027/07/29 10,000 20150 0.250 10,000
60448.HK 恒指摩利七十牛4 HSI 2027/10/28 10,000 20050 0.250 10,000
60449.HK 恒指摩利七十牛5 HSI 2027/10/28 10,000 19550 0.250 10,000
60450.HK 恒指摩利七甲牛D HSI 2027/11/29 10,000 19700 0.250 10,000
60451.HK 恒指摩利七乙牛A HSI 2027/12/30 10,000 19850 0.250 10,000
60452.HK 恒指摩利七九牛M HSI 2027/09/29 10,000 19350 0.250 10,000
60453.HK 恒指摩利七甲熊D HSI 2027/11/29 10,000 20450 0.250 10,000
60454.HK 恒指摩利七甲熊E HSI 2027/11/29 10,000 20250 0.250 10,000
60456.HK 恒指摩利七乙熊N HSI 2027/12/30 10,000 20100 0.250 10,000
60457.HK 恒指摩利七乙熊O HSI 2027/12/30 10,000 19947 0.250 10,000
60463.HK 恒指法巴八十牛A HSI 2028/10/30 10,000 20000 0.250 10,000
60464.HK 恒指法巴八五熊A HSI 2028/05/30 10,000 20550 0.250 10,000
60468.HK 恒指法巴八十牛B HSI 2028/10/30 10,000 19700 0.250 10,000
60473.HK 恒指法巴八十牛C HSI 2028/10/30 10,000 19800 0.250 10,000
60475.HK 恒指法巴八十牛D HSI 2028/10/30 10,000 19900 0.250 10,000
60476.HK 恒指法巴八十牛E HSI 2028/10/30 10,000 19970 0.250 10,000
60477.HK 恒指法巴八五熊B HSI 2028/05/30 10,000 20200 0.250 10,000
60478.HK 恒指法巴八五熊C HSI 2028/05/30 10,000 20300 0.250 10,000
60479.HK 恒指法巴八五熊D HSI 2028/05/30 10,000 20180 0.250 10,000
60480.HK 恒指法巴八十牛F HSI 2028/10/30 10,000 19740 0.250 10,000
60481.HK 恒指法巴八五熊E HSI 2028/05/30 10,000 20000 0.250 10,000
60482.HK 恒指法巴八五熊F HSI 2028/05/30 10,000 20100 0.250 10,000
60483.HK 恒指法巴八五熊G HSI 2028/05/30 10,000 21150 0.250 10,000
60484.HK 恒指法巴八五熊H HSI 2028/05/30 10,000 21250 0.250 10,000
60493.HK 恒指法巴八五熊I HSI 2028/05/30 10,000 21350 0.250 10,000
60495.HK 恒指法巴八五熊J HSI 2028/05/30 10,000 19950 0.250 10,000
60500.HK 恒指法巴八五熊K HSI 2028/05/30 10,000 20600 0.250 20,000
60502.HK 中移汇丰七九牛A 00941 2027/09/28 5,000 65.9 0.250 100
60503.HK 海油汇丰六十牛H 00883 2026/10/29 5,000 15.25 0.250 50
60505.HK 美团汇丰五十牛B 03690 2025/10/10 5,000 152.5 0.250 500
60506.HK 港交汇丰七九牛C 00388 2027/09/28 5,000 293 0.250 500
60507.HK 腾讯汇丰七甲熊B 00700 2027/11/22 5,000 433 0.250 500
60508.HK 恒指瑞银七九牛2 HSI 2027/09/29 10,000 20326 0.250 10,000
60509.HK 恒指瑞银七十牛G HSI 2027/10/28 10,000 20208 0.250 10,000
60510.HK 恒指瑞银七十牛H HSI 2027/10/28 10,000 20050 0.250 10,000
60511.HK 阿里瑞银五七牛W 09988 2025/07/08 10,000 88.5 0.250 100
60513.HK 恒指瑞银七甲牛9 HSI 2027/11/29 10,000 19750 0.250 10,000
60517.HK 腾讯瑞银七甲熊D 00700 2027/11/25 5,000 412.8 0.250 500
60519.HK 阿里瑞银七甲熊J 09988 2027/11/18 10,000 96.5 0.250 100
60522.HK 友邦瑞银五六牛I 01299 2025/06/19 20,000 47.4 0.250 100
60524.HK 腾讯瑞银五七牛T 00700 2025/07/09 5,000 403.2 0.250 500
60525.HK 美团瑞银五八牛H 03690 2025/08/08 5,000 171.5 0.250 500
60526.HK 恒指瑞银七甲牛F HSI 2027/11/29 10,000 19608 0.250 10,000
60527.HK 恒指瑞银七十牛L HSI 2027/10/28 10,000 19468 0.250 10,000
60528.HK 恒指瑞银七十牛N HSI 2027/10/28 10,000 19318 0.250 10,000
60529.HK 恒指瑞银七十牛V HSI 2027/10/28 10,000 19138 0.250 10,000
60530.HK 恒指瑞银七乙熊5 HSI 2027/12/30 10,000 19947 0.250 10,000
60531.HK 恒指瑞银七乙熊6 HSI 2027/12/30 10,000 20100 0.250 10,000
60534.HK 恒指瑞银七乙熊8 HSI 2027/12/30 10,000 20250 0.250 10,000
60535.HK 恒指瑞银七四熊T HSI 2027/04/29 10,000 20400 0.250 10,000
60537.HK 恒指瑞银七四熊V HSI 2027/04/29 10,000 20600 0.250 10,000
60538.HK 恒指瑞银七四熊C HSI 2027/04/29 10,000 20800 0.250 10,000
60539.HK 恒指瑞银七甲熊W HSI 2027/11/29 10,000 21350 0.250 10,000
60540.HK 恒指瑞银七八熊D HSI 2027/08/30 10,000 20100 0.250 20,000
60542.HK 恒指法兴七十牛8 HSI 2027/10/28 10,000 19700 0.250 10,000
60543.HK 恒指法兴七八牛T HSI 2027/08/30 10,000 19518 0.250 10,000
60545.HK 恒指法兴七七牛W HSI 2027/07/29 10,000 19328 0.250 10,000
60547.HK 恒指法兴七十牛9 HSI 2027/10/28 10,000 19148 0.250 10,000
60550.HK 恒指瑞银七七牛B HSI 2027/07/29 10,000 19900 0.250 10,000
60551.HK 恒指法兴七十牛A HSI 2027/10/28 10,000 18968 0.250 10,000
60553.HK 恒指法兴七十牛C HSI 2027/10/28 10,000 18768 0.250 10,000
60557.HK 恒指法兴六四熊Y HSI 2026/04/29 10,000 20200 0.250 10,000
60558.HK 恒指法兴六四熊9 HSI 2026/04/29 10,000 20300 0.250 10,000
60562.HK 恒指法兴六二熊5 HSI 2026/02/26 10,000 20448 0.250 10,000
60564.HK 恒指法兴六二熊9 HSI 2026/02/26 10,000 19947 0.250 10,000
60565.HK 恒指法兴六四熊L HSI 2026/04/29 10,000 20048 0.250 10,000
60567.HK 港交法兴七乙熊E 00388 2027/12/30 5,000 337 0.250 500
60568.HK 腾讯法兴七乙熊N 00700 2027/12/30 5,000 422.8 0.250 500
60569.HK 中移法兴五七熊A 00941 2025/07/30 5,000 76.1 0.250 100
60573.HK 平安法兴六四熊K 02318 2026/04/29 5,000 50.6 0.250 100
60574.HK 美团法兴七乙熊P 03690 2027/12/30 5,000 190.5 0.250 500
60575.HK 阿里法兴七十熊K 09988 2027/10/27 10,000 97.5 0.250 100
60579.HK 中企法兴六五熊I HSCEI 2026/05/28 10,000 7600 0.250 10,000
60582.HK 恒指法兴七十牛E HSI 2027/10/28 10,000 20000 0.250 10,000
60584.HK 恒指法兴七九牛Y HSI 2027/09/29 10,000 20200 0.250 10,000
60586.HK 美团摩通五十牛H 03690 2025/10/10 5,000 180.5 0.250 500
60590.HK 腾讯摩通五七牛3 00700 2025/07/11 5,000 407 0.250 500
60591.HK 美团摩通五十牛I 03690 2025/10/10 5,000 176.5 0.250 500
60592.HK 恒指摩通七甲牛J HSI 2027/11/29 10,000 20150 0.250 10,000
60593.HK 恒指摩通七甲牛L HSI 2027/11/29 10,000 20326 0.250 10,000
60594.HK 恒指摩通七甲牛M HSI 2027/11/29 10,000 20000 0.250 10,000
60599.HK 恒指摩通七甲牛O HSI 2027/11/29 10,000 19700 0.250 10,000
60600.HK 恒指摩通七九牛7 HSI 2027/09/29 10,000 19850 0.250 10,000
60604.HK 腾讯摩通五七牛4 00700 2025/07/18 5,000 402.2 0.250 500
60608.HK 恒指摩通七乙熊M HSI 2027/12/30 10,000 20250 0.250 10,000
60609.HK 恒指摩通七乙熊N HSI 2027/12/30 10,000 20400 0.250 10,000
60610.HK 恒指摩通七甲熊7 HSI 2027/11/29 10,000 20550 0.250 10,000
60611.HK 恒指摩通七甲牛P HSI 2027/11/29 10,000 19050 0.250 10,000
60612.HK 恒指摩通七甲牛R HSI 2027/11/29 10,000 19240 0.250 10,000
60613.HK 恒指摩通七甲牛X HSI 2027/11/29 10,000 19570 0.250 10,000
60614.HK 恒指摩通七乙熊O HSI 2027/12/30 10,000 20100 0.250 10,000
60620.HK 恒指摩通七甲牛Y HSI 2027/11/29 10,000 19410 0.250 10,000
60621.HK 恒指摩通七乙熊Q HSI 2027/12/30 10,000 19947 0.250 10,000
60626.HK 阿里摩通五七牛2 09988 2025/07/11 10,000 85.5 0.250 100
60628.HK 美团摩通五九牛M 03690 2025/09/12 5,000 170.5 0.250 500
60629.HK 港交摩通七八熊N 00388 2027/08/13 5,000 332.5 0.250 500
60630.HK 腾讯摩通七十熊E 00700 2027/10/15 5,000 418 0.250 500
60632.HK 美团摩通七十熊D 03690 2027/10/15 5,000 187.5 0.250 500
60635.HK 腾讯摩通七十熊F 00700 2027/10/15 5,000 428 0.250 500
60638.HK 港交摩通七十牛U 00388 2027/10/15 5,000 257.5 0.250 500
60641.HK 平安摩通六五熊E 02318 2026/05/08 5,000 51.6 0.250 100
60642.HK 恒指法兴七七牛C HSI 2027/07/29 10,000 20326 0.250 10,000
60647.HK 恒指法兴七十牛M HSI 2027/10/28 10,000 19900 0.250 10,000
60648.HK 恒指法兴六四熊4 HSI 2026/04/29 10,000 20548 0.250 10,000
60649.HK 恒指法兴六四熊E HSI 2026/04/29 10,000 20668 0.250 10,000
60650.HK 恒指法兴七十牛S HSI 2027/10/28 10,000 19800 0.250 10,000
股份/股证最後买卖日
编号 股份名称
18372.HK 石药花旗四甲购A
21098.HK 瑞声麦银四乙购A
21340.HK 友邦法兴四甲沽A
21372.HK 网易麦银四甲购A
21399.HK 网易花旗四甲购A
21438.HK 网易摩通四甲购A
21538.HK 网易星展四甲购A
21557.HK 网易瑞银四甲购A
21624.HK 网易法兴四甲购A
22051.HK 中海汇丰四甲购A
22124.HK 中寿摩利四甲购A
22148.HK 招行华泰四甲购A
22239.HK 中寿星展四甲购A
22246.HK 中海瑞银四甲购A
22473.HK 中兴摩通四甲购A
22495.HK 中海花旗四甲购A
22555.HK 中海摩通四甲购A
22823.HK 中兴瑞银四甲购A
22918.HK 中兴法兴四甲购A
22966.HK 中芯国君四甲购A
23167.HK 阿里瑞银四甲沽A
23210.HK 阿里摩通四甲沽A
23290.HK 中芯瑞银四甲购A
23292.HK 理想花旗四甲沽A
23325.HK 港交摩通四甲购B
23350.HK 阿里法兴四甲沽A
23356.HK 中芯星展四甲购A
23478.HK 美团瑞银四甲沽A
23532.HK 中芯韩投四甲购A
23554.HK 阿里韩投四甲沽A
23596.HK 网易国君四甲购A
23716.HK 港交摩利四甲购A
23937.HK 中化信证四甲购A
24004.HK 紫金摩通四甲购A
24025.HK 紫金瑞银四甲购A
24230.HK 汇丰花旗四甲沽A
24312.HK 汇丰花旗四甲沽B
24313.HK 江铜花旗四甲购A
24489.HK 阿里中银四甲沽A
24557.HK 创科花旗四甲购A
24641.HK 港交国君四甲购A
24776.HK 比迪瑞银四甲沽A
25257.HK 阿里瑞银四甲沽B
25272.HK 建行信证四甲沽A
25273.HK 招行信证四甲沽A
25277.HK 中移花旗四甲购A
25278.HK 中移花旗四甲沽A
25281.HK 平安摩通四甲沽A
25284.HK 招行摩通四甲购B
26053.HK 汇丰麦银四乙购A
50363.HK 工行瑞银四甲熊A
52141.HK 比迪瑞银四甲牛B
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日