| 先进硬件及软件 | -2.590% | +1.360% | 7.38千万 | 2.10亿 | 0.00 | |
|
| 广告 | -0.710% | -1.070% | 8.48千万 | 5.17亿 | 23.57 | |
|
| 农产品 | -0.950% | -1.220% | 4.28百万 | 8.21百万 | 10.47 | |
|
| 航空货运与物流 | -0.930% | +0.100% | 2.01亿 | 6.96亿 | 13.91 | |
|
| 航空公司 | -0.170% | +0.470% | 1.27亿 | 2.37亿 | 1.97 | |
|
| 机场服务 | -1.210% | -0.320% | 7.99千万 | 1.88亿 | 6.61 | |
|
| 铝 | -3.850% | -2.090% | 8.04亿 | 17.44亿 | 6.48 | |
|
| 禽畜饲料 | 0.000% | +1.490% | 0.00 | 5.83万 | 16.18 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | -0.190% | +1.010% | 1.39百万 | 4.84百万 | 5.91 | |
|
| 服装与服饰 | -0.760% | -0.410% | 1.79亿 | 6.72亿 | 15.85 | |
|
| 应用软件 | -1.610% | -0.180% | 28.43亿 | 58.28亿 | 7.14 | |
|
| 机动车零配件与设备 | -1.130% | +0.080% | 5.67亿 | 6.92亿 | 42.32 | |
|
| 汽车制造商 | -1.100% | -1.140% | 23.81亿 | 48.92亿 | 55.57 | |
|
| 汽车零售 | -0.770% | +0.980% | 4.58千万 | 1.77亿 | 20.67 | |
|
| 电池产品 | -0.540% | +1.410% | 6.47亿 | 15.60亿 | 5.53 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | +0.060% | +0.480% | 2.03亿 | 4.26亿 | 18.10 | |
|
| 美容护肤产品零售 | -0.700% | +1.990% | 39.54万 | 3.70百万 | 12.67 | |
|
| 饮品 (酒精类) | -0.640% | +0.390% | 1.52亿 | 5.10亿 | 6.21 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | -0.910% | +1.100% | 4.05亿 | 8.70亿 | 12.89 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | -2.430% | -0.540% | 3.72千万 | 1.16亿 | 10.65 | |
|
| 生物科技- 制药 | -2.170% | -2.540% | 17.72亿 | 52.46亿 | 9.93 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -1.770% | -2.360% | 14.91亿 | 42.44亿 | 37.69 | |
|
| 楼宇建造 | -0.420% | -0.010% | 4.15千万 | 1.53亿 | 28.05 | |
|
| 赌场与赌博 | -0.410% | -0.150% | 2.76亿 | 7.49亿 | 284.92 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | -1.110% | -0.270% | 8.85百万 | 4.87千万 | 1.69 | |
|
| 卷烟产品 | -0.420% | +0.350% | 6.89千万 | 4.42亿 | 16.73 | |
|
| 煤炭开采 | -1.090% | -0.870% | 2.95亿 | 12.14亿 | 5.28 | |
|
| 煤炭贸易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 6.60千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | -0.730% | -3.580% | 8.79百万 | 2.27千万 | 2.43 | |
|
| 工商及专业服务 | -0.150% | -0.110% | 6.10百万 | 1.95千万 | 3.83 | |
|
| 商业印刷 | -0.420% | +0.130% | 1.82百万 | 5.65百万 | 18.86 | |
|
| 商品 | -0.840% | +0.480% | 3.60千万 | 7.69千万 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | -2.610% | +2.520% | 1.36千万 | 3.12千万 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | -3.260% | -1.040% | 2.75亿 | 9.49亿 | 31.21 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | -0.380% | +0.260% | 1.89千万 | 3.75千万 | 43.55 | |
|
| 综合企业 | -1.220% | -1.850% | 2.19亿 | 6.70亿 | 7.78 | |
|
| 建筑与工程 | -0.420% | +0.260% | 9.22千万 | 6.68亿 | 48.64 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | -1.350% | +0.590% | 2.56亿 | 9.41亿 | 6.46 | |
|
| 建筑材料 | -1.130% | +0.150% | 1.44亿 | 4.57亿 | 110.43 | |
|
| 消费电子产品 | -0.890% | -0.110% | 7.45百万 | 2.14千万 | 12.43 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | -0.370% | -0.050% | 1.63亿 | 6.65亿 | 18.22 | |
|
| 乳制品 | -1.150% | +1.310% | 2.69亿 | 5.70亿 | 55.19 | |
|
| 百货商店 | +0.630% | -2.360% | 15.38万 | 1.97百万 | 1.82 | |
|
| 综合性银行 | -0.820% | +0.060% | 23.18亿 | 102.20亿 | 6.85 | |
|
| 综合化工产品 | -1.590% | +0.720% | 1.65亿 | 4.50亿 | 49.06 | |
|
| 多种金属与矿石 | -1.710% | +0.130% | 17.08亿 | 39.99亿 | 13.33 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | -0.960% | -0.080% | 1.06亿 | 3.60亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -2.960% | +0.750% | 6.58百万 | 1.25千万 | 68.59 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.560% | -0.710% | 140.88亿 | 312.93亿 | 100.94 | |
|
| 教育服务 | -0.200% | -0.280% | 1.30亿 | 5.09亿 | 20.43 | |
|
| 电力公用事业 | -1.180% | -0.320% | 3.75亿 | 14.62亿 | 11.25 | |
|
| 电器部件与设备 | -1.240% | +1.020% | 4.02亿 | 9.73亿 | 23.49 | |
|
| 电子元件 | -0.650% | -0.540% | 5.25千万 | 1.61亿 | 29.70 | |
|
| 电子设备与仪器 | -1.680% | -2.020% | 2.45千万 | 8.18千万 | 12.81 | |
|
| 环境与设施服务 | +0.890% | +1.420% | 2.50千万 | 6.61千万 | 16.03 | |
|
| 环保产品 | -0.760% | +1.930% | 1.97千万 | 8.14千万 | 24.90 | |
|
| 环保公用事业 | -0.770% | -0.180% | 5.80千万 | 2.59亿 | 6.23 | |
|
| 股票 | -1.380% | -1.020% | 74.93亿 | 268.35亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +4.970% | +2.820% | 5.06亿 | 6.79亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -4.510% | -2.940% | 9.89亿 | 12.09亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | -1.190% | -0.380% | 3.19千万 | 1.02亿 | 6.59 | |
|
| 定息产品 | +0.020% | -0.240% | 2.67百万 | 9.95百万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | -0.660% | -0.960% | 3.74千万 | 1.34亿 | 12.98 | |
|
| 鞋类 | -1.150% | -0.930% | 9.19百万 | 2.68千万 | 5.95 | |
|
| 林业产品 | +0.120% | -1.370% | 6.15千 | 1.49百万 | 0.21 | |
|
| 殡仪服务 | -0.730% | +0.180% | 6.74百万 | 1.80千万 | 17.32 | |
|
| 游戏软件 | -1.700% | -0.210% | 2.44亿 | 19.89亿 | 5.00 | |
|
| 燃气公用事业 | -0.670% | -0.180% | 4.35亿 | 11.06亿 | 12.16 | |
|
| 玻璃产品 | -0.810% | -2.090% | 3.78千万 | 1.51亿 | 7.28 | |
|
| 黄金与贵金属 | -2.990% | +0.020% | 15.49亿 | 37.59亿 | 30.03 | |
|
| 医疗保健设备 | -1.880% | -0.750% | 1.53亿 | 5.02亿 | 31.77 | |
|
| 保健护理服务 | -0.640% | +0.150% | 6.83亿 | 20.11亿 | 15.56 | |
|
| 医疗保健用品 | -0.820% | -0.520% | 2.77千万 | 6.16千万 | 13.45 | |
|
| 重型电气设备 | -1.920% | -0.040% | 4.91亿 | 12.01亿 | 15.32 | |
|
| 公路基建 | -0.760% | -0.200% | 3.68千万 | 1.63亿 | 8.07 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.790% | -0.470% | 4.34百万 | 1.34千万 | 22.54 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | -0.420% | -1.000% | 2.30千万 | 1.03亿 | 3.12 | |
|
| 家用电器 | -0.880% | -0.750% | 3.40亿 | 11.90亿 | 18.91 | |
|
| 家用电器零售 | -4.440% | -0.910% | 2.09百万 | 4.11百万 | 5.73 | |
|
| 家庭用品 | -0.290% | -1.590% | 1.93千万 | 7.79千万 | 38.11 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.940% | +0.620% | 16.77万 | 2.86百万 | 4.52 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | +0.890% | -0.410% | 5.81千万 | 1.21亿 | 6.71 | |
|
| 工业集团企业 | -5.080% | -2.940% | 7.22百万 | 1.89千万 | 13.84 | |
|
| 工业机械 | -1.350% | -0.960% | 9.22千万 | 1.86亿 | 19.30 | |
|
| 基建投资企业 | -2.600% | +1.180% | 4.54千万 | 1.91亿 | 16.86 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -1.570% | -1.710% | 12.06亿 | 30.34亿 | 4.08 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.790% | +0.320% | 8.04亿 | 27.96亿 | 27.67 | |
|
| 投资公司 | -0.660% | +0.350% | 2.63百万 | 9.93百万 | 217.36 | |
|
| 投资控股及资产管理 | -1.030% | -0.290% | 1.98亿 | 9.65亿 | 20.81 | |
|
| 钢铁 | -1.680% | +0.520% | 8.38千万 | 9.09千万 | 7.28 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | -0.980% | +0.510% | 5.18千万 | 7.28千万 | 128.56 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | +0.030% | -0.080% | 2.17亿 | 3.31亿 | 342.41 | |
|
| 皮具产品 | -1.050% | -1.360% | 1.90千万 | 7.48千万 | 4.03 | |
|
| 消闲用品 | -0.590% | -0.170% | 2.65百万 | 2.05千万 | 1.42 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.400% | +1.740% | 22.95亿 | 63.59亿 | 6.87 | |
|
| 照明产品 | -0.090% | -0.420% | 7.81万 | 52.85万 | 3.86 | |
|
| 液晶显示器 | -1.140% | -4.880% | 5.99百万 | 1.86千万 | 7.51 | |
|
| 海运 | -0.830% | -0.940% | 1.99亿 | 10.27亿 | 6.81 | |
|
| 海港与服务 | -0.290% | +0.060% | 1.54亿 | 2.37亿 | 21.76 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | -3.260% | -3.520% | 71.38万 | 4.64百万 | 6.12 | |
|
| 货币市场 | +0.010% | 0.000% | 1.24百万 | 1.68千万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | -1.700% | -0.690% | 2.36亿 | 13.63亿 | 8.80 | |
|
| 多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.01万 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -1.500% | +0.590% | 6.02亿 | 18.21亿 | 13.94 | |
|
| 新能源及节能环保 | 0.000% | N/A | 2.46亿 | N/A | 0.00 | |
|
| 新一代信息技术 | -2.600% | -1.550% | 1.74亿 | 7.44亿 | 0.00 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | -0.280% | -0.570% | 4.98百万 | 1.08千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | -1.450% | -0.120% | 8.94千万 | 2.33亿 | 20.04 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | -0.930% | +0.030% | 1.00千万 | 2.35千万 | 4.46 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | -1.720% | -0.220% | 1.28千万 | 3.10千万 | 2.46 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | -0.880% | -0.470% | 2.12百万 | 1.71千万 | 2.47 | |
|
| 视力产品 | -1.150% | +2.610% | 2.36千万 | 7.67千万 | 14.97 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.640% | -0.710% | 9.04亿 | 16.49亿 | 8.18 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | -0.470% | +0.060% | 5.98千万 | 3.89亿 | 27.56 | |
|
| 纸材料包装 | -0.240% | +0.310% | 7.92百万 | 3.64千万 | 4.15 | |
|
| 纸制品 | +0.340% | +0.530% | 4.59千万 | 5.77千万 | 6.58 | |
|
| 个人用品 | +0.370% | +0.430% | 1.02千万 | 5.71千万 | 22.09 | |
|
| 制药 | -1.960% | -0.870% | 11.18亿 | 31.64亿 | 17.44 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | +0.240% | +2.270% | 8.41千万 | 4.95亿 | 4.75 | |
|
| 线路板 | -0.800% | -0.060% | 1.87千万 | 4.96千万 | 13.37 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | -3.670% | +0.220% | 7.94亿 | 11.64亿 | 8.52 | |
|
| 综合房地产 | -0.390% | -0.460% | 1.02亿 | 5.62亿 | 3.54 | |
|
| 房地产开发 | -0.850% | +0.360% | 7.78亿 | 27.36亿 | 11.50 | |
|
| 房地产投资 | -0.400% | -0.060% | 1.27亿 | 3.63亿 | 16.16 | |
|
| 物业服务及管理 | -0.970% | +0.160% | 2.13亿 | 15.03亿 | 10.69 | |
|
| 出版 | -1.580% | +0.210% | 3.64千万 | 3.01亿 | 1.91 | |
|
| 铁路基建 | -0.710% | -0.330% | 4.83千万 | 1.46亿 | 22.40 | |
|
| 餐馆食肆 | -1.100% | +0.030% | 2.07亿 | 6.99亿 | 8.49 | |
|
| 卫星电讯服务 | -1.450% | +1.970% | 28.86万 | 79.99万 | 9.23 | |
|
| 安全与报警服务 | +7.580% | -0.780% | 5.10百万 | 5.39百万 | 66.13 | |
|
| 半导体产品及设备 | -1.170% | -0.730% | 29.62亿 | 69.16亿 | 26.11 | |
|
| 船舶建造 | -5.180% | -0.910% | 4.62千万 | 5.68千万 | 47.01 | |
|
| 智能手机 | -2.140% | -1.690% | 26.43亿 | 75.59亿 | 12.73 | |
|
| 太阳能产品 | -1.750% | -1.370% | 1.76亿 | 8.80亿 | 4.02 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -1.510% | +2.090% | 10.22亿 | 13.04亿 | 6.52 | |
|
| 系统软件 | -1.040% | +0.510% | 2.01亿 | 6.00亿 | 21.98 | |
|
| 电讯服务 | -1.190% | -0.450% | 11.04亿 | 25.68亿 | 98.34 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -1.720% | -0.710% | 9.49亿 | 40.67亿 | 49.38 | |
|
| 纺织品 | -0.010% | -0.180% | 4.15百万 | 1.30千万 | 7.13 | |
|
| 轮胎与橡胶 | -0.480% | -0.620% | 1.77百万 | 2.13百万 | 17.86 | |
|
| 旅游 | -0.990% | +2.470% | 4.96亿 | 13.97亿 | 10.66 | |
|
| 玩具 | -1.150% | -0.380% | 8.28亿 | 25.34亿 | 23.09 | |
|
| 陆运 | -1.810% | -0.300% | 6.22千万 | 1.84亿 | 5.09 | |
|
| 电视广播 | -1.790% | +4.990% | 1.28百万 | 3.16百万 | 1.92 | |
|
| 虚拟资产 | -4.920% | -3.360% | 1.04千万 | 4.40千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +4.080% | +3.050% | 3.83百万 | 1.36百万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | -0.670% | -0.580% | 2.07亿 | 7.67亿 | 5.29 | |
|
| 钟表珠宝零售 | +0.320% | -0.730% | 7.13千万 | 2.70亿 | 19.75 | |
|
| 水公用事业 | -0.560% | +0.020% | 1.49亿 | 2.27亿 | 4.37 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/12/16 11:00