| 先进硬件及软件 | +3.700% | +3.340% | 56.80亿 | 39.48亿 | 27.08 | |
|
| 先进材料 | +5.500% | -3.020% | 7.37千万 | 1.38亿 | 0.00 | |
|
| 广告 | -0.390% | -1.300% | 3.55亿 | 6.03亿 | 17.08 | |
|
| 农产品 | -1.100% | -0.030% | 1.20千万 | 1.09千万 | 8.39 | |
|
| 航空货运与物流 | -0.570% | +0.070% | 8.92亿 | 12.20亿 | 14.77 | |
|
| 航空公司 | -0.800% | +3.660% | 4.01亿 | 4.12亿 | 20.51 | |
|
| 机场服务 | -0.350% | -1.850% | 1.27亿 | 1.33亿 | 6.04 | |
|
| 铝 | -3.100% | +4.550% | 19.18亿 | 23.13亿 | 6.74 | |
|
| 禽畜饲料 | -0.630% | -2.870% | 1.04万 | 4.36万 | 10.24 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | -0.320% | +0.280% | 4.59百万 | 4.92百万 | 23.88 | |
|
| 服装与服饰 | -0.660% | +0.210% | 7.50亿 | 5.19亿 | 40.25 | |
|
| 应用软件 | -1.670% | -0.170% | 64.77亿 | 70.25亿 | 31.46 | |
|
| 机动车零配件与设备 | +1.140% | +0.150% | 10.38亿 | 13.85亿 | 58.27 | |
|
| 汽车制造商 | +0.440% | -0.030% | 73.73亿 | 75.24亿 | 19.07 | |
|
| 汽车零售 | -1.820% | -2.740% | 9.90亿 | 3.25亿 | 17.47 | |
|
| 电池产品 | -1.200% | -2.360% | 48.92亿 | 32.87亿 | 19.94 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | +0.020% | -0.780% | 5.64亿 | 3.75亿 | 24.93 | |
|
| 美容护肤产品零售 | -0.880% | -2.170% | 1.98百万 | 6.15百万 | 14.45 | |
|
| 饮品 (酒精类) | -1.880% | -0.040% | 8.20亿 | 4.84亿 | 9.77 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | -1.350% | +0.480% | 9.29亿 | 9.04亿 | 10.85 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | -2.500% | -0.830% | 2.23亿 | 2.92亿 | 9.21 | |
|
| 生物科技- 制药 | -1.690% | -1.580% | 51.07亿 | 50.61亿 | 14.97 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -0.870% | -1.630% | 35.08亿 | 43.03亿 | 20.17 | |
|
| 楼宇建造 | -1.230% | -1.210% | 3.48亿 | 1.94亿 | 20.08 | |
|
| 赌场与赌博 | +1.260% | -1.360% | 5.64亿 | 6.95亿 | 10.37 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | +2.760% | -0.960% | 1.38亿 | 1.20亿 | 10.56 | |
|
| 卷烟产品 | +3.810% | -0.050% | 1.76亿 | 1.44亿 | 564.81 | |
|
| 煤炭开采 | +0.360% | +2.470% | 15.11亿 | 14.41亿 | 17.89 | |
|
| 煤炭贸易 | 0.000% | -0.530% | 0.00 | 1.63千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | -0.300% | +0.320% | 5.09千万 | 2.65千万 | 5.44 | |
|
| 工商及专业服务 | 0.000% | -0.340% | 4.28千万 | 4.28千万 | 23.51 | |
|
| 商业印刷 | +1.070% | +0.450% | 4.73百万 | 5.00百万 | 50.49 | |
|
| 商品 | -0.800% | -0.770% | 1.28亿 | 9.52千万 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | -2.540% | +0.680% | 1.36千万 | 2.53千万 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | +2.500% | +7.880% | 75.18亿 | 48.26亿 | 8.38 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | +1.460% | +1.130% | 1.12亿 | 1.23亿 | 41.25 | |
|
| 综合企业 | -0.900% | -1.040% | 9.40亿 | 10.10亿 | 11.35 | |
|
| 建筑与工程 | +0.140% | -0.810% | 3.09亿 | 3.87亿 | 344.28 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | -0.950% | +0.160% | 14.49亿 | 15.47亿 | 9.56 | |
|
| 建筑材料 | +0.060% | -0.970% | 4.94亿 | 6.35亿 | 57.21 | |
|
| 消费电子产品 | -0.310% | +1.360% | 3.45亿 | 5.60千万 | 8.77 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | -0.740% | -0.940% | 3.93亿 | 2.23亿 | 14.16 | |
|
| 乳制品 | -0.350% | -0.610% | 5.07亿 | 4.89亿 | 6.48 | |
|
| 百货商店 | -2.190% | -2.310% | 90.47万 | 1.97百万 | 1.82 | |
|
| 综合性银行 | -1.030% | 0.000% | 90.37亿 | 89.45亿 | 7.16 | |
|
| 综合化工产品 | +0.240% | -0.850% | 21.41亿 | 15.44亿 | 30.82 | |
|
| 多种金属与矿石 | -0.310% | +0.740% | 29.96亿 | 41.02亿 | 20.96 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | -0.590% | -1.180% | 4.14亿 | 4.05亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -1.610% | 0.000% | 8.30千万 | 2.26亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -2.110% | -1.780% | 278.25亿 | 328.71亿 | 112.49 | |
|
| 教育服务 | -0.940% | -0.820% | 3.65亿 | 3.05亿 | 5.47 | |
|
| 电力公用事业 | +0.300% | +0.710% | 18.55亿 | 18.26亿 | 10.64 | |
|
| 电器部件与设备 | +1.370% | -1.060% | 54.32亿 | 44.49亿 | 29.67 | |
|
| 电子元件 | -1.290% | +0.300% | 4.00亿 | 3.03亿 | 10.43 | |
|
| 电子设备与仪器 | -1.510% | -0.270% | 2.57亿 | 3.41亿 | 3.44 | |
|
| 环境与设施服务 | -0.180% | -0.480% | 1.42亿 | 1.07亿 | 7.49 | |
|
| 环保产品 | -1.620% | +1.960% | 1.42亿 | 1.39亿 | 74.75 | |
|
| 环保公用事业 | +0.090% | +0.380% | 2.32亿 | 2.41亿 | 7.40 | |
|
| 股票 | -0.220% | +1.180% | 507.57亿 | 414.52亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +0.840% | -0.330% | 8.44亿 | 9.80亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | +0.610% | +1.160% | 181.90亿 | 107.31亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | -0.680% | -2.050% | 1.53亿 | 1.19亿 | 7.99 | |
|
| 定息产品 | +0.150% | +0.240% | 2.79千万 | 1.89千万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | -1.010% | +1.010% | 3.31亿 | 1.69亿 | 14.23 | |
|
| 鞋类 | -2.810% | +1.060% | 8.83千万 | 6.11千万 | 2.00 | |
|
| 林业产品 | -2.450% | -1.170% | 37.79万 | 34.10万 | 0.20 | |
|
| 殡仪服务 | +0.700% | 0.000% | 28.45万 | 13.17万 | 5.22 | |
|
| 游戏软件 | +0.390% | +0.120% | 27.61亿 | 20.47亿 | 9.03 | |
|
| 燃气公用事业 | -0.210% | +0.190% | 10.65亿 | 8.26亿 | 11.56 | |
|
| 玻璃产品 | -0.840% | -1.060% | 9.48千万 | 1.33亿 | 6.95 | |
|
| 黄金与贵金属 | -1.100% | +0.720% | 38.48亿 | 53.17亿 | 15.58 | |
|
| 医疗保健设备 | -0.560% | -1.390% | 4.86亿 | 6.30亿 | 10.65 | |
|
| 保健护理服务 | -0.810% | -1.450% | 9.92亿 | 13.20亿 | 26.47 | |
|
| 医疗保健用品 | -1.600% | -1.250% | 1.25亿 | 1.84亿 | 25.20 | |
|
| 重型电气设备 | +0.030% | +1.770% | 13.64亿 | 15.96亿 | 14.38 | |
|
| 公路基建 | +0.700% | +0.080% | 3.05亿 | 3.42亿 | 8.20 | |
|
| 家庭装饰品 | -4.050% | +0.100% | 5.94千万 | 9.01千万 | 86.90 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | -0.060% | -0.250% | 4.00亿 | 5.83亿 | 6.75 | |
|
| 家用电器 | -0.960% | -0.920% | 21.46亿 | 18.22亿 | 11.50 | |
|
| 家用电器零售 | -0.790% | -0.750% | 1.36百万 | 2.52百万 | 5.73 | |
|
| 家庭用品 | -0.470% | -0.710% | 1.08亿 | 8.52千万 | 13.48 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.510% | -0.770% | 69.66万 | 1.08百万 | 2.13 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | -0.200% | -1.780% | 3.26亿 | 9.98千万 | 4.73 | |
|
| 工业集团企业 | +0.530% | +1.740% | 5.25千万 | 8.32千万 | 334.04 | |
|
| 工业机械 | -1.910% | -0.920% | 4.84亿 | 11.74亿 | 17.80 | |
|
| 基建投资企业 | -2.020% | -1.700% | 2.18亿 | 1.18亿 | 18.44 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -1.460% | -2.340% | 62.77亿 | 50.22亿 | 4.38 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.640% | -1.310% | 14.58亿 | 21.06亿 | 25.62 | |
|
| 投资公司 | -1.480% | -0.980% | 1.33千万 | 1.52千万 | 9.24 | |
|
| 投资控股及资产管理 | +0.430% | -1.350% | 3.19亿 | 4.90亿 | 7.95 | |
|
| 钢铁 | -0.610% | -2.190% | 1.65亿 | 1.88亿 | 5.53 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | -1.900% | -1.450% | 2.22亿 | 1.34亿 | 34.33 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | -0.730% | +0.830% | 2.50亿 | 2.38亿 | 5.64 | |
|
| 皮具产品 | -1.290% | +2.930% | 1.53亿 | 3.05亿 | 76.55 | |
|
| 消闲用品 | -1.190% | -0.760% | 6.81百万 | 8.52百万 | 2.66 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.300% | +0.660% | 43.58亿 | 46.20亿 | 8.01 | |
|
| 照明产品 | -2.070% | -1.150% | 80.19万 | 70.90万 | 13.65 | |
|
| 液晶显示器 | +1.920% | -0.930% | 7.14千万 | 3.88千万 | 8.00 | |
|
| 海运 | -1.490% | -1.500% | 11.93亿 | 12.22亿 | 9.77 | |
|
| 海港与服务 | -1.180% | -0.510% | 2.66亿 | 2.34亿 | 38.63 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | -2.100% | +1.650% | 2.79百万 | 64.43万 | 6.81 | |
|
| 货币市场 | +0.020% | +0.030% | 1.65千万 | 1.59千万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | -1.460% | -0.810% | 8.93亿 | 9.22亿 | 5.72 | |
|
| 多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -0.600% | -1.160% | 26.22亿 | 27.35亿 | 8.42 | |
|
| 新能源及节能环保 | -3.630% | +1.100% | 2.81亿 | 3.43亿 | 44.88 | |
|
| 新一代信息技术 | +2.000% | +5.430% | 62.75亿 | 48.49亿 | 35.42 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | +0.230% | -0.730% | 9.95百万 | 1.29千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | -1.000% | -2.320% | 3.02亿 | 3.64亿 | 95.98 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | +1.150% | -2.230% | 5.42千万 | 4.56千万 | 12.40 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | -0.050% | +0.150% | 8.06百万 | 1.02千万 | 2.19 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | -4.190% | +1.090% | 1.79千万 | 6.42百万 | 2.74 | |
|
| 视力产品 | +1.260% | -0.240% | 5.71千万 | 8.86千万 | 9.63 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -1.900% | -2.820% | 17.82亿 | 14.61亿 | 3.79 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | -0.300% | +0.550% | 8.08亿 | 4.70亿 | 11.93 | |
|
| 纸材料包装 | -1.280% | -1.450% | 3.12千万 | 3.19千万 | 17.50 | |
|
| 纸制品 | +3.500% | -2.410% | 2.46亿 | 8.05千万 | 5.94 | |
|
| 个人用品 | -0.060% | -1.220% | 7.64千万 | 6.18千万 | 9.21 | |
|
| 制药 | -0.940% | -1.510% | 34.06亿 | 26.64亿 | 67.67 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | -1.440% | -1.560% | 7.05亿 | 5.51亿 | 3.36 | |
|
| 线路板 | -2.170% | +3.300% | 44.11亿 | 43.63亿 | 7.96 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | -0.220% | -0.640% | 6.97亿 | 11.18亿 | 5.97 | |
|
| 综合房地产 | +0.360% | +0.060% | 2.01亿 | 2.65亿 | 69.79 | |
|
| 房地产开发 | -0.890% | -1.400% | 63.03亿 | 44.55亿 | 17.31 | |
|
| 房地产投资 | -0.420% | -1.060% | 3.03亿 | 2.87亿 | 3.54 | |
|
| 物业服务及管理 | -1.210% | -0.810% | 10.21亿 | 13.13亿 | 11.33 | |
|
| 出版 | -0.360% | -0.280% | 2.32亿 | 1.47亿 | 1.66 | |
|
| 铁路基建 | -0.640% | -1.090% | 2.17亿 | 1.84亿 | 15.25 | |
|
| 餐馆食肆 | -0.950% | -1.310% | 7.42亿 | 7.99亿 | 9.40 | |
|
| 卫星电讯服务 | +3.030% | +1.850% | 1.62千万 | 1.14千万 | 22.32 | |
|
| 安全与报警服务 | +5.050% | -0.190% | 2.62千万 | 2.32千万 | 16.59 | |
|
| 半导体产品及设备 | +2.650% | +3.620% | 361.15亿 | 338.15亿 | 45.74 | |
|
| 船舶建造 | -0.950% | -2.650% | 2.83千万 | 3.90千万 | 18.36 | |
|
| 智能手机 | +1.390% | +2.220% | 114.97亿 | 56.64亿 | 11.90 | |
|
| 太阳能产品 | -2.070% | +0.500% | 1.99亿 | 3.83亿 | 4.35 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -2.220% | -0.780% | 11.13亿 | 8.04亿 | 8.30 | |
|
| 系统软件 | -0.370% | -1.160% | 11.90亿 | 12.40亿 | 14.60 | |
|
| 电讯服务 | -2.880% | +0.880% | 28.07亿 | 52.36亿 | 26.78 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +2.460% | +1.330% | 58.60亿 | 59.01亿 | 33.26 | |
|
| 纺织品 | -0.700% | -1.800% | 9.96百万 | 8.49百万 | 5.25 | |
|
| 轮胎与橡胶 | +1.440% | -2.890% | 1.41百万 | 4.27百万 | 14.87 | |
|
| 旅游 | -0.820% | -0.040% | 10.41亿 | 10.34亿 | 9.27 | |
|
| 玩具 | -0.130% | -0.670% | 29.81亿 | 19.41亿 | 2.62 | |
|
| 陆运 | -0.790% | -1.000% | 2.38亿 | 2.49亿 | 3.93 | |
|
| 电视广播 | -1.260% | -4.070% | 5.74百万 | 2.74千万 | 5.53 | |
|
| 虚拟资产 | -0.980% | -1.460% | 3.34千万 | 9.86百万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +1.090% | +1.150% | 65.05万 | 48.17万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | -1.620% | -1.100% | 5.63亿 | 7.86亿 | 7.44 | |
|
| 钟表珠宝零售 | +0.690% | -1.130% | 1.91亿 | 2.05亿 | 18.36 | |
|
| 水公用事业 | -1.380% | -0.710% | 1.23亿 | 1.65亿 | 8.27 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/27 16:09