截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4400 | 0.5400 | 0.7200 | 0.7000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4200 | 0.5400 | 0.7100 | 0.6900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6142 | 0.5423 | 0.7192 | 0.6782 | |
每股淨資產(元) | 7.4432 | 5.8578 | 6.2124 | 6.6003 | |
每股未分配利潤(元) | 2.9696 | 2.4898 | 2.9146 | 3.0953 | |
每股公積金(元) | 2.9579 | 1.9464 | 1.8746 | 2.0060 | |
銷售毛利率(%) | 8.62 | 8.50 | 11.17 | 11.79 | |
營業利潤率(%) | 5.61 | 5.49 | 7.41 | 7.92 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.18 | 4.30 | 5.64 | 5.74 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.47 | 9.45 | 11.76 | 10.69 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.25 | 9.26 | 11.58 | 10.27 | |
股東權益(%) | 49.73 | 45.26 | 43.43 | 44.32 | |
流動比率 | 2.15 | 1.66 | 1.50 | 0.64 | |
速動比率 | 2.12 | 1.62 | 1.46 | 0.61 | |
每股經營現金流量(元) | 1.4053 | 0.9324 | 1.0347 | 1.2388 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/09 | 2023/04/08 | 2024/04/13 | 2025/04/12 | |
最後更新日: 2025/04/11