| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 1,408,137 | 1,569,476 | 1,683,054 | 1,602,631 | |
| 營業成本 | 1,062,713 | 1,130,853 | 1,241,379 | 1,170,985 | |
| 營業利潤 | 381,406 | 472,730 | 511,346 | 495,921 | |
| 投資收益 | 27,199 | 19,869 | 54,916 | 39,106 | |
| 營業外收支淨額 | -5,960 | -19,096 | -3,300 | -5,383 | |
| 利潤總額 | 375,446 | 453,634 | 508,046 | 490,538 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 318,871 | 387,014 | 427,220 | 407,063 | |
| 營業費用 | 80,039 | 107,044 | 136,941 | 118,348 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2026/04/29