航空航天與國防 | +0.190% | +1.360% | 15.80億 | 328.08億 | 123.74 | |
|
農用機械 | -0.030% | +1.180% | 7.75百萬 | 3.62億 | 53.13 | |
|
航空貨運 | +1.090% | +4.340% | 4.24千萬 | 6.01億 | 32.04 | |
|
航空公司 | -1.310% | +3.940% | 5.21億 | 49.06億 | 15.65 | |
|
機場 | -0.640% | +0.370% | 4.64千萬 | 6.34億 | 28.11 | |
|
鋁 | +0.550% | +0.950% | 8.67億 | 148.22億 | 491.57 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.250% | +1.450% | 1.12億 | 11.53億 | 116.23 | |
|
景點 | -0.390% | +2.650% | 1.83億 | 17.00億 | 44.77 | |
|
汽車 | -0.240% | +0.600% | 8.06億 | 258.53億 | 146.23 | |
|
汽車零配件 | +0.080% | +1.680% | 37.49億 | 690.10億 | 96.52 | |
|
啤酒 | -0.630% | -0.050% | 9.98千萬 | 10.08億 | 37.52 | |
|
生物科技 | +0.150% | +0.470% | 5.56億 | 130.14億 | 75.08 | |
|
廣播與有線電視 | +0.780% | +2.510% | 4.61億 | 36.23億 | 29.25 | |
|
建築產品 | +0.050% | +1.340% | 2.14億 | 50.81億 | 35.19 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.050% | +1.610% | 6.63千萬 | 15.88億 | 65.47 | |
|
水泥 | -0.170% | +0.540% | 2.64億 | 53.78億 | 32.07 | |
|
化學原料 | -0.010% | +1.100% | 18.26億 | 241.99億 | 72.64 | |
|
化學藥 | -0.080% | +0.660% | 17.61億 | 401.61億 | 67.36 | |
|
中藥 | -0.300% | +0.130% | 4.48億 | 108.24億 | 56.89 | |
|
土木工程 | +0.720% | +0.690% | 18.65億 | 224.28億 | 35.26 | |
|
服裝服飾 | -0.310% | +0.860% | 3.80億 | 52.26億 | 25.10 | |
|
煤炭 | -1.740% | +4.590% | 33.84億 | 196.95億 | 14.00 | |
|
商業印刷 | +0.490% | +0.950% | 6.71千萬 | 13.48億 | 28.02 | |
|
商用貨車 | +0.170% | -0.530% | 7.05百萬 | 5.29億 | 10.32 | |
|
日用品經銷商 | -0.740% | +2.580% | 3.70百萬 | 5.13千萬 | 78.95 | |
|
通信終端設備 | +0.560% | +1.660% | 26.86億 | 215.18億 | 86.21 | |
|
通信傳輸設備 | -0.090% | +2.710% | 39.35億 | 706.58億 | 113.82 | |
|
其它通信設備 | +0.930% | +1.960% | 3.77千萬 | 5.29億 | 35.68 | |
|
綜合性資本市場 | +0.860% | +1.500% | 1.73千萬 | 5.51億 | 17.86 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +0.750% | +0.390% | 7.11億 | 113.40億 | 89.55 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.500% | +1.240% | 8.80億 | 299.76億 | 118.52 | |
|
建築裝修 | -0.270% | +1.090% | 2.87億 | 39.90億 | 44.58 | |
|
工程機械 | +2.120% | +2.290% | 16.87億 | 119.84億 | 67.47 | |
|
消費信貸 | +0.450% | -0.260% | 1.12千萬 | 4.22億 | 82.21 | |
|
消費電子產品 | +0.240% | +1.210% | 1.84億 | 67.30億 | 68.69 | |
|
銅 | 0.000% | +0.060% | 13.43億 | 208.54億 | 70.71 | |
|
百貨商店 | -0.270% | +0.620% | 3.31億 | 77.00億 | 96.18 | |
|
綜合性銀行 | -0.120% | +0.030% | 10.93億 | 292.18億 | 6.77 | |
|
多元化保險 | 0.000% | +0.850% | 1.27億 | 74.94億 | 8.28 | |
|
藥品經銷商 | -0.090% | +1.200% | 1.05億 | 36.41億 | 147.53 | |
|
教育服務 | +0.060% | +0.580% | 4.67千萬 | 16.54億 | 26.15 | |
|
電氣部件與設備 | +0.060% | +1.960% | 46.15億 | 861.64億 | 52.14 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.600% | +2.090% | 88.89億 | 1,490.32億 | 91.75 | |
|
環保工程 | +0.130% | +1.460% | 5.16千萬 | 13.97億 | 31.24 | |
|
環保服務 | +0.230% | +0.680% | 5.73億 | 151.76億 | 61.28 | |
|
化肥與農藥 | -0.420% | +0.510% | 6.30億 | 137.05億 | 34.65 | |
|
纖維及樹脂 | -0.150% | +1.130% | 3.07億 | 98.82億 | 75.25 | |
|
金融交易與數據 | -0.070% | +1.330% | 2.04億 | 72.41億 | 223.98 | |
|
漁業產品 | -0.460% | +1.370% | 2.09千萬 | 6.93億 | 15.55 | |
|
食品經銷商 | -0.170% | +0.240% | 5.24百萬 | 3.70億 | 128.71 | |
|
鞋類 | +0.180% | +0.650% | 4.78千萬 | 14.54億 | 4.35 | |
|
林業產品 | -1.290% | +3.910% | 3.31億 | 18.93億 | 41.26 | |
|
園林工程 | +0.550% | +1.810% | 4.80億 | 25.03億 | 38.43 | |
|
燃氣 | -1.090% | +3.750% | 20.89億 | 83.15億 | 39.63 | |
|
通用機械 | +0.270% | +2.310% | 43.04億 | 609.03億 | 82.82 | |
|
綜合貨品商店 | +0.080% | +0.430% | 2.94百萬 | 1.89億 | 22.54 | |
|
玻璃 | +0.330% | +0.070% | 9.42千萬 | 11.33億 | 93.55 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.890% | -5.570% | 26.94億 | 303.49億 | 39.65 | |
|
環保設備 | +0.240% | +1.560% | 3.44億 | 54.69億 | 31.92 | |
|
醫療保健機構 | -0.490% | +1.860% | 3.23億 | 43.56億 | 35.07 | |
|
醫療保健服務 | +0.140% | +0.660% | 1.50千萬 | 9.51億 | 20.02 | |
|
醫療保健技術 | +0.940% | +1.760% | 4.89千萬 | 5.70億 | 92.31 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.020% | +5.530% | 4.15億 | 15.70億 | 30.12 | |
|
重型電氣設備 | +0.600% | +2.750% | 5.80千萬 | 9.42億 | 153.97 | |
|
高速公路 | 0.000% | +0.410% | 8.78千萬 | 21.57億 | 17.71 | |
|
家庭裝飾品 | -0.040% | +1.190% | 2.76億 | 33.24億 | 33.14 | |
|
酒店 | -0.340% | +2.340% | 1.97千萬 | 5.48億 | 59.81 | |
|
家用電器 | +0.050% | +0.670% | 8.92億 | 169.98億 | 51.02 | |
|
家常用品 | -0.310% | +0.860% | 2.63千萬 | 8.84億 | 59.34 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.100% | +1.180% | 1.51億 | 18.29億 | 54.85 | |
|
水電 | +0.170% | +0.060% | 3.01億 | 68.65億 | 78.21 | |
|
大賣場與超市 | +0.560% | +0.120% | 1.67億 | 36.32億 | 363.78 | |
|
工業集團企業 | +0.230% | +1.990% | 5.65千萬 | 16.03億 | 86.91 | |
|
工業品貿易商 | -0.060% | +1.690% | 7.76億 | 66.48億 | 72.91 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.380% | +1.800% | 1.89億 | 22.70億 | 11.40 | |
|
互聯網信息服務 | -0.050% | +1.800% | 10.63億 | 220.98億 | 100.63 | |
|
互聯網零售 | -0.260% | +0.540% | 4.57千萬 | 19.48億 | 80.21 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.450% | +0.190% | 15.43億 | 474.55億 | 49.36 | |
|
IT外包服務 | -0.220% | +0.490% | 9.59千萬 | 38.46億 | 173.61 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.770% | -2.790% | 2.07億 | 29.38億 | 92.25 | |
|
休閑設備與用品 | -0.370% | +0.750% | 2.51億 | 39.69億 | 93.99 | |
|
休閑服務 | +0.560% | +3.280% | 2.09億 | 11.09億 | 30.56 | |
|
人壽與健康保險 | +0.020% | +2.290% | 1.62億 | 44.08億 | 9.62 | |
|
畜牧產品 | -0.180% | -0.070% | 1.29億 | 50.01億 | 44.85 | |
|
物流 | -0.150% | +1.190% | 3.77億 | 88.57億 | 59.57 | |
|
市場服務 | -0.210% | +0.190% | 9.18千萬 | 33.54億 | 88.47 | |
|
營銷與廣告 | -0.140% | +2.000% | 6.74億 | 97.43億 | 76.41 | |
|
醫療器械 | +0.190% | +1.050% | 8.97億 | 188.73億 | 116.52 | |
|
醫療用品經銷商 | -0.340% | +2.200% | 2.62千萬 | 6.68億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.050% | +1.060% | 9.97千萬 | 38.43億 | 13.98 | |
|
移動互聯網信息服務 | +0.430% | +1.800% | 4.38億 | 148.89億 | 21.88 | |
|
摩托車 | -0.030% | +0.550% | 3.91千萬 | 16.77億 | 40.37 | |
|
電影與娛樂 | -0.080% | +1.490% | 1.75億 | 60.80億 | 48.24 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.430% | +1.430% | 57.39億 | 1,291.73億 | 59.50 | |
|
新能源發電 | +0.050% | +0.700% | 1.82億 | 47.44億 | 33.34 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.540% | +1.990% | 7.32億 | 75.97億 | 111.16 | |
|
核電 | -0.440% | +0.620% | 6.32千萬 | 25.49億 | 19.08 | |
|
辦公服務與用品 | -0.150% | +0.540% | 3.68百萬 | 1.82億 | 43.58 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.690% | +1.340% | 7.39千萬 | 5.34億 | 280.40 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.680% | +3.040% | 2.56億 | 19.49億 | 12.37 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.070% | +1.030% | 4.84千萬 | 6.94億 | 40.00 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.220% | +0.820% | 9.41百萬 | 3.31億 | 30.49 | |
|
光電子器件 | +0.380% | +1.530% | 25.74億 | 572.88億 | 77.93 | |
|
其他農產品 | -0.200% | -0.170% | 3.27億 | 79.93億 | 129.98 | |
|
其他商業服務 | +0.160% | +0.980% | 7.49億 | 126.23億 | 54.28 | |
|
其他化學制品 | +0.030% | +1.710% | 14.74億 | 316.04億 | 48.18 | |
|
其他建材 | -0.310% | +0.720% | 4.06千萬 | 18.99億 | 81.36 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.030% | +0.340% | 7.03千萬 | 44.66億 | 110.62 | |
|
其他機械設備 | +0.430% | +1.540% | 25.55億 | 548.94億 | 105.64 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.450% | -0.560% | 16.50億 | 342.21億 | 89.72 | |
|
其他零售 | -0.050% | +1.770% | 1.11億 | 23.54億 | 71.72 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.060% | +0.270% | 3.62億 | 132.84億 | 55.06 | |
|
塗料塗漆 | +0.020% | +1.110% | 6.04千萬 | 33.99億 | 87.00 | |
|
紙材料包裝 | -0.240% | +2.010% | 2.38億 | 28.19億 | 31.31 | |
|
紙制品 | -0.250% | +1.120% | 3.24億 | 29.47億 | 75.89 | |
|
園區 | +0.010% | +1.710% | 3.91億 | 56.97億 | 58.27 | |
|
個人用品 | -0.210% | +0.600% | 1.32億 | 31.02億 | 50.07 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +3.560% | +4.480% | 14.86億 | 48.99億 | 44.88 | |
|
制藥與生物科技服務 | 0.000% | +1.500% | 3.34億 | 114.78億 | 62.64 | |
|
塑料制品 | -0.230% | +1.250% | 6.27億 | 122.92億 | 63.93 | |
|
港口 | -0.760% | +0.630% | 2.78億 | 43.40億 | 20.20 | |
|
電網 | +0.140% | +0.970% | 9.07百萬 | 2.37億 | 14.18 | |
|
印染化學品 | +0.140% | +1.950% | 2.44億 | 42.33億 | 95.13 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.010% | +1.670% | 7.94百萬 | 1.83億 | 84.95 | |
|
出版 | +0.230% | +0.630% | 1.54億 | 30.64億 | 58.34 | |
|
鐵路運輸 | -0.180% | +0.560% | 4.03千萬 | 20.67億 | 21.98 | |
|
鐵路設備 | +0.540% | +1.060% | 1.61億 | 38.59億 | 64.68 | |
|
稀有金屬 | -0.140% | -0.100% | 18.97億 | 560.15億 | 82.01 | |
|
房地產開發 | -0.320% | +0.910% | 22.14億 | 234.59億 | 62.58 | |
|
房地產管理與服務 | -0.120% | +1.080% | 5.42千萬 | 16.43億 | 62.06 | |
|
區域性銀行 | +0.050% | +0.010% | 3.31億 | 136.31億 | 6.61 | |
|
餐館 | -0.330% | +1.570% | 7.45百萬 | 2.54億 | 37.67 | |
|
黃酒 | -0.730% | +0.570% | 2.56千萬 | 10.50億 | 221.21 | |
|
公路運輸 | -0.480% | +2.530% | 1.77億 | 9.27億 | 41.50 | |
|
橡膠制品 | +0.030% | +1.100% | 4.04千萬 | 14.12億 | 119.19 | |
|
半導體 | +0.440% | +1.170% | 74.70億 | 1,447.02億 | 104.60 | |
|
船舶制造 | +1.380% | +0.120% | 11.48億 | 49.68億 | 76.91 | |
|
航運 | -1.390% | +2.100% | 7.16億 | 73.84億 | 37.85 | |
|
軟飲料 | -0.280% | +0.950% | 6.45千萬 | 17.37億 | 108.61 | |
|
軟件開發 | -0.050% | +0.910% | 16.58億 | 407.74億 | 105.79 | |
|
特殊消費者服務 | +0.710% | +0.530% | 1.02百萬 | 2.79千萬 | 55.03 | |
|
特殊金融服務 | +0.160% | +3.320% | 2.21千萬 | 2.03億 | 70.75 | |
|
鋼鐵 | -0.160% | +0.750% | 10.75億 | 201.68億 | 45.47 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.040% | +1.200% | 22.27億 | 405.65億 | 136.69 | |
|
電信運營服務 | -0.180% | -0.150% | 1.18億 | 35.44億 | 18.16 | |
|
電信增值服務 | -0.150% | +3.310% | 1.47億 | 25.91億 | 148.06 | |
|
紡織品 | -0.350% | +1.190% | 4.48億 | 44.44億 | 42.17 | |
|
火電 | -0.170% | +0.150% | 10.95億 | 135.98億 | 41.84 | |
|
輪胎 | +0.190% | +0.290% | 4.72千萬 | 19.57億 | 16.45 | |
|
旅行社 | -0.970% | +1.960% | 2.66億 | 32.14億 | 34.23 | |
|
水務 | +0.890% | +0.620% | 3.81億 | 24.19億 | 60.46 | |
|
白酒 | -0.270% | +0.180% | 3.49億 | 155.67億 | 107.45 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.410% | +0.840% | 1.56千萬 | 5.37億 | 137.63 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/21 09:35