截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8900 | 0.5700 | 0.4200 | 0.8100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7700 | 0.4800 | 0.3000 | 0.7200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8878 | 0.5744 | 0.4241 | 0.8099 | |
每股淨資產(元) | 12.7998 | 13.0742 | 13.2983 | 13.7582 | |
每股未分配利潤(元) | 4.7945 | 5.0689 | 5.2930 | 5.7529 | |
每股公積金(元) | 6.5053 | 6.5053 | 6.5053 | 6.5053 | |
銷售毛利率(%) | 24.28 | 21.55 | 20.61 | 20.12 | |
營業利潤率(%) | 12.98 | 7.52 | 5.45 | 8.96 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.64 | 7.35 | 5.09 | 8.04 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.04 | 4.43 | 3.21 | 6.00 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.94 | 4.39 | 3.19 | 5.89 | |
股東權益(%) | 79.68 | 80.68 | 78.27 | 76.98 | |
流動比率 | 3.36 | 3.43 | 3.01 | 2.86 | |
速動比率 | 2.62 | 2.68 | 2.43 | 2.36 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7092 | 0.8681 | 0.6109 | 1.0665 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/12 | 2023/04/18 | 2024/04/16 | 2025/04/15 | |
最後更新日: 2025/04/14