截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.4869 | 0.7072 | 0.7265 | 0.9633 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.4522 | 0.2911 | 0.6004 | 0.9175 | |
攤薄每股收益(元) | 1.4869 | 0.6483 | 0.7173 | 0.9281 | |
每股淨資產(元) | 3.7600 | 20.5728 | 20.2138 | 20.1533 | |
每股未分配利潤(元) | 1.3110 | 1.5675 | 2.1521 | 2.7541 | |
每股公積金(元) | 1.3005 | 17.8434 | 17.2588 | 17.0950 | |
銷售毛利率(%) | 62.32 | 57.43 | 55.69 | 52.53 | |
營業利潤率(%) | 26.81 | 17.56 | 22.76 | 20.24 | |
銷售淨利潤率(%) | 26.30 | 25.95 | 23.98 | 20.06 | |
加權淨資產收益率(%) | 52.82 | 4.46 | 3.57 | 4.69 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 39.54 | 3.15 | 3.55 | 4.61 | |
股東權益(%) | 76.62 | 96.71 | 96.02 | 96.04 | |
流動比率 | 4.38 | 30.50 | 10.95 | 11.78 | |
速動比率 | 3.68 | 28.94 | 9.76 | 10.14 | |
每股經營現金流量(元) | 2.1700 | -0.1565 | 0.7935 | 0.7628 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/16 | 2023/02/28 | 2024/02/26 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/04/09