| 航空航天與國防 | +0.260% | +1.780% | 138.54億 | 184.55億 | 165.09 | |
|
| 農用機械 | -0.870% | -1.590% | 3.66千萬 | 7.52千萬 | 7.79 | |
|
| 航空貨運 | -0.180% | +0.240% | 4.83千萬 | 9.99千萬 | 9.73 | |
|
| 航空公司 | -2.640% | +0.890% | 14.16億 | 23.10億 | 9.15 | |
|
| 機場 | +2.790% | +3.720% | 11.25億 | 5.94億 | 28.64 | |
|
| 鋁 | -1.210% | +0.270% | 77.14億 | 84.38億 | 179.76 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -1.570% | +1.310% | 4.36億 | 8.43億 | 161.40 | |
|
| 景點 | +0.020% | +0.370% | 5.17億 | 7.76億 | 65.53 | |
|
| 汽車 | -0.240% | -0.270% | 49.07億 | 72.02億 | 181.46 | |
|
| 汽車零配件 | +0.040% | +1.110% | 125.30億 | 179.73億 | 101.76 | |
|
| 啤酒 | +0.240% | +0.210% | 5.40億 | 6.56億 | 31.07 | |
|
| 生物科技 | -1.130% | +0.560% | 29.09億 | 40.07億 | 86.25 | |
|
| 廣播與有線電視 | -0.050% | +0.090% | 10.98億 | 21.04億 | 14.29 | |
|
| 建築產品 | -0.300% | -0.010% | 3.28億 | 4.95億 | 16.94 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.900% | -0.620% | 9.30千萬 | 2.17億 | 92.63 | |
|
| 水泥 | -0.870% | +0.060% | 25.01億 | 36.01億 | 14.74 | |
|
| 化學原料 | -0.770% | -0.160% | 78.64億 | 122.84億 | 76.88 | |
|
| 化學藥 | -1.410% | +0.230% | 75.29億 | 82.68億 | 62.54 | |
|
| 中藥 | -0.730% | -0.180% | 24.37億 | 33.49億 | 39.13 | |
|
| 土木工程 | -1.610% | -0.530% | 74.14億 | 96.72億 | 30.91 | |
|
| 服裝服飾 | +0.120% | +0.910% | 18.61億 | 19.78億 | 22.06 | |
|
| 煤炭 | -1.550% | -1.260% | 40.56億 | 81.93億 | 13.18 | |
|
| 商業印刷 | +0.450% | +1.430% | 2.51億 | 2.70億 | 22.82 | |
|
| 商用貨車 | -0.160% | -0.970% | 1.29千萬 | 3.43千萬 | 0.00 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.640% | +0.550% | 4.96千萬 | 9.89千萬 | 81.68 | |
|
| 通信終端設備 | +1.030% | +2.010% | 155.59億 | 175.64億 | 237.67 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.770% | +3.540% | 260.20億 | 257.16億 | 122.55 | |
|
| 其它通信設備 | +1.100% | +7.020% | 4.92千萬 | 3.36千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -1.520% | -0.500% | 9.77千萬 | 1.60億 | 97.50 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.340% | +1.890% | 42.48億 | 65.89億 | 205.64 | |
|
| 建築裝修 | -1.050% | +1.770% | 9.98億 | 16.19億 | 94.18 | |
|
| 工程機械 | -0.420% | -0.250% | 24.58億 | 48.17億 | 89.15 | |
|
| 消費信貸 | -1.370% | -1.050% | 1.87億 | 4.50億 | 79.35 | |
|
| 消費電子產品 | +0.190% | -1.080% | 12.51億 | 24.87億 | 86.35 | |
|
| 銅 | -2.130% | +0.460% | 40.64億 | 68.97億 | 87.85 | |
|
| 百貨商店 | +1.960% | +0.720% | 44.89億 | 56.83億 | 88.18 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.050% | +0.300% | 90.07億 | 150.26億 | 6.95 | |
|
| 多元化保險 | -1.380% | +1.470% | 28.39億 | 65.48億 | 8.59 | |
|
| 藥品經銷商 | -1.410% | +0.380% | 15.65億 | 33.42億 | 243.78 | |
|
| 教育服務 | -0.100% | -0.900% | 3.48億 | 8.80億 | 41.53 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.420% | +1.360% | 158.37億 | 203.03億 | 54.49 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.990% | +3.060% | 342.07億 | 313.28億 | 100.23 | |
|
| 環保工程 | -0.640% | +2.540% | 8.27千萬 | 1.57億 | 11.45 | |
|
| 環保服務 | -0.510% | +1.250% | 17.34億 | 27.52億 | 103.08 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.800% | -0.580% | 10.71億 | 23.41億 | 33.20 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.160% | +0.350% | 20.01億 | 30.93億 | 73.87 | |
|
| 金融交易與數據 | -1.420% | 0.000% | 2.74億 | 5.28億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | -0.230% | +0.180% | 4.86億 | 10.85億 | 48.82 | |
|
| 食品經銷商 | +0.750% | -0.970% | 1.38億 | 1.70億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | +0.450% | +1.210% | 1.73億 | 3.98億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | -2.210% | +2.540% | 2.43億 | 3.05億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | -1.780% | +0.920% | 11.62億 | 24.47億 | 27.46 | |
|
| 燃氣 | -0.850% | -0.190% | 15.78億 | 39.05億 | 25.31 | |
|
| 通用機械 | +0.290% | +2.120% | 101.33億 | 134.54億 | 85.04 | |
|
| 玻璃 | -1.180% | +0.790% | 3.98億 | 5.58億 | 141.02 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -2.420% | -1.110% | 72.70億 | 105.43億 | 35.70 | |
|
| 環保設備 | -0.780% | +1.240% | 5.60億 | 10.65億 | 30.13 | |
|
| 醫療保健機構 | +0.220% | -0.100% | 7.47千萬 | 1.38億 | 37.39 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.180% | -0.630% | 4.27千萬 | 9.72千萬 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | -1.080% | +4.650% | 6.87千萬 | 1.24億 | 0.00 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.710% | -0.630% | 4.00億 | 10.69億 | 29.37 | |
|
| 重型電氣設備 | +1.170% | +0.530% | 3.47億 | 4.31億 | 181.73 | |
|
| 高速公路 | -1.010% | -0.230% | 9.61億 | 19.70億 | 17.39 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.320% | +1.340% | 14.17億 | 23.95億 | 32.72 | |
|
| 酒店 | -2.110% | +0.500% | 4.37億 | 7.31億 | 47.36 | |
|
| 家用電器 | -0.160% | +0.380% | 25.26億 | 44.59億 | 55.91 | |
|
| 家常用品 | -0.060% | -0.360% | 8.23千萬 | 2.19億 | 18.26 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.750% | +0.390% | 4.33億 | 5.57億 | 13.04 | |
|
| 水電 | -0.050% | -0.300% | 19.64億 | 39.36億 | 93.07 | |
|
| 大賣場與超市 | +2.710% | +2.660% | 51.12億 | 21.02億 | 649.92 | |
|
| 工業集團企業 | +0.480% | -1.320% | 7.43千萬 | 8.74千萬 | 98.27 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.330% | +0.150% | 46.24億 | 55.05億 | 115.16 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -1.000% | -0.250% | 9.95億 | 16.01億 | 12.55 | |
|
| 互聯網信息服務 | -0.450% | +1.190% | 42.84億 | 63.90億 | 143.94 | |
|
| 互聯網零售 | +0.480% | +3.200% | 5.22億 | 3.72億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.000% | +1.400% | 144.61億 | 210.84億 | 48.68 | |
|
| IT外包服務 | +1.690% | +2.560% | 1.72億 | 1.98億 | 601.05 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.420% | -0.180% | 9.73千萬 | 2.37億 | 11.17 | |
|
| 休閑設備與用品 | +1.450% | +0.880% | 10.85億 | 14.31億 | 42.62 | |
|
| 休閑服務 | +1.630% | -0.530% | 3.99億 | 6.19億 | 67.89 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.070% | +0.730% | 7.23億 | 16.28億 | 9.99 | |
|
| 畜牧產品 | -0.020% | +0.170% | 1.61億 | 3.17億 | 81.31 | |
|
| 物流 | -0.230% | +0.100% | 14.88億 | 23.12億 | 32.27 | |
|
| 市場服務 | +0.790% | +0.510% | 7.13億 | 7.09億 | 57.01 | |
|
| 營銷與廣告 | +0.180% | +2.770% | 10.20億 | 16.53億 | 53.64 | |
|
| 醫療器械 | -0.620% | +0.360% | 29.45億 | 46.51億 | 134.68 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -0.320% | +1.080% | 9.25千萬 | 1.37億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.290% | -0.320% | 1.89億 | 2.99億 | 15.94 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -1.010% | +2.690% | 7.03億 | 13.56億 | 63.67 | |
|
| 摩托車 | +0.320% | -1.100% | 5.12億 | 11.88億 | 49.25 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.900% | -1.370% | 18.30億 | 34.40億 | 63.00 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -0.730% | +1.220% | 129.68億 | 201.73億 | 44.08 | |
|
| 新能源發電 | -0.380% | -0.100% | 7.35億 | 14.42億 | 41.37 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +0.090% | +1.160% | 22.20億 | 31.90億 | 192.83 | |
|
| 核電 | -0.570% | -0.340% | 3.34億 | 5.22億 | 18.77 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.430% | -1.320% | 4.53千萬 | 9.80千萬 | 18.12 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -1.310% | -0.990% | 6.80千萬 | 2.23億 | 12.38 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -0.840% | +0.220% | 5.81億 | 8.35億 | 15.21 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.320% | -3.120% | 2.50億 | 5.77億 | 140.06 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.550% | +2.190% | 1.84億 | 3.50億 | 26.00 | |
|
| 光電子器件 | +1.230% | +2.680% | 154.32億 | 132.85億 | 98.84 | |
|
| 其他農產品 | +0.260% | +0.750% | 23.87億 | 30.98億 | 218.40 | |
|
| 其他商業服務 | -0.370% | +0.630% | 11.80億 | 23.04億 | 19.42 | |
|
| 其他化學制品 | +0.070% | +1.230% | 69.47億 | 88.34億 | 42.35 | |
|
| 其他建材 | -0.720% | -0.630% | 4.10千萬 | 9.04千萬 | 12.81 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -1.740% | +0.570% | 4.41億 | 6.83億 | 164.22 | |
|
| 其他機械設備 | -0.500% | +1.520% | 177.58億 | 225.23億 | 98.72 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -1.230% | +0.910% | 66.42億 | 92.21億 | 112.26 | |
|
| 其他零售 | -0.520% | +4.720% | 4.79億 | 3.13億 | 11.21 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.340% | -0.360% | 45.92億 | 59.54億 | 54.27 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.080% | +0.460% | 1.97億 | 3.73億 | 33.95 | |
|
| 紙材料包裝 | -1.490% | -0.680% | 4.51億 | 6.43億 | 25.17 | |
|
| 紙制品 | -1.050% | +0.110% | 13.11億 | 23.00億 | 47.54 | |
|
| 園區 | -1.200% | -0.390% | 20.86億 | 34.33億 | 64.81 | |
|
| 個人用品 | -0.210% | -0.050% | 2.81億 | 5.65億 | 27.63 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -0.380% | -1.150% | 13.28億 | 12.78億 | 39.48 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +0.590% | +0.170% | 85.81億 | 82.08億 | 83.03 | |
|
| 塑料制品 | -0.470% | +1.860% | 18.53億 | 31.94億 | 35.94 | |
|
| 港口 | -0.600% | -0.650% | 5.88億 | 13.34億 | 17.41 | |
|
| 電網 | +1.290% | +0.540% | 1.97億 | 2.48億 | 14.17 | |
|
| 印染化學品 | -0.830% | +0.180% | 4.15億 | 7.09億 | 78.80 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.800% | -0.500% | 6.90千萬 | 1.26億 | 82.96 | |
|
| 出版 | +0.120% | -0.180% | 9.79億 | 18.38億 | 42.88 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.570% | -1.080% | 5.31億 | 14.00億 | 18.04 | |
|
| 鐵路設備 | -0.120% | +0.680% | 13.34億 | 21.63億 | 59.93 | |
|
| 稀有金屬 | -1.170% | +1.640% | 81.15億 | 135.13億 | 97.47 | |
|
| 房地產開發 | -1.710% | +0.340% | 63.54億 | 102.56億 | 78.76 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.500% | +0.550% | 3.32億 | 2.93億 | 85.44 | |
|
| 區域性銀行 | +0.160% | -0.070% | 34.26億 | 66.93億 | 6.09 | |
|
| 餐館 | -2.630% | +1.010% | 1.55億 | 5.31億 | 52.26 | |
|
| 黃酒 | -0.500% | -0.430% | 1.51億 | 2.58億 | 211.30 | |
|
| 公路運輸 | -0.660% | +0.550% | 4.87億 | 7.43億 | 59.07 | |
|
| 橡膠制品 | -1.600% | +0.350% | 3.37億 | 5.11億 | 111.96 | |
|
| 半導體 | +0.010% | +1.920% | 416.73億 | 585.95億 | 101.00 | |
|
| 船舶制造 | +1.150% | +0.750% | 59.64億 | 43.44億 | 50.63 | |
|
| 航運 | -0.270% | -0.120% | 15.94億 | 36.15億 | 33.06 | |
|
| 軟飲料 | +0.550% | -1.170% | 8.12億 | 12.07億 | 137.29 | |
|
| 軟件開發 | -0.440% | +1.250% | 74.94億 | 133.01億 | 146.75 | |
|
| 特殊金融服務 | 0.000% | -1.800% | 8.31百萬 | 2.47千萬 | 0.00 | |
|
| 鋼鐵 | -1.180% | -0.120% | 38.56億 | 59.48億 | 43.39 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -0.610% | +1.820% | 63.78億 | 93.43億 | 81.19 | |
|
| 電信運營服務 | +0.020% | -0.670% | 12.83億 | 30.11億 | 17.81 | |
|
| 電信增值服務 | -1.350% | +1.370% | 9.56億 | 15.45億 | 203.90 | |
|
| 紡織品 | -0.390% | +0.590% | 10.33億 | 13.77億 | 43.62 | |
|
| 火電 | -0.080% | -0.430% | 29.24億 | 58.50億 | 48.17 | |
|
| 輪胎 | -0.140% | +0.330% | 12.81億 | 25.20億 | 22.36 | |
|
| 旅行社 | -1.040% | +0.720% | 17.06億 | 23.78億 | 41.08 | |
|
| 水務 | -0.470% | -0.320% | 3.92億 | 9.08億 | 67.27 | |
|
| 白酒 | -0.200% | -0.130% | 47.93億 | 62.57億 | 17.56 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.310% | -0.660% | 7.61千萬 | 1.55億 | 183.92 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/09 11:35