商用貨車 | +3.350% | +1.170% | 2.45億 | 3.48億 | 9.71 | |
|
公路運輸 | +3.240% | -2.640% | 10.51億 | 9.16億 | 43.34 | |
|
商業印刷 | +2.760% | -0.130% | 25.96億 | 30.26億 | 27.68 | |
|
紡織品 | +2.380% | -1.010% | 21.77億 | 25.93億 | 37.76 | |
|
葡萄酒及其他 | +2.370% | -1.760% | 4.01億 | 4.80億 | 142.84 | |
|
人壽與健康保險 | -2.900% | -1.800% | 8.36億 | 18.92億 | 5.88 | |
|
區域性銀行 | -1.690% | -1.330% | 75.14億 | 134.11億 | 6.93 | |
|
消費信貸 | -1.330% | -1.550% | 3.53億 | 13.18億 | 86.93 | |
|
醫療用品經銷商 | -1.290% | -4.630% | 6.81億 | 14.03億 | 0.00 | |
|
多元化保險 | -1.220% | -1.070% | 20.11億 | 58.86億 | 8.17 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.330% | +0.070% | 600.90億 | 1,062.11億 | 81.28 | |
|
汽車零配件 | +1.890% | -0.310% | 356.71億 | 469.81億 | 85.44 | |
|
半導體 | +0.730% | -0.340% | 340.40億 | 468.61億 | 86.02 | |
|
化學藥 | +1.570% | -0.720% | 311.53億 | 480.69億 | 62.74 | |
|
通信傳輸設備 | +1.150% | +1.010% | 310.17億 | 388.17億 | 99.67 | |
|
新能源設備 | +0.110% | -1.450% | 305.72億 | 644.77億 | 48.49 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.350% | +0.560% | 288.90億 | 450.04億 | 133.93 | |
|
軟件開發 | +0.360% | +1.330% | 278.00億 | 530.13億 | 102.69 | |
|
通用機械 | +1.310% | -0.480% | 273.76億 | 400.88億 | 72.77 | |
|
光電子器件 | +0.680% | -0.630% | 261.86億 | 329.65億 | 66.88 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/16 11:05