| 辦公服務與用品 | +4.840% | -0.850% | 4.37億 | 6.61億 | 56.73 | |
|
| 大賣場與超市 | +2.920% | +2.760% | 68.57億 | 39.77億 | 459.16 | |
|
| 機場 | +2.000% | +2.690% | 10.99億 | 6.59億 | 29.49 | |
|
| 百貨商店 | +1.830% | +0.750% | 70.39億 | 92.23億 | 105.32 | |
|
| 電網 | +1.620% | +0.540% | 1.82億 | 2.48億 | 14.23 | |
|
| 特殊消費者服務 | -5.370% | +2.780% | 1.29億 | 1.76億 | 71.32 | |
|
| 航空公司 | -2.500% | +0.690% | 13.86億 | 25.20億 | 14.54 | |
|
| 銅 | -2.470% | +1.570% | 78.33億 | 128.74億 | 66.03 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -2.380% | -1.130% | 85.26億 | 132.49億 | 36.42 | |
|
| 鋁 | -2.290% | +0.990% | 126.76億 | 161.57億 | 534.08 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.570% | +2.160% | 1,107.19億 | 1,367.57億 | 96.39 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.720% | +3.640% | 656.17億 | 854.33億 | 135.05 | |
|
| 半導體 | +0.180% | +2.270% | 639.92億 | 945.93億 | 107.82 | |
|
| 光電子器件 | +0.700% | +1.960% | 567.85億 | 759.55億 | 84.24 | |
|
| 新能源設備 | -0.590% | +1.510% | 441.92億 | 720.53億 | 59.95 | |
|
| 航空航天與國防 | -0.170% | +1.510% | 409.61億 | 607.13億 | 133.22 | |
|
| 通用機械 | +0.050% | +1.660% | 372.01億 | 566.42億 | 87.97 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.220% | +1.160% | 351.81億 | 476.29億 | 53.14 | |
|
| 其他機械設備 | -0.430% | +1.200% | 333.34億 | 478.39億 | 106.20 | |
|
| 汽車零配件 | -0.020% | +1.090% | 315.28億 | 460.76億 | 98.03 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/09 11:16