人壽與健康保險 | +2.890% | +2.710% | 50.84億 | 29.98億 | 9.73 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +2.500% | +0.800% | 124.32億 | 125.53億 | 90.57 | |
|
多元化保險 | +2.370% | +1.820% | 72.48億 | 73.39億 | 8.35 | |
|
航運 | +2.360% | -1.190% | 67.96億 | 65.68億 | 37.98 | |
|
黃酒 | +2.190% | +0.990% | 12.33億 | 7.46億 | 220.05 | |
|
稀有金屬 | -3.230% | -0.860% | 404.26億 | 779.02億 | 84.83 | |
|
其它有色金屬及合金 | -2.580% | +0.530% | 274.49億 | 429.33億 | 91.61 | |
|
印染化學品 | -2.550% | +1.130% | 41.56億 | 49.69億 | 96.47 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -2.360% | +1.760% | 240.24億 | 354.13億 | 42.30 | |
|
纖維及樹脂 | -2.340% | +0.740% | 84.07億 | 123.12億 | 75.45 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.320% | +2.110% | 1,268.59億 | 1,833.15億 | 93.13 | |
|
半導體 | -1.150% | +1.120% | 1,258.67億 | 1,923.03億 | 107.36 | |
|
新能源設備 | -1.500% | +1.930% | 1,123.39億 | 1,584.86億 | 61.08 | |
|
電氣部件與設備 | -1.050% | +2.950% | 862.01億 | 927.16億 | 53.65 | |
|
汽車零配件 | -1.630% | +2.900% | 600.20億 | 843.24億 | 98.91 | |
|
通信傳輸設備 | -1.270% | +1.620% | 591.77億 | 827.51億 | 115.62 | |
|
通用機械 | -1.780% | +1.890% | 516.18億 | 678.18億 | 83.44 | |
|
其他機械設備 | -1.790% | +1.400% | 471.45億 | 670.65億 | 106.55 | |
|
光電子器件 | -1.480% | +0.820% | 446.57億 | 731.38億 | 78.70 | |
|
化學藥 | -0.110% | +2.840% | 410.86億 | 372.94億 | 68.41 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/16 14:45