商用貨車 | +3.050% | +1.470% | 1.17億 | 8.45千萬 | 0.00 | |
|
人壽與健康保險 | +2.890% | +2.710% | 50.84億 | 29.98億 | 9.73 | |
|
多元化保險 | +2.370% | +1.820% | 72.48億 | 73.39億 | 8.35 | |
|
煤炭 | +2.290% | +0.030% | 166.34億 | 131.09億 | 14.69 | |
|
黃酒 | +2.190% | +0.990% | 12.33億 | 7.46億 | 220.05 | |
|
稀有金屬 | -3.910% | -0.290% | 203.08億 | 401.37億 | 97.64 | |
|
醫療用品經銷商 | -3.570% | +7.310% | 6.33億 | 5.39億 | 0.00 | |
|
金融交易與數據 | -3.480% | -2.550% | 6.27億 | 11.73億 | 0.00 | |
|
商業印刷 | -3.400% | +0.410% | 3.06億 | 4.19億 | 21.17 | |
|
電信增值服務 | -3.220% | +0.370% | 7.21億 | 9.24億 | 195.17 | |
|
半導體 | -1.290% | +1.150% | 863.20億 | 1,340.82億 | 100.73 | |
|
電氣部件與設備 | -1.290% | +2.310% | 382.03億 | 433.48億 | 55.24 | |
|
新能源設備 | -1.480% | +1.430% | 325.37億 | 493.60億 | 44.25 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.550% | +2.320% | 290.14億 | 447.70億 | 95.62 | |
|
綜合性銀行 | +1.480% | +0.570% | 261.74億 | 274.10億 | 6.90 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.710% | +1.000% | 255.16億 | 363.22億 | 51.81 | |
|
汽車零配件 | -1.370% | +2.840% | 233.54億 | 311.19億 | 103.78 | |
|
其他機械設備 | -1.830% | +1.570% | 205.24億 | 282.95億 | 100.82 | |
|
稀有金屬 | -3.910% | -0.290% | 203.08億 | 401.37億 | 97.64 | |
|
通信傳輸設備 | -1.850% | +1.710% | 180.20億 | 307.51億 | 103.41 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/16 14:45